
2023年085404计算机技术 专业录取分数线数据来源于西南交通大学计算机与人工智能学院硕士研究生拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿统招录取情况,调剂和补录录取情况两方面对2023年报考西南交通大学计算机与人工智能学院硕士研究生085404计算机技术 专业初试进复试最低分数385录取24名。
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 备注 |
| 085404 | 计算机技术 | 325.0 | 66.22 | 65.366 | 退役大学生 士兵计划 |
| 085404 | 计算机技术 | 333.0 | 61.78 | 65.154 | 少民骨干计 ill |
| 085404 | 计算机技术 | 340.0 | 76.17 | 70.451 | 少民脣干计 |
| 085404 | 计算机技术 | 366.0 | 65.67 | 70.941 | 退役大学生 士兵计划 |
| 085404 | 计算机技术 | 385.0 | 89.78 | 80.834 | |
| 085404 | 计算机技术 | 385.0 | 90.72 | 81.116 | |
| 085404 | 计算机技术 | 386.0 | 83.11 | 78.973 | |
| 085404 | 计算机技术 | 387.0 | 83.79 | 79.317 | |
| 085404 | 计算机技术 | 389.0 | 81.58 | 78.934 | |
| 085404 | 计算机技术 | 389.0 | 86.12 | 80.296 | |
| 085404 | 计算机技术 | 393.0 | 81.44 | 79.452 | |
| 085404 | 计算机技术 | 396.0 | 82.54 | 80.202 | |
| 085404 | 计算机技术 | 396.0 | 85.97 | 81.231 | |
| 085404 | 计算机技术 | 398.0 | 85.23 | 81.289 | |
| 085404 | 计算机技术 | 403.0 | 82.72 | 81.236 | |
| 085404 | 计算机技术 | 403.0 | 81.94 | 81.002 | |
| 085404 | 计算机技术 | 405.0 | 75.5 | 79.35 | |
| 085404 | 计算机技术 | 405.0 | 82.03 | 81.309 | |
| 085404 | 计算机技术 | 406.0 | 79.89 | 80.807 | |
| 085404 | 计算机技术 | 406.0 | 90.02 | 83.846 | |
| 085404 | 计算机技术 | 408.0 | 82.5 | 81.87 | |
| 085404 | 计算机技术 | 411.0 | 85.62 | 83.226 | |
| 085404 | 计算机技术 | 415.0 | 77.28 | 81.284 | |
| 085404 | 计算机技术 | 423.0 | 93.42 | 87.246 |

以上内容为2023年西南交通大学计算机与人工智能学院硕士研究生085404计算机技术 专业考研录取初试进复试最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、2024考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、各研招院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、各研招院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




