
9个G专业院校解析+热门专业备考手册
专治择校择专一脸懵备考规划杂乱无序
2022年071000生物学专业初试成绩多少分进复试以及录取多少人数据来源于东北大学生命科学与健康学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿录取情况,补录录取情况两方面对2022年报考东北大学生命科学与健康学院071000生物学专业初试进复试最低分数370录取48名
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 78 | 62 | 121 | 109 | 370 | 185.8 | 555.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 61 | 125 | 114 | 372 | 196.6 | 568.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 73 | 63 | 123 | 113 | 372 | 190.4 | 562.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 68 | 110 | 122 | 376 | 188.4 | 564.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 58 | 128 | 115 | 377 | 191.6 | 568.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 62 | 78 | 109 | 128 | 377 | 187.6 | 564.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 56 | 120 | 129 | 377 | 176.8 | 553.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 59 | 122 | 126 | 378 | 188.4 | 566.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 68 | 72 | 132 | 106 | 378 | 183.8 | 561.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 74 | 70 | 127 | 108 | 379 | 178 | 557 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 66 | 114 | 124 | 379 | 175.4 | 554.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 70 | 124 | 115 | 381 | 176.6 | 557.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 70 | 122 | 119 | 382 | 181.4 | 563.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 64 | 119 | 128 | 382 | 177.8 | 559.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 57 | 68 | 130 | 128 | 383 | 194.4 | 577.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 77 | 66 | 127 | 113 | 383 | 188.8 | 571.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 74 | 125 | 109 | 383 | 181.8 | 564.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 59 | 122 | 126 | 383 | 175.4 | 558.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 62 | 73 | 123 | 126 | 384 | 176 | 560 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 76 | 110 | 123 | 384 | 172.4 | 556.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 63 | 116 | 136 | 387 | 183.4 | 570.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 61 | 120 | 134 | 387 | 180.2 | 567.2 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 60 | 134 | 122 | 387 | 179.6 | 566.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 83 | 76 | 109 | 119 | 387 | 176.4 | 563.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 64 | 60 | 136 | 129 | 389 | 180.4 | 569.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 73 | 74 | 123 | 122 | 392 | 181 | 573 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 78 | 58 | 126 | 132 | 394 | 189.6 | 583.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 80 | 74 | 120 | 120 | 394 | 177.6 | 571.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 68 | 75 | 120 | 132 | 395 | 170.4 | 565.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 81 | 74 | 126 | 116 | 397 | 181.6 | 578.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 69 | 74 | 139 | 116 | 398 | 186.8 | 584.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 63 | 132 | 133 | 399 | 182.6 | 581.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 74 | 61 | 129 | 135 | 399 | 181.6 | 580.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |

以上内容为2022年东北大学生命科学与健康学院071000生物学专业考研录取初试进复试最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




