
9个G专业院校解析+热门专业备考手册
专治择校择专一脸懵备考规划杂乱无序
2022年085404计算机技术专业初试成绩多少分进复试以及录取多少人数据来源于东北大学计算机科学与工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿录取情况,补录录取情况两方面对2022年报考东北大学计算机科学与工程学院085404计算机技术专业初试进复试最低分数350录取111名
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 69 | 71 | 79 | 104 | 323 | 168.05 | 491.05 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 少数民族高层次 骨干人才计划 |
| 71 | 77 | 79 | 103 | 330 | 178.26 | 508.26 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 少数民族高层次 骨干人才计划 |
| 67 | 80 | 91 | 112 | 350 | 219.76 | 569.76 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 73 | 68 | 94 | 116 | 351 | 195.5 | 546.5 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 退役大学生士兵 计划 |
| 74 | 77 | 115 | 95 | 361 | 211.56 | 572.56 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 67 | 75 | 119 | 100 | 361 | 181.48 | 542.48 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 67 | 67 | 105 | 124 | 363 | 207.79 | 570.79 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 74 | 81 | 101 | 109 | 365 | 197.1 | 562.1 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 70 | 71 | 116 | 108 | 365 | 186.85 | 551.85 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 63 | 80 | 107 | 116 | 366 | 204.5 | 570.5 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 73 | 73 | 106 | 114 | 366 | 175.06 | 541.06 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 73 | 76 | 90 | 128 | 367 | 221.74 | 588.74 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 68 | 65 | 94 | 141 | 368 | 228.57 | 596.57 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 77 | 67 | 103 | 121 | 368 | 172.04 | 540.04 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 69 | 76 | 96 | 128 | 369 | 195.91 | 564.91 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 68 | 79 | 92 | 130 | 369 | 190.23 | 559.23 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 80 | 78 | 87 | 124 | 369 | 180.89 | 549.89 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 71 | 84 | 116 | 99 | 370 | 171.92 | 541.92 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 72 | 71 | 100 | 127 | 370 | 204.23 | 574.23 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 77 | 78 | 93 | 123 | 371 | 194.93 | 565.93 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 68 | 76 | 98 | 131 | 373 | 228.02 | 601.02 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 71 | 61 | 115 | 126 | 373 | 219.45 | 592.45 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 76 | 72 | 112 | 113 | 373 | 206.45 | 579.45 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 67 | 81 | 98 | 127 | 373 | 170.18 | 543.18 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | |
| 62 | 74 | 114 | 125 | 375 | 203.44 | 578.44 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 |

以上内容为2022年东北大学计算机科学与工程学院085404计算机技术专业考研录取初试进复试最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




