dyjh365 

 

 二维码名片

2022年云南农业大学095137农业管理录取84人初试239分进复试

来源:四川中公考研 2023-01-26

考研答疑  |  免费领好课入口

文头福利 点击免费领取
9个G专业院校解析+热门专业备考手册
专治择校择专一脸懵备考规划杂乱无序

2022年095137农业管理专业录取分数线数据来源于云南农业大学经济管理学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对2022年报考云南农业大学经济管理学院095137农业管理专业初试进复试最低分数239录取84名
拟录取院系专业代码 报考类别 政治成绩 成绩成绩 专业课1 专业课2 初试总分 复试成绩 总成绩 加试1名称 加试1成绩  加试2名称 加试2成绩 学习形式 备注
095137农业管理 定向就业 66 34 84 55 239 80.75 62.18   0   0 非全日制 三支一扶计划
095137农业管理 定向就业 73 41 74 57 245 81.6 62.04   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 68 31 77 70 246 87.5 64.52   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 66 37 69 74 246 78.9 61.08   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 65 32 81 69 247 78.85 61.18   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 71 39 75 65 250 78.98 61.59   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 72 34 88 66 260 78.82 62.73   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 68 50 74 69 261 79.32 63.05   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 59 45 80 85 269 84.15 65.94   0   0 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 62 33 83 94 272 85 67   0   0 全日制 退役大学生计划
095137农业管理 定向就业 65 30 89 91 275 82.4 65.96 市场营销 82 人力资源管理 81 非全日制  
095137农业管理 定向就业 58 36 80 103 277 79.55 65.06   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 74 44 80 84 282 80.3 65.96   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 72 45 91 77 285 83.95 67.78   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 70 49 86 81 286 82.4 67.28   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 66 45 90 91 292 86.1 69.48   0   0 非全日制  
095137农业管理 定向就业 72 39 87 96 294 83.75 68.78   0   0 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 68 50 97 81 296 85 69.54   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 72 49 79 98 298 87 70.74   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 69 41 94 94 298 86 70.21   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 68 42 98 91 299 88 70.94   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 66 35 79 119 299 85 69.93   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 70 54 94 81 299 84 69.31   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 65 53 82 100 300 87 70.65   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 50 91 87 302 84 69.77   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 71 64 88 80 303 86 70.56 市场营销 82 人力资源管理 81 全日制  
095137农业管理 非定向就业 66 47 92 98 303 83 69.63   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 54 93 84 305 87 71.47   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 73 44 83 105 305 85 70.63   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 45 96 90 306 89 72.42   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 67 46 107 89 309 84 70.71   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 31 94 108 309 82 69.9   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 70 48 96 96 310 84 70.82   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 30 103 101 310 83 70.55   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 66 52 93 99 310 80 69.33   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 34 102 103 313 81 69.79   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 54 95 91 314 87 72.59   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 63 92 86 316 87 72.56   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 68 58 102 88 316 83 71.08   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 71 34 99 112 316 80 69.92 市场营销 82 人力资源管理 81 全日制  
095137农业管理 非定向就业 68 51 98 100 317 83 71.17   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 58 94 90 317 82 71.03   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 65 42 105 105 317 79 69.7 市场营销 80 人力资源管理 79 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 55 90 101 320 88 73.78   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 71 61 85 103 320 84 71.91   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 34 108 105 322 81 71.07   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 81 60 96 86 323 88 74.06   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 77 49 100 97 323 83 71.94   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 72 52 92 108 324 85 72.75   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 69 42 96 118 325 82 71.99   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 77 54 97 97 325 79 70.5   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 69 52 108 96 325 78 70.36   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 47 105 100 327 88 74.43   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 82 55 89 101 327 83 72.47   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 64 61 99 104 328 88 74.44   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 70 60 105 93 328 83 72.55   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 81 59 100 89 329 85 73.51   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 55 97 101 329 84 73.27   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 63 48 110 108 329 83 72.5   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 74 61 90 105 330 82 72.42   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 58 94 100 331 83 72.76   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 85 31 105 111 332 85 73.74   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 80 58 98 97 333 82 72.95   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 63 95 103 337 86 74.67   0   0 全日制  
095137农业管理 定向就业 79 58 92 110 339 80.8 73   0   0 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 59 91 114 339 83 73.72   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 73 61 101 105 340 84 74.28   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 81 57 90 112 340 83 74.1   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 78 53 97 113 341 86 75.29 市场营销 84 人力资源管理 84 全日制  
095137农业管理 非定向就业 75 59 96 111 341 83 73.99   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 70 103 90 342 85 75.08   0   0 全日制  
095137农业管理 定向就业 68 41 109 129 347 79.9 73.6   0   0 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 82 63 97 106 348 86 75.96   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 62 95 113 349 85 76.06   0   0 全日制  
095137农业管理 定向就业 67 40 114 129 350 82.8 75.12   0   0 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 45 115 114 350 86 76.52   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 66 90 118 353 86 76.64   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 73 62 124 98 357 86 77.18 市场营销 84 人力资源管理 86 全日制  
095137农业管理 定向就业 71 38 118 131 358 77.7 74 人力资源管理 81 市场营销 79 非全日制  
095137农业管理 非定向就业 76 54 109 121 360 87 77.83   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 81 47 117 117 362 86 77.86   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 56 119 111 365 84 77.41   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 79 57 112 123 371 85 78.32   0   0 全日制  
095137农业管理 非定向就业 81 69 124 132 406 90 84.6   0   0 全日制  
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

以上内容为云南农业大学经济管理学院2022年095137农业管理专业考研录取最低复试分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:2022年云南农业大学120301农业经济管理录取13人初试351分进复试


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码