dyjh365 

 

 二维码名片

2022年云南农业大学095200兽医专业录取65人初试244分进复试

来源:四川中公考研 2023-01-26

考研答疑  |  免费领好课入口

文头福利 点击免费领取
9个G专业院校解析+热门专业备考手册
专治择校择专一脸懵备考规划杂乱无序

2022年095200兽医专业录取分数线数据来源于云南农业大学动物医学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对2022年报考云南农业大学动物医学院095200兽医专业初试进复试最低分数244录取65名
拟录取院系专业代码 报考类别 政治成绩 成绩成绩 专业课1 专业课2 初试总分 复试成绩 总成绩 加试1名称 加试1成绩  加试2名称 加试2成绩 学习形式
动物医学院095200兽医 定向就业 67 38 61 78 244 89.7 65.2   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 30 78 67 244 84.4 63   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 32 60 88 244 82.1 62.12   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 63 35 73 79 250 87.5 65   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 32 89 64 250 82.7 63.1 兽医微生物学 60 兽医传染病学 72 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 75 50 68 59 252 84.4 64   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 63 55 79 61 258 79.3 62.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 47 63 82 260 83.4 64.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 38 82 71 261 82.9 64.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 65 50 64 84 263 77.7 62.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 36 84 79 264 82 64.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 38 74 85 266 81.8 64.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 37 79 83 267 80 64.1   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 30 93 82 270 75.8 62.7 兽医微生物学 70 兽医传染病学 75 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 76 54 65 75 270 75.1 62.4   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 64 62 63 82 271 81.3 65   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 37 76 81 271 75.5 62.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 51 85 65 274 80.2 65   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 65 40 90 81 276 80.4 65.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 49 90 73 276 77.8 64.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 50 86 77 277 81.9 66   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 46 89 80 283 81.7 66.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 41 87 86 283 82.8 67.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 78 31 104 72 285 80.9 66.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 67 43 89 89 288 84.3 68.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 53 83 83 289 79.4 66.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 72 58 84 76 290 81.3 67.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 71 42 83 94 290 78 66   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 39 96 87 291 81.9 67.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 45 89 88 291 72.7 64   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 40 85 95 297 75.8 66   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 77 55 92 74 298 79.8 67.7   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 71 58 84 85 298 89.3 71.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 68 60 87 84 299 68.4 63.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 72 73 78 300 70.6 64.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 43 106 87 304 78.1 67.7   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 51 92 91 304 77.9 67.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 74 58 82 91 305 79.6 68.4   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 46 93 93 305 77.3 67.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 47 96 99 306 86.1 71.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 67 35 107 100 309 72.5 66.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 44 103 94 310 87.4 72.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 53 102 78 310 77.6 68.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 40 109 85 311 80.3 69.4   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 83 38 108 83 312 72.6 66.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 44 101 100 314 81 70.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 75 45 100 94 314 77.8 68.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 76 47 107 86 316 79 69.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 47 105 98 320 82.2 71.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 38 114 98 324 72.4 67.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 82 58 96 89 325 71.5 67.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 72 39 103 112 326 87.3 74   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 59 116 78 326 84.6 73   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 44 108 100 326 82.2 72   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 52 110 99 331 85 73.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 80 40 105 107 332 79.1 71.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 81 46 108 97 332 75.1 69.9   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 78 56 109 92 335 82.8 73.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 81 51 95 109 336 82.4 73.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 62 101 100 337 85 74.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 68 54 109 112 343 84.4 74.9   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 72 57 112 103 344 86.2 75.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 61 117 101 349 86.1 76.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 75 53 119 104 351 84.1 75.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 86 53 108 111 358 86 77.3   0   0 全日制
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

以上内容为云南农业大学动物医学院2022年095200兽医专业考研录取最低复试分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:2022年云南农业大学082801农业机械化工程录取6人初试276分进复试


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码