
2022年105500药学专硕专业录取分数线数据来源于重庆医科大学儿科学院\药学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对2022年报考重庆医科大学儿科学院\药学院105500药学专硕专业初试进复试最低分数345录取71名
| 拟录取专业代码名称 | 学位类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 105500药学 | 专业学位 | 345 | 82.6 | 74.44 |
| 105500药学 | 专业学位 | 345 | 78 | 72.6 |
| 105500药学 | 专业学位 | 346 | 78.8 | 73.04 |
| 105500药学 | 专业学位 | 346 | 78.4 | 72.88 |
| 105500药学 | 专业学位 | 346 | 77.2 | 72.4 |
| 105500药学 | 专业学位 | 349 | 80.6 | 74.12 |
| 105500药学 | 专业学位 | 349 | 75.4 | 72.04 |
| 105500药学 | 专业学位 | 350 | 76.6 | 72.64 |
| 105500药学 | 专业学位 | 350 | 74.8 | 71.92 |
| 105500药学 | 专业学位 | 351 | 83.8 | 75.64 |
| 105500药学 | 专业学位 | 351 | 77.4 | 73.08 |
| 105500药学 | 专业学位 | 352 | 73.6 | 71.68 |
| 105500药学 | 专业学位 | 353 | 81.6 | 75 |
| 105500药学 | 专业学位 | 353 | 77.4 | 73.32 |
| 105500药学 | 专业学位 | 354 | 76.8 | 73.2 |
| 105500药学 | 专业学位 | 354 | 75.8 | 72.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 355 | 83 | 75.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 355 | 82.8 | 75.72 |
| 105500药学 | 专业学位 | 355 | 78.2 | 73.88 |
| 105500药学 | 专业学位 | 355 | 74.8 | 72.52 |
| 105500药学 | 专业学位 | 357 | 74.6 | 72.68 |
| 105500药学 | 专业学位 | 358 | 87.6 | 78 |
| 105500药学 | 专业学位 | 358 | 83.4 | 76.32 |
| 105500药学 | 专业学位 | 359 | 76.4 | 73.64 |
| 105500药学 | 专业学位 | 360 | 79.2 | 74.88 |
| 105500药学 | 专业学位 | 360 | 76 | 73.6 |
| 105500药学 | 专业学位 | 361 | 81.4 | 75.88 |
| 105500药学 | 专业学位 | 361 | 80.4 | 75.48 |
| 105500药学 | 专业学位 | 361 | 76 | 73.72 |
| 105500药学 | 专业学位 | 362 | 84.2 | 77.12 |
| 105500药学 | 专业学位 | 362 | 79.6 | 75.28 |
| 105500药学 | 专业学位 | 362 | 78.4 | 74.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 363 | 75.4 | 73.72 |
| 105500药学 | 专业学位 | 363 | 73.8 | 73.08 |
| 105500药学 | 专业学位 | 364 | 88.6 | 79.12 |
| 105500药学 | 专业学位 | 364 | 80.2 | 75.76 |
| 105500药学 | 专业学位 | 364 | 76.8 | 74.4 |
| 105500药学 | 专业学位 | 365 | 83.2 | 77.08 |
| 105500药学 | 专业学位 | 365 | 82 | 76.6 |
| 105500药学 | 专业学位 | 366 | 84.4 | 77.68 |
| 105500药学 | 专业学位 | 366 | 70 | 71.92 |
| 105500药学 | 专业学位 | 367 | 82 | 76.84 |
| 105500药学 | 专业学位 | 368 | 80.6 | 76.4 |
| 105500药学 | 专业学位 | 369 | 87.8 | 79.4 |
| 105500药学 | 专业学位 | 369 | 83.6 | 77.72 |
| 105500药学 | 专业学位 | 369 | 76.2 | 74.76 |
| 105500药学 | 专业学位 | 370 | 84.2 | 78.08 |
| 105500药学 | 专业学位 | 370 | 84 | 78 |
| 105500药学 | 专业学位 | 371 | 84 | 78.12 |
| 105500药学 | 专业学位 | 371 | 82.4 | 77.48 |
| 105500药学 | 专业学位 | 371 | 79.2 | 76.2 |
| 105500药学 | 专业学位 | 373 | 86.2 | 79.24 |
| 105500药学 | 专业学位 | 373 | 85 | 78.76 |
| 105500药学 | 专业学位 | 373 | 82.6 | 77.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 374 | 88 | 80.08 |
| 105500药学 | 专业学位 | 374 | 84.2 | 78.56 |
| 105500药学 | 专业学位 | 374 | 83.4 | 78.24 |
| 105500药学 | 专业学位 | 374 | 77.4 | 75.84 |
| 105500药学 | 专业学位 | 374 | 76.4 | 75.44 |
| 105500药学 | 专业学位 | 376 | 84 | 78.72 |
| 105500药学 | 专业学位 | 376 | 77 | 75.92 |
| 105500药学 | 专业学位 | 381 | 84.8 | 79.64 |
| 105500药学 | 专业学位 | 381 | 80.2 | 77.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 381 | 79.2 | 77.4 |
| 105500药学 | 专业学位 | 381 | 75.6 | 75.96 |
| 105500药学 | 专业学位 | 383 | 82.6 | 79 |
| 105500药学 | 专业学位 | 386 | 76.2 | 76.8 |
| 105500药学 | 专业学位 | 388 | 83.4 | 79.92 |
| 105500药学 | 专业学位 | 391 | 84 | 80.52 |
| 105500药学 | 专业学位 | 395 | 83.8 | 80.92 |
| 105500药学 | 专业学位 | 403 | 81.8 | 81.08 |

以上内容为重庆医科大学儿科学院\药学院2022年105500药学专硕专业考研录取最低复试分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




