dyjh365 

 

 二维码名片

2022年重庆医科大学105101内科学专硕录取141人进复试分数线358

来源:四川中公考研 2022-12-04

考研答疑  |  免费领好课入口

来测试下备考效果《23考研冲刺大模考》
2022年105101内科学专硕专业录取分数线数据来源于重庆医科大学第一第二第四第五临床学院/国科大重庆学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对重庆医科大学第一第二第四第五临床学院/国科大重庆学院考研2022年105101内科学专硕专业初试进复试最低分数358录取141名
拟录取专业代码名称 研究方向名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
105101内科学 内分泌与代谢病 358 79.6 74.8  
105101内科学 传染病 358 92 79.76  
105101内科学 传染病 358 81.2 75.44  
105101内科学 血液病 359 83.4 76.44  
105101内科学 传染病 359 75 73.08  
105101内科学 消化系病 360 86.34 77.74  
105101内科学 传染病 360 93.4 80.56  
105101内科学 内分泌与代谢病 361 73 72.52  
105101内科学 呼吸系病 362 78.4 74.8  
105101内科学 内分泌与代谢病 362 80.8 75.76  
105101内科学 传染病 362 83.2 76.72  
105101内科学 血液病 363 91.4 80.12  
105101内科学 传染病 363 70.8 71.88  
105101内科学 血液病 364 83.4 77.04  
105101内科学 呼吸系病 364 90.2 79.76  
105101内科学 内分泌与代谢病 365 73.6 73.24  
105101内科学 肾病 365 84.2 77.48  
105101内科学 传染病 365 74 73.4  
105101内科学 心血管病 366 88.8 79.44  
105101内科学 消化系病 366 82.8 77.04  
105101内科学 传染病 366 83.4 77.28  
105101内科学 传染病 366 80.8 76.24  
105101内科学 血液病 368 85.4 78.32  
105101内科学 呼吸系病 368 65.6 70.4  
105101内科学 内分泌与代谢病 369 75 74.28  
105101内科学 肾病 369 84.2 77.96  
105101内科学 传染病 369 73.4 73.64  
105101内科学 消化系病 370 83.4 77.76  
105101内科学 传染病 370 90 80.4  
105101内科学 传染病 370 73.4 73.76  
105101内科学 心血管病 371 81 76.92  
105101内科学 风湿病 371 92.6 81.56  
105101内科学 传染病 371 86 78.92  
105101内科学 传染病 371 68.6 71.96  
105101内科学 心血管病 372 90.4 80.8  
105101内科学 心血管病 372 85 78.64  
105101内科学 内分泌与代谢病 372 85.8 78.96  
105101内科学 血液病 373 87 79.56  
105101内科学 传染病 373 84.2 78.44  
105101内科学 消化系病 374 89.6 80.72  
105101内科学 内分泌与代谢病 374 91.2 81.36  
105101内科学 消化系病 375 86 79.4  
105101内科学 风湿病 375 88.8 80.52  
105101内科学 传染病 375 85.8 79.32  
105101内科学 传染病 375 84.6 78.84  
105101内科学 传染病 376 84 78.72  
105101内科学 传染病 376 82.4 78.08  
105101内科学 传染病 376 72 73.92  
105101内科学 血液病 377 90.6 81.48  
105101内科学 血液病 377 81 77.64  
105101内科学 消化系病 377 85.8 79.56  
105101内科学 内分泌与代谢病 377 91 81.64  
105101内科学 传染病 377 85.2 79.32  
105101内科学 传染病 377 80.8 77.56  
105101内科学 传染病 377 75.2 75.32  
105101内科学 血液病 378 87.8 80.48  
105101内科学 肾病 378 89.8 81.28  
105101内科学 心血管病 379 87.4 80.44  
105101内科学 消化系病 379 83.6 78.92  
105101内科学 内分泌与代谢病 379 72 74.28  
105101内科学 心血管病 380 83.8 79.12  
105101内科学 心血管病 380 83.2 78.88  
105101内科学 心血管病 381 83.4 79.08  
105101内科学 呼吸系病 381 81.2 78.2  
105101内科学 内分泌与代谢病 381 89.4 81.48  
105101内科学 肾病 381 89.2 81.4  
105101内科学 传染病 381 76.2 76.2  
105101内科学 心血管病 382 84.6 79.68  
105101内科学 内分泌与代谢病 382 80.8 78.16  
105101内科学 肾病 382 85 79.84  
105101内科学 传染病 382 90.2 81.92  
105101内科学 传染病 382 87.4 80.8  
105101内科学 心血管病 383 86.8 80.68  
105101内科学 呼吸系病 383 81 78.36  
105101内科学 消化系病 383 80.4 78.12  
105101内科学 传染病 383 77.4 76.92  
105101内科学 心血管病 384 91 82.48  
105101内科学 心血管病 384 87 80.88  
105101内科学 心血管病 384 87 80.88  
105101内科学 血液病 385 83.6 79.64  
105101内科学 血液病 385 77.4 77.16  
105101内科学 消化系病 385 85 80.2  
105101内科学 传染病 385 86.2 80.68  
105101内科学 消化系病 386 85.4 80.48  
105101内科学 消化系病 386 82.8 79.44  
105101内科学 内分泌与代谢病 386 80.4 78.48  
105101内科学 心血管病 387 91.4 83  
105101内科学 心血管病 387 85.6 80.68  
105101内科学 心血管病 387 84.4 80.2  
105101内科学 血液病 388 86 80.96  
105101内科学 呼吸系病 388 77.8 77.68  
105101内科学 内分泌与代谢病 388 80.8 78.88  
105101内科学 心血管病 389 85.3 80.8  
105101内科学 消化系病 389 80.4 78.84  
105101内科学 内分泌与代谢病 389 81.8 79.4 垫江县人民医院
105101内科学 传染病 389 82.2 79.56  
105101内科学 呼吸系病 390 81.2 79.28  
105101内科学 心血管病 392 82 79.84  
105101内科学 血液病 392 86 81.44  
105101内科学 传染病 392 76.6 77.68  
105101内科学 心血管病 393 87.2 82.04  
105101内科学 消化系病 394 79.8 79.2  
105101内科学 肾病 394 88.2 82.56  
105101内科学 肾病 394 85 81.28  
105101内科学 呼吸系病 395 84 81  
105101内科学 传染病 395 77.4 78.36  
105101内科学 心血管病 397 91.8 84.36  
105101内科学 呼吸系病 397 91.8 84.36  
105101内科学 消化系病 397 86 82.04  
105101内科学 内分泌与代谢病 397 86.2 82.12  
105101内科学 心血管病 398 85.8 82.08  
105101内科学 消化系病 398 88.4 83.12  
105101内科学 心血管病 399 81.2 80.36  
105101内科学 呼吸系病 400 81.4 80.56  
105101内科学 消化系病 401 84.2 81.8  
105101内科学 消化系病 401 79.6 79.96  
105101内科学 呼吸系病 402 84 81.84  
105101内科学 呼吸系病 403 89.8 84.28  
105101内科学 呼吸系病 403 80.4 80.52  
105101内科学 呼吸系病 403 72.6 77.4  
105101内科学 肾病 403 85.2 82.44  
105101内科学 心血管病 404 80.8 80.8  
105101内科学 肾病 404 81 80.88  
105101内科学 内分泌与代谢病 406 89.4 84.48  
105101内科学 传染病 406 83.8 82.24  
105101内科学 呼吸系病 407 89.8 84.76  
105101内科学 呼吸系病 407 85.4 83  
105101内科学 内分泌与代谢病 407 85.8 83.16  
105101内科学 心血管病 409 77.8 80.2  
105101内科学 呼吸系病 410 80.2 81.28  
105101内科学 肾病 410 80.6 81.44  
105101内科学 心血管病 411 82.2 82.2  
105101内科学 血液病 411 89.4 85.08  
105101内科学 内分泌与代谢病 412 88.4 84.8  
105101内科学 内分泌与代谢病 413 91.8 86.28  
105101内科学 心血管病 415 81.4 82.36  
105101内科学 心血管病 415 80.2 81.88  
105101内科学 呼吸系病 415 90.4 85.96  
105101内科学 心血管病 417 80.2 82.12  
105101内科学 呼吸系病 419 90.2 86.36  
105101内科学 内分泌与代谢病 421 81.4 83.08  
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

以上内容为重庆医科大学第一第二第四第五临床学院/国科大重庆学院2022年105101内科学专硕专业考研录取最低复试分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:2022年重庆医科大学105102儿科学专硕录取91人进复试分数线359


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码