
2022年085701环境工程专业录取分数线数据来源于武汉理工大学资源与环境工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对武汉理工大学资源与环境工程学院考研2022年085701环境工程专业初试进复试最低分数328录取48名
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085701环境工程 | 328 | 92.92 | 73.8 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 330 | 89.59 | 73.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 330 | 89.4 | 73.02 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 332 | 86.48 | 72.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 334 | 88.56 | 73.33 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 334 | 86.35 | 72.66 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 334 | 84.38 | 72.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 336 | 85.17 | 72.59 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 336 | 84.27 | 72.32 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 337 | 85.96 | 72.97 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 337 | 83.24 | 72.15 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 340 | 87.74 | 73.92 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 340 | 85.86 | 73.36 | 非全日制 | 定向 |
| 085701环境工程 | 342 | 88.34 | 74.38 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 342 | 87.67 | 74.18 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 343 | 82.98 | 72.92 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 346 | 79.44 | 72.27 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 347 | 87.54 | 74.84 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 347 | 84.24 | 73.85 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 348 | 82.25 | 73.39 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 349 | 88.05 | 75.27 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 350 | 85.42 | 74.62 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 351 | 86.88 | 75.21 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 352 | 89.6 | 76.16 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 352 | 88.25 | 75.75 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 352 | 85.34 | 74.88 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 352 | 82.83 | 74.13 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 352 | 80.08 | 73.31 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 353 | 86.18 | 75.27 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 353 | 86.11 | 75.25 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 353 | 84.16 | 74.67 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 356 | 88.66 | 76.44 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 357 | 89.08 | 76.7 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 357 | 87.88 | 76.34 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 361 | 84.7 | 75.95 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 362 | 87.63 | 76.97 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 364 | 88.2 | 77.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 366 | 87.98 | 77.63 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 372 | 90.33 | 79.18 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 372 | 85.81 | 77.82 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 379 | 90.27 | 80.14 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 379 | 85.91 | 78.83 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 381 | 86.54 | 79.3 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 385 | 88.79 | 80.54 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 385 | 87.24 | 80.07 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 391 | 91.07 | 82.06 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 402 | 92.79 | 84.12 | 全日制 | 非定向 |
| 085701环境工程 | 402 | 90.66 | 83.48 | 全日制 | 非定向 |

以上内容武汉理工大学资源与环境工程学院2022年085701环境工程专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




