dyjh365 

 

 二维码名片

2022年武汉理工大学085500机械专业录取183人进复试分数线328

来源:四川中公考研 2022-11-12

考研答疑  |  免费领好课入口

199元购买《2022年英语四级翘楚班133课时》
2022年085500机械专业录取分数线数据来源于武汉理工大学汽车工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对武汉理工大学汽车工程学院考研2022年085500机械专业初试进复试最低分数328录取183名
拟录取专业名称代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式 录取类别
085500机械 328 74.62 68.306 全日制 非定向
085500机械 341 80.64 71.932 全日制 非定向
085500机械 343 88.21 74.483 全日制 非定向
085500机械 343 87.62 74.306 全日制 非定向
085500机械 344 82.39 72.877 全日制 非定向
085500机械 344 80.85 72.415 全日制 非定向
085500机械 344 80.8 72.4 全日制 非定向
085500机械 345 88.36 74.808 全日制 非定向
085500机械 345 82.27 72.981 全日制 非定向
085500机械 345 82.14 72.942 全日制 非定向
085500机械 345 78.37 71.81 全日制 非定向
085500机械 346 88.09 74.867 全日制 非定向
085500机械 347 84.84 74.032 全日制 非定向
085500机械 348 87.83 75.069 全日制 非定向
085500机械 348 81.33 73.119 全日制 非定向
085500机械 348 78.02 72.126 全日制 非定向
085500机械 349 80.08 72.884 全日制 非定向
085500机械 349 80.06 72.878 全日制 非定向
085500机械 349 76.52 71.816 全日制 非定向
085500机械 350 87.57 75.271 全日制 非定向
085500机械 351 85.37 74.751 全日制 非定向
085500机械 352 75.92 72.056 全日制 非定向
085500机械 352 75.06 71.8 全日制 非定向
085500机械 353 84.17 74.671 全日制 非定向
085500机械 353 83.3 74.41 全日制 非定向
085500机械 353 75.33 72.019 全日制 非定向
085500机械 354 84.49 74.907 全日制 非定向
085500机械 354 78.07 72.981 全日制 非定向
085500机械 354 77.6 72.84 全日制 非定向
085500机械 354 77.12 72.696 全日制 非定向
085500机械 354 75.5 72.21 全日制 非定向
085500机械 354 75.43 72.189 全日制 非定向
085500机械 354 73.78 71.69 全日制 非定向
085500机械 355 82 74.3 全日制 非定向
085500机械 355 76.99 72.797 全日制 非定向
085500机械 355 75.81 72.443 全日制 非定向
085500机械 355 74.29 71.987 全日制 非定向
085500机械 356 80.14 73.882 全日制 非定向
085500机械 356 77.38 73.054 全日制 非定向
085500机械 357 85.21 75.543 全日制 非定向
085500机械 357 81.27 74.361 全日制 非定向
085500机械 357 77.78 73.314 全日制 非定向
085500机械 357 72.75 71.81 全日制 非定向
085500机械 358 85.81 75.863 全日制 非定向
085500机械 358 84.85 75.575 全日制 非定向
085500机械 358 80.58 74.294 全日制 非定向
085500机械 358 75.84 72.872 全日制 非定向
085500机械 358 74.97 72.611 全日制 非定向
085500机械 358 72.43 71.849 全日制 非定向
085500机械 358 72.4 71.84 全日制 非定向
085500机械 360 83.04 75.312 全日制 非定向
085500机械 360 80.71 74.613 全日制 非定向
085500机械 360 79.58 74.274 全日制 非定向
085500机械 360 76.59 73.377 全日制 非定向
085500机械 360 73.02 72.306 全日制 非定向
085500机械 361 77.79 73.877 全日制 非定向
085500机械 361 77.2 73.7 全日制 非定向
085500机械 361 74.09 72.767 全日制 非定向
085500机械 362 83.82 75.826 全日制 非定向
085500机械 362 75.53 73.339 全日制 非定向
085500机械 362 70.48 71.824 全日制 非定向
085500机械 363 85.07 76.341 全日制 非定向
085500机械 363 84.79 76.257 全日制 非定向
085500机械 363 79.9 74.79 全日制 非定向
085500机械 363 70.41 71.943 全日制 非定向
085500机械 364 82.3 75.65 全日制 非定向
085500机械 364 80.17 75.011 全日制 非定向
085500机械 364 79.85 74.915 全日制 非定向
085500机械 364 78.58 74.534 全日制 非定向
085500机械 364 78.55 74.525 全日制 非定向
085500机械 364 78.26 74.438 全日制 非定向
085500机械 364 75.65 73.655 全日制 非定向
085500机械 364 74.1 73.19 全日制 非定向
085500机械 365 87.25 77.275 全日制 非定向
085500机械 365 80.2 75.16 全日制 非定向
085500机械 365 77.46 74.338 全日制 非定向
085500机械 365 76.85 74.155 全日制 非定向
085500机械 365 74.95 73.585 全日制 非定向
085500机械 365 73.4 73.12 全日制 非定向
085500机械 366 79.99 75.237 全日制 非定向
085500机械 366 77.15 74.385 全日制 非定向
085500机械 367 85.33 76.979 全日制 非定向
085500机械 367 76.57 74.351 全日制 非定向
085500机械 367 76.08 74.204 全日制 非定向
085500机械 368 81.12 75.856 全日制 非定向
085500机械 368 80.62 75.706 全日制 非定向
085500机械 368 80.23 75.589 全日制 非定向
085500机械 368 75.96 74.308 全日制 非定向
085500机械 368 70.74 72.742 全日制 非定向
085500机械 369 82.16 76.308 全日制 非定向
085500机械 369 80.03 75.669 全日制 非定向
085500机械 369 79.92 75.636 全日制 非定向
085500机械 370 84.96 77.288 全日制 非定向
085500机械 370 78.8 75.44 全日制 非定向
085500机械 370 77.29 74.987 全日制 非定向
085500机械 371 80 75.94 全日制 非定向
085500机械 371 75.69 74.647 全日制 非定向
085500机械 371 73.03 73.849 全日制 非定向
085500机械 372 74.1 74.31 全日制 非定向
085500机械 372 73.93 74.259 全日制 非定向
085500机械 373 79.38 76.034 全日制 非定向
085500机械 373 79.24 75.992 全日制 非定向
085500机械 373 78.61 75.803 全日制 非定向
085500机械 374 79.4 76.18 全日制 非定向
085500机械 374 77.05 75.475 全日制 非定向
085500机械 375 80.86 76.758 全日制 非定向
085500机械 375 79.62 76.386 全日制 非定向
085500机械 375 79.03 76.209 全日制 非定向
085500机械 375 76.23 75.369 全日制 非定向
085500机械 375 75.43 75.129 全日制 非定向
085500机械 375 72.6 74.28 全日制 非定向
085500机械 376 77.95 76.025 全日制 非定向
085500机械 376 73.62 74.726 全日制 非定向
085500机械 377 85.14 78.322 全日制 非定向
085500机械 377 80.7 76.99 全日制 非定向
085500机械 377 78.2 76.24 全日制 非定向
085500机械 377 74.52 75.136 全日制 非定向
085500机械 378 87.38 79.134 全日制 非定向
085500机械 378 81.24 77.292 全日制 非定向
085500机械 378 80.605 77.1015 全日制 非定向
085500机械 378 75.85 75.675 全日制 非定向
085500机械 378 74.87 75.381 全日制 非定向
085500机械 379 78.59 76.637 全日制 非定向
085500机械 379 73.75 75.185 全日制 非定向
085500机械 380 83.61 78.283 全日制 非定向
085500机械 380 82.08 77.824 全日制 非定向
085500机械 380 79.82 77.146 全日制 非定向
085500机械 380 77.77 76.531 全日制 非定向
085500机械 381 84.33 78.639 全日制 非定向
085500机械 381 84.1 78.57 全日制 非定向
085500机械 382 79.38 77.294 全日制 非定向
085500机械 382 78.17 76.931 全日制 非定向
085500机械 383 75.16 76.168 全日制 非定向
085500机械 383 71.73 75.139 全日制 非定向
085500机械 384 79.24 77.532 全日制 非定向
085500机械 384 76.57 76.731 全日制 非定向
085500机械 385 79.53 77.759 全日制 非定向
085500机械 385 76.53 76.859 全日制 非定向
085500机械 385 86.34 79.802 全日制 非定向
085500机械 387 83.59 79.257 全日制 非定向
085500机械 387 82.45 78.915 全日制 非定向
085500机械 387 83.573 79.252 全日制 非定向
085500机械 388 82.16 78.968 全日制 非定向
085500机械 388 77.11 77.453 全日制 非定向
085500机械 389 85.257 80.037 全日制 非定向
085500机械 390 81.44 79.032 全日制 非定向
085500机械 391 82.25 79.415 全日制 非定向
085500机械 391 81.77 79.271 全日制 非定向
085500机械 392 85.62 80.566 全日制 非定向
085500机械 392 84.16 80.128 全日制 非定向
085500机械 393 82 79.62 全日制 非定向
085500机械 393 80.9 79.29 全日制 非定向
085500机械 393 81.183 79.375 全日制 非定向
085500机械 394 86.23 81.029 全日制 非定向
085500机械 395 79.34 79.102 全日制 非定向
085500机械 395 84.063 80.519 全日制 非定向
085500机械 397 77.64 78.872 全日制 非定向
085500机械 398 83.587 80.796 全日制 非定向
085500机械 399 80.373 79.972 全日制 非定向
085500机械 401 79.37 79.951 全日制 非定向
085500机械 402 84.97 81.771 全日制 非定向
085500机械 402 77.51 79.533 全日制 非定向
085500机械 402 87.197 82.439 全日制 非定向
085500机械 403 84.42 81.746 全日制 非定向
085500机械 404 83.69 81.667 全日制 非定向
085500机械 405 86 82.5 全日制 非定向
085500机械 405 77.39 79.917 全日制 非定向
085500机械 406 80.297 80.929 全日制 非定向
085500机械 407 88.03 83.389 全日制 非定向
085500机械 409 83.23 82.229 全日制 非定向
085500机械 411 83.7 82.65 全日制 非定向
085500机械 412 82.44 82.412 全日制 非定向
085500机械 413 82.393 82.538 全日制 非定向
085500机械 414 85.62 83.646 全日制 非定向
085500机械 414 76.81 81.003 全日制 非定向
085500机械 415 89.35 84.905 全日制 非定向
085500机械 415 82.07 82.721 全日制 非定向
085500机械 417 81.36 82.788 全日制 非定向
085500机械 419 86.74 84.682 全日制 非定向
085500机械 419 77.07 81.781 全日制 非定向
085500机械 421 85.637 84.631 全日制 非定向
085500机械 423 84.68 84.624 全日制 非定向
085500机械 423 81.255 83.5965 全日制 非定向
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

以上内容武汉理工大学汽车工程学院2022年085500机械专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:2022年武汉理工大学085602化学工程专业录取47人进复试分数线319


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码