
2022年085100建筑学专业录取分数线数据来源于武汉理工大学土木工程与建筑学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对武汉理工大学土木工程与建筑学院考研2022年085100建筑学专业初试进复试最低分数327录取27名
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085100建筑学 | 327 | 83.5 | 70.83 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 331 | 81.6 | 70.82 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 331 | 79.68 | 70.24 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 332 | 79.7 | 70.39 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 333 | 80.24 | 70.692 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 334 | 78.82 | 70.406 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 335 | 78.34 | 70.402 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 338 | 81.26 | 71.698 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 338 | 78.06 | 70.738 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 342 | 79.22 | 71.646 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 342 | 78.72 | 71.496 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 343 | 76.46 | 70.958 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 345 | 77.62 | 71.586 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 347 | 74.04 | 70.792 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 349 | 82.88 | 73.724 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 349 | 79.6 | 72.74 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 354 | 76.36 | 72.468 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 359 | 80.86 | 74.518 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 363 | 82.2 | 75.48 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 364 | 82.88 | 75.824 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 368 | 80.7 | 75.73 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 369 | 79.2 | 75.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 369 | 78.6 | 75.24 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 373 | 80.52 | 76.376 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 376 | 75.28 | 75.224 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 384 | 80.34 | 77.862 | 全日制 | 非定向 |
| 085100建筑学 | 390 | 78.32 | 78.096 | 全日制 | 非定向 |

以上内容武汉理工大学土木工程与建筑学院2022年085100建筑学专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




