
2022年080300光学工程全日制专业录取分数线数据来源于福建师范大学光电与信息工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对福建师范大学光电与信息工程学院考研2022年080300光学工程全日制专业初试进复试最低分273录取30名
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 080300 光学工程 | 273 | 79.3 | 62.01 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 276 | 78.1 | 62.07 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 280 | 75.2 | 61.76 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 76.8 | 62.38 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 73.6 | 61.42 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 78 | 62.74 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 73.8 | 61.48 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 282 | 68 | 59.88 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 286 | 78.8 | 63.68 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 286 | 77.2 | 63.2 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 287 | 74.6 | 62.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 288 | 76 | 63.12 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 288 | 77.2 | 63.48 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 294 | 72.6 | 62.94 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 296 | 71.6 | 62.92 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 296 | 80 | 65.44 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 80.8 | 65.96 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 72.8 | 63.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 80.4 | 65.84 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 300 | 81.4 | 66.42 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 303 | 73.8 | 64.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 305 | 87.4 | 68.92 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 308 | 84.8 | 68.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 310 | 81.6 | 67.88 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 311 | 81.4 | 67.96 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 314 | 80.8 | 68.2 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 317 | 70 | 65.38 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 317 | 82.5 | 69.13 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 330 | 82.2 | 70.86 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 348 | 86.6 | 74.7 | 全日制非定向 |

以上内容福建师范大学光电与信息工程学院2022年080300光学工程全日制专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




