
2022年070501自然地理学全日制专业录取分数线数据来源于福建师范大学地理科学学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对福建师范大学地理科学学院考研2022年070501自然地理学全日制专业初试进复试最低分303录取69名
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
| 070501 自然地理学 | 303 | 82.75 | 67.25 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 305 | 90.25 | 69.78 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 307 | 87 | 69.08 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 308 | 79 | 66.82 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 308 | 83.5 | 68.17 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 309 | 78.75 | 66.89 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 310 | 80 | 67.4 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 310 | 79.5 | 67.25 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 311 | 82.75 | 68.37 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 311 | 83.5 | 68.59 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 313 | 79 | 67.52 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 314 | 85.5 | 69.61 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 314 | 83.5 | 69.01 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 314 | 85.88 | 69.72 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 314 | 83.38 | 68.97 | 全日制非定向 | “退役大学生士 兵” |
| 070501 自然地理学 | 315 | 88 | 70.5 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 315 | 82.5 | 68.85 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 317 | 81 | 68.68 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 317 | 79 | 68.08 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 317 | 89.25 | 71.16 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 319 | 81.5 | 69.11 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 319 | 82.13 | 69.3 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 320 | 77.25 | 67.98 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 320 | 87.75 | 71.13 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 321 | 84.25 | 70.22 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 323 | 83.75 | 70.35 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 324 | 83 | 70.26 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 324 | 77.5 | 68.61 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 324 | 87 | 71.46 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 324 | 87.5 | 71.61 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 325 | 80.5 | 69.65 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 325 | 82.5 | 70.25 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 326 | 90 | 72.64 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 326 | 76.75 | 68.67 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 326 | 80 | 69.64 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 327 | 85 | 71.28 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 328 | 80.5 | 70.07 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 328 | 80.25 | 70 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 85.25 | 71.64 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 86.5 | 72.01 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 81.38 | 70.47 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 82.75 | 70.89 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 73.5 | 68.11 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 81 | 70.36 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 329 | 85.75 | 71.79 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 330 | 86.5 | 72.15 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 330 | 76.25 | 69.08 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 332 | 92.5 | 74.23 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 332 | 78.25 | 69.96 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 332 | 89.88 | 73.44 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 333 | 81.75 | 71.15 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 333 | 86.25 | 72.5 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 333 | 84 | 71.82 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 334 | 85.88 | 72.52 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 335 | 79 | 70.6 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 335 | 76.25 | 69.78 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 336 | 80.75 | 71.27 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 336 | 85 | 72.54 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 337 | 89.5 | 74.03 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 338 | 85.63 | 73.01 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 339 | 86.75 | 73.49 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 339 | 79.25 | 71.24 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 342 | 86.88 | 73.94 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 342 | 84 | 73.08 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 343 | 81.5 | 72.47 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 343 | 86.75 | 74.05 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 343 | 81.75 | 72.55 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 343 | 87.63 | 74.31 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 344 | 84.13 | 73.4 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 345 | 83.25 | 73.28 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 346 | 89 | 75.14 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 346 | 84 | 73.64 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 349 | 88.5 | 75.41 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 351 | 84.75 | 74.57 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 356 | 88.63 | 76.43 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 359 | 79.25 | 74.04 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 375 | 87.25 | 78.68 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 386 | 88.88 | 80.7 | 全日制非定向 | |
| 070501 自然地理学 | 392 | 92.25 | 82.56 | 全日制非定向 |

以上内容福建师范大学地理科学学院2022年070501自然地理学全日制专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




