
2022年070300化学全日制专业录取分数线数据来源于福建师范大学化学与材料学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对福建师范大学化学与材料学院考研2022年070300化学全日制专业初试进复试最低分290录取169名
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
| 070300 化学 | 290 | 93.75 | 68.73 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 290 | 80.5 | 64.75 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 291 | 76.25 | 63.62 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 291 | 89 | 67.44 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 291 | 70.43 | 61.87 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 293 | 79.88 | 64.98 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 294 | 81.75 | 65.69 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 294 | 87.25 | 67.34 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 295 | 82.5 | 66.05 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 295 | 75.25 | 63.88 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 295 | 87 | 67.4 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 297 | 88 | 67.98 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 298 | 83 | 66.62 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 299 | 74.33 | 64.16 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 301 | 92.5 | 69.89 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 301 | 82.5 | 66.89 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 301 | 85.86 | 67.9 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 303 | 65.33 | 62.02 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 303 | 71.43 | 63.85 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 304 | 85.75 | 68.29 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 304 | 82 | 67.16 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 305 | 77.75 | 66.03 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 305 | 91.75 | 70.23 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 306 | 87 | 68.94 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 306 | 74.25 | 65.12 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 308 | 81.5 | 67.57 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 308 | 90.25 | 70.2 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 308 | 85.57 | 68.79 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 310 | 79 | 67.1 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 310 | 81 | 67.7 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 310 | 88.5 | 69.95 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 310 | 82.33 | 68.1 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 310 | 75.5 | 66.05 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 311 | 92 | 71.14 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 311 | 77.33 | 66.74 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 311 | 86.5 | 69.49 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 312 | 89.75 | 70.61 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 312 | 85.33 | 69.28 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 312 | 85 | 69.18 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 312 | 82 | 68.28 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 312 | 82.5 | 68.43 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 313 | 76.75 | 66.85 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 313 | 82.5 | 68.57 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 313 | 81.5 | 68.27 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 313 | 74.67 | 66.22 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 314 | 86.29 | 69.85 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 314 | 73.67 | 66.06 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 315 | 79.5 | 67.95 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 315 | 72.67 | 65.9 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 316 | 78.83 | 67.89 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 317 | 77.13 | 67.52 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 317 | 83.67 | 69.48 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 317 | 82.17 | 69.03 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 318 | 81.25 | 68.9 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 318 | 78.5 | 68.07 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 319 | 80.75 | 68.89 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 319 | 81.5 | 69.11 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 319 | 77.5 | 67.91 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 320 | 94.5 | 73.15 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 320 | 69.29 | 65.59 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 321 | 81 | 69.24 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 321 | 74.67 | 67.34 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 321 | 87.17 | 71.09 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 321 | 80.5 | 69.09 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 322 | 84.5 | 70.43 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 322 | 87.83 | 71.43 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 322 | 84 | 70.28 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 322 | 92.42 | 72.81 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 322 | 79 | 68.78 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 323 | 90.75 | 72.45 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 323 | 77.17 | 68.37 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 326 | 92.5 | 73.39 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 326 | 75.67 | 68.34 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 327 | 75.17 | 68.33 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 328 | 68.5 | 66.47 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 328 | 90 | 72.92 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 328 | 89.67 | 72.82 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 329 | 76 | 68.86 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 329 | 91.5 | 73.51 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 329 | 89.25 | 72.84 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 329 | 79 | 69.76 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 329 | 79.83 | 70.01 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 330 | 79.75 | 70.13 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 330 | 84.75 | 71.63 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 331 | 83.13 | 71.28 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 331 | 74.33 | 68.64 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 331 | 84.17 | 71.59 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 331 | 80.17 | 70.39 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 332 | 86.25 | 72.36 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 332 | 87.17 | 72.63 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 332 | 84.25 | 71.76 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 333 | 86 | 72.42 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 333 | 70.75 | 67.85 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 334 | 84.25 | 72.04 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 335 | 81.25 | 71.28 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 335 | 80.25 | 70.98 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 335 | 82 | 71.5 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 335 | 89 | 73.6 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 336 | 89.5 | 73.89 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 337 | 81.75 | 71.71 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 337 | 70.83 | 68.43 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 337 | 84.83 | 72.63 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 338 | 71.25 | 68.7 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 338 | 81.17 | 71.67 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 339 | 77.75 | 70.79 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 339 | 78.5 | 71.01 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 339 | 89.5 | 74.31 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 339 | 80 | 71.46 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 340 | 91.75 | 75.13 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 340 | 89.5 | 74.45 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 341 | 73 | 69.64 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 341 | 92.25 | 75.42 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 341 | 64.5 | 67.09 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 341 | 78.67 | 71.34 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 342 | 76.25 | 70.76 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 342 | 80.67 | 72.08 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 344 | 91 | 75.46 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 344 | 73.75 | 70.29 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 344 | 82.5 | 72.91 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 345 | 92.25 | 75.98 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 346 | 81 | 72.74 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 346 | 81.5 | 72.89 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 346 | 87.75 | 74.77 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 347 | 84 | 73.78 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 348 | 82.5 | 73.47 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 349 | 79.5 | 72.71 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 349 | 87.83 | 75.21 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 351 | 83.17 | 74.09 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 352 | 92.25 | 76.96 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 352 | 79 | 72.98 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 352 | 83 | 74.18 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 352 | 76.17 | 72.13 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 353 | 83.25 | 74.4 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 353 | 87 | 75.52 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 354 | 74.25 | 71.84 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 355 | 88.5 | 76.25 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 356 | 80.5 | 73.99 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 358 | 86 | 75.92 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 358 | 74.5 | 72.47 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 362 | 75.75 | 73.41 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 362 | 81.25 | 75.06 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 363 | 79.5 | 74.67 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 364 | 89.5 | 77.81 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 365 | 78.5 | 74.65 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 368 | 84.5 | 76.87 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 368 | 86.5 | 77.47 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 070300 化学 | 369 | 87 | 77.76 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 372 | 79 | 75.78 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 372 | 89.5 | 78.93 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 373 | 92.5 | 79.97 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 378 | 91.5 | 80.37 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 378 | 84.75 | 78.35 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 378 | 87 | 79.02 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 378 | 94.25 | 81.2 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 381 | 86 | 79.14 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 382 | 82.75 | 78.31 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 383 | 79 | 77.32 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 383 | 86.25 | 79.5 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 385 | 87.25 | 80.08 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 387 | 81.75 | 78.71 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 391 | 88.25 | 81.22 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 392 | 84 | 80.08 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 392 | 84.5 | 80.23 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 394 | 88.25 | 81.64 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 401 | 83 | 81.04 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 402 | 87.5 | 82.53 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 408 | 91.75 | 84.65 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 418 | 81.75 | 83.05 | 全日制非定向 | |
| 070300 化学 | 436 | 92.25 | 88.72 | 全日制非定向 |

以上内容福建师范大学化学与材料学院2022年070300化学全日制专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




