
2021年080300光学工程专业录取分数线数据来源于电子科技大学光电科学与工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对电子科技大学考研2021年080300光学工程专业初试进复试最低分300,录取83人
| 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业 |
| 300 | 243 | 66.3 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 323 | 277 | 72.92 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 329 | 282 | 74.26 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 330 | 290 | 75.2 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 331 | 268 | 73.14 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 332 | 262 | 72.68 | 基础与前沿研究院 | 080300光学工程 |
| 333 | 264 | 73.02 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 333 | 266 | 73.22 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 338 | 263 | 73.62 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 343 | 276 | 75.62 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 344 | 253 | 73.46 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 345 | 266 | 74.9 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 345 | 252 | 73.5 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 346 | 274 | 75.84 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 346 | 250 | 73.44 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 346 | 267 | 75.14 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 347 | 260 | 74.58 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 347 | 253 | 73.88 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 348 | 267 | 75.42 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 350 | 276 | 76.6 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
| 351 | 238 | 72.94 | 光电科学与工程学院 | 080300光学工程 |
考研实用工具推荐
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




