
2022年法律(非法学)专业录取分数线数据来源于重庆工商大学法学与社会学学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对重庆工商大学2022年考研法律(非法学)专业录取最低分为70.32,录取60人。
| 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 录取学院 | 备注 |
| 336 | 77.6 | 70.32 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 338 | 77.68 | 70.62 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 343 | 75.32 | 70.62 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 337 | 80.08 | 71.2 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 336 | 81. 80 | 71.58 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 335 | 82.6 | 71.68 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 344 | 78.88 | 71.82 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 347 | 78.28 | 72.06 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 340 | 82.32 | 72.3 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 335 | 85.28 | 72.48 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 343 | 82.24 | 72.69 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 346 | 81.08 | 72.76 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 349 | 79.72 | 72.78 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 353 | 78.4 | 72.94 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 359 | 75.8 | 73 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 350 | 80.8 | 73.24 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 353 | 79.52 | 73.28 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 342 | 84.76 | 73.31 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 352 | 80.2 | 73.34 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 358 | 77.52 | 73.38 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 347 | 82.76 | 73.41 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 357 | 78.28 | 73.46 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 347 | 83.44 | 73.61 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 352 | 81.12 | 73.62 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 350 | 82.24 | 73.67 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 352 | 81.72 | 73.8 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 349 | 83.28 | 73.84 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 354 | 80.96 | 73.85 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 349 | 84.08 | 74.08 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 353 | 82.2 | 74.08 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 350 | 83.64 | 74.09 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 348 | 84.68 | 74.12 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 354 | 82.08 | 74.18 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 357 | 80.84 | 74.23 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 351 | 83.92 | 74.32 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 362 | 78.92 | 74.36 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 349 | 85.04 | 74.37 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 353 | 84.28 | 74.7 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 355 | 83.36 | 74.71 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 361 | 80.76 | 74.77 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 352 | 85.56 | 74.95 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 351 | 86.84 | 75.19 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 361 | 82.24 | 75.21 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 358 | 83.64 | 75.21 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 352 | 86.88 | 75.34 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 354 | 86.32 | 75.46 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 355 | 86.16 | 75.55 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 359 | 85.72 | 75.98 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 362 | 84.48 | 76.02 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | 高校学生应征入伍退 出现役初试加10分 |
| 363 | 84.08 | 76.04 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 377 | 78.8 | 76.42 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 364 | 85.96 | 76.75 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | 大学生志愿服务西部 计划加10分 |
| 365 | 85.56 | 76.77 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 361 | 88.44 | 77.07 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 342 | 79.08 | 71. 60 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 337 | 82.76 | 72. 01 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 348 | 78. 56 | 72. 29 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 343 | 81.84 | 72. 57 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 337 | 85.32 | 72. 78 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 | |
| 351 | 82.16 | 73. 79 | 法律(非法学) | 法学与社会学学院 |
考研实用工具推荐
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




