

| 录取专业代码名称 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 401 | 84 | 81.34 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 403 | 85.2 | 81.98 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 404 | 84 | 81.76 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 405 | 85 | 82.2 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 406 | 83 | 81.74 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 414 | 90 | 84.96 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 417 | 83.4 | 83.4 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 421 | 80 | 82.94 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 421 | 77 | 82.04 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 425 | 81.4 | 83.92 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 425 | 80 | 83.5 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 428 | 90 | 86.92 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 429 | 75 | 82.56 |
| 020100理论经济学 | 学硕 | 431 | 80.2 | 84.4 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




