dyjh365 

 

 二维码名片

22年成都中医药大学105709中西医结合临床专业录取98人入复试最低分348

来源:四川中公考研 2022-09-02

考研答疑  |  免费领好课入口

1分钟免费择校\暑期备考低价课
1、评估实力理性择校
2、知道初复试招生信息
3、免费下载备考规划方案

【扫码1分钟择校报告生成】
在职考研资料包1元购
暑期学习资料包1元购
英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线

已经有很多院校公布了2023考研招生简章,近期是招生简章大量发布的时间,23考研学子要注意关注目标院校官网或点击2023招生简章栏目查看。下面公布考研成都中医药大学105709中西医结合临床专业录取98人进入复试最低分为:348分

录取代码及专业名称 录取研究方向名称 政治 外语 专业一 初试总分 复试成绩 总成绩
105709中西医结合临床   56 63 229 348 69.6 69.6
105709中西医结合临床   65 52 231 348 87.15 74.865
105709中西医结合临床   65 64 219 348 80.71 72.933
105709中西医结合临床   65 63 220 348 74.6 71.1
105709中西医结合临床   61 64 224 349 83.72 73.976
105709中西医结合临床   65 57 227 349 75 71.36
105709中西医结合临床   58 61 230 349 94.2 77.12
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 67 65 218 350 79 72.7
105709中西医结合临床   72 59 219 350 70.29 70.087
105709中西医结合临床   66 59 225 350 79.85 72.955
105709中西医结合临床   74 69 207 350 69.6 69.88
105709中西医结合临床   63 69 218 350 74.5 71.35
105709中西医结合临床   67 68 216 351 61.6 67.62
105709中西医结合临床   63 70 219 352 78.2 72.74
105709中西医结合临床   58 60 234 352 81.29 73.667
105709中西医结合临床   57 61 234 352 67 69.38
105709中西医结合临床   66 78 209 353 73.2 71.38
105709中西医结合临床   59 76 218 353 86 75.22
105709中西医结合临床   65 74 214 353 81.43 73.849
105709中西医结合临床   71 69 214 354 64.68 68.964
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 67 73 215 355 77 72.8
105709中西医结合临床   69 58 228 355 71.43 71.129
105709中西医结合临床   66 55 234 355 81.42 74.126
105709中西医结合临床   71 59 225 355 82.15 74.345
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 69 72 216 357 72.4 71.7
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 70 64 224 358 84 75.32
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 72 59 227 358 82.2 74.78
105709中西医结合临床   67 69 222 358 75.2 72.68
105709中西医结合临床   74 58 226 358 88.2 76.58
105709中西医结合临床   69 47 242 358 82 74.72
105709中西医结合临床   59 72 227 358 68.2 70.58
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 70 56 233 359 72 71.86
105709中西医结合临床   71 46 243 360 69.5 71.25
105709中西医结合临床   68 61 231 360 79.5 74.25
105709中西医结合临床   58 56 246 360 77.8 73.74
105709中西医结合临床   66 61 234 361 83.4 75.56
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 72 63 227 362 67.6 70.96
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 74 53 235 362 72 72.28
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 69 64 229 362 83.4 75.7
105709中西医结合临床   69 69 224 362 75.5 73.33
105709中西医结合临床   60 61 242 363 83.01 75.723
105709中西医结合临床   64 64 235 363 74.5 73.17
105709中西医结合临床   67 64 232 363 63.4 69.84
105709中西医结合临床   71 71 221 363 90.6 78
105709中西医结合临床   67 70 226 363 90.85 78.075
105709中西医结合临床   67 63 234 364 81.17 75.311
105709中西医结合临床   70 63 231 364 76 73.76
105709中西医结合临床   75 66 223 364 72.84 72.812
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 67 61 238 366 82.8 76.08
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 75 73 218 366 81.4 75.66
105709中西医结合临床   63 65 238 366 76.8 74.28
105709中西医结合临床   77 59 230 366 86.72 77.256
105709中西医结合临床   67 69 230 366 83.72 76.356
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 62 75 230 367 84.8 76.82
105709中西医结合临床   66 58 243 367 63.6 70.46
105709中西医结合临床   70 64 233 367 76.8 74.42
105709中西医结合临床   69 67 232 368 84.43 76.849
105709中西医结合临床   62 66 240 368 66.8 71.56
105709中西医结合临床   74 64 230 368 81 75.82
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 67 73 229 369 84 76.86
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 66 60 243 369 82.8 76.5
105709中西医结合临床 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 67 67 235 369 80.4 75.78
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 72 59 238 369 74 73.86
105709中西医结合临床   67 68 234 369 82.14 76.302
105709中西医结合临床   64 67 238 369 78.13 75.099
105709中西医结合临床   70 65 234 369 80.67 75.861
105709中西医结合临床   64 73 232 369 81 75.96
105709中西医结合临床   68 60 241 369 85.84 77.412
105709中西医结合临床   69 62 238 369 76.83 74.709
105709中西医结合临床   66 76 228 370 71 73.1
105709中西医结合临床   65 60 246 371 72.5 73.69
105709中西医结合临床   69 67 236 372 74.5 74.43
105709中西医结合临床   71 64 238 373 80.66 76.418
105709中西医结合临床   66 72 235 373 79.01 75.923
105709中西医结合临床   70 69 234 373 79.2 75.98
105709中西医结合临床   66 61 246 373 71.84 73.772
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 69 74 232 375 78.2 75.96
105709中西医结合临床 中西医结合防治呼吸系统疾病的临床研究 64 69 243 376 72.8 74.48
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 66 50 260 376 71 73.94
105709中西医结合临床   71 62 243 376 81.8 77.18
105709中西医结合临床   72 77 228 377 81.66 77.278
105709中西医结合临床   70 71 236 377 78.4 76.3
105709中西医结合临床   73 60 244 377 71.6 74.26
105709中西医结合临床   73 66 238 377 93 80.68
105709中西医结合临床   68 70 239 377 82.34 77.482
105709中西医结合临床   70 81 229 380 88.6 79.78
105709中西医结合临床 中西医结合防治泌尿系统疾病的临床研究 80 55 246 381 71 74.64
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 79 57 245 381 68.6 73.92
105709中西医结合临床   66 73 242 381 79.6 77.22
105709中西医结合临床   67 79 235 381 75.49 75.987
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 70 65 247 382 67.4 73.7
105709中西医结合临床 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 63 68 255 386 80.4 78.16
105709中西医结合临床   59 77 254 390 83.44 79.632
105709中西医结合临床 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 82 67 246 395 68 75.7
105709中西医结合临床   74 69 253 396 86.4 81.36
105709中西医结合临床   73 78 248 399 80.66 80.058
105709中西医结合临床   64 79 259 402 81 80.58
105709中西医结合临床   74 76 263 413 81.16 82.168
目标院校+热门业,2023考研初试需要考多少分才能被成都中医药大学105709中西医结合临床专业录取呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含成都中医药大学105709中西医结合临床专业进入复试最低分为348分数。点击查询更多院校专业分数线考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:22年成都中医药大学120402社会医学与卫生事业管理专业录取6人入复试最低分356


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码