
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
已经有很多院校公布了2023考研招生简章,近期是招生简章大量发布的时间,23考研学子要注意关注目标院校官网或点击2023招生简章栏目查看。下面公布考研西华师范大学045103学科教学(语文)专业录取127人录取最低分数为:74.04分

| 专业代码专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 70.5 | 74.04 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 378 | 73.8 | 74.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 70.4 | 74.96 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 378 | 74.7 | 75.24 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 70.66 | 75.42 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 68.8 | 76.24 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 386 | 74.82 | 76.25 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 376 | 78 | 76.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 376 | 78.44 | 76.5 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 77.2 | 76.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 78.16 | 77.22 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 78.4 | 77.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 76.46 | 77.38 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 376 | 80.8 | 77.44 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 388 | 77.3 | 77.48 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 386 | 78 | 77.52 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 79.1 | 77.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 399 | 74.3 | 77.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 388 | 77.8 | 77.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 371 | 83.54 | 77.94 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 80.8 | 78.04 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 395 | 77.1 | 78.24 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 370 | 84.66 | 78.26 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 375 | 83.2 | 78.28 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 379 | 82 | 78.28 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 371 | 84.5 | 78.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 424 | 68.6 | 78.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 372 | 84.54 | 78.46 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 81.9 | 78.48 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 78.5 | 78.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 79 | 78.76 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 404 | 75.7 | 78.76 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 377 | 83.9 | 78.8 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 378 | 83.8 | 78.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 372 | 85.64 | 78.9 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 373 | 85.5 | 78.96 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 386 | 81.7 | 79 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 370 | 86.68 | 79.07 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 83.5 | 79.12 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 397 | 78.7 | 79.12 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 377 | 85 | 79.24 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 81.4 | 79.36 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 391 | 81.2 | 79.4 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 81.7 | 79.48 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 84.32 | 79.57 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 371 | 87.76 | 79.62 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 84.8 | 79.64 | 无 |
| 045103学科教学语文) | 400 | 79.1 | 79.64 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 85.2 | 79.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 403 | 78.52 | 79.77 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 81.4 | 79.84 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 372 | 88.1 | 79.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 85.86 | 79.94 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 82 | 80.08 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 404 | 79.3 | 80.2 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 395 | 82.4 | 80.36 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 400 | 81 | 80.4 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 86.2 | 80.44 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 373 | 89.44 | 80.54 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 87.38 | 80.55 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 87.4 | 80.56 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 378 | 88.1 | 80.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 369 | 87.86 | 80.62 | 特岗教师加分 |
| 045103学科教学(语文) | 397 | 82.48 | 80.63 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 403 | 80.8 | 80.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 377 | 89 | 80.84 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 87.6 | 80.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 388 | 85.8 | 80.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 84.3 | 80.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 399 | 82.6 | 80.92 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 386 | 87.4 | 81.28 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 405 | 81.8 | 81.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 400 | 83.6 | 81.44 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 89.14 | 81.5 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 88.9 | 81.52 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 388 | 87.52 | 81.57 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 398 | 84.6 | 81.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 371 | 92.8 | 81.64 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 391 | 86.8 | 81.64 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 392 | 86.6 | 81.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 379 | 90.56 | 81.7 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 411 | 81.2 | 81.8 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 395 | 86.4 | 81.96 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 400 | 85.2 | 82.08 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 389 | 88.74 | 82.18 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 385 | 90 | 82.2 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 398 | 86.1 | 82.2 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 387 | 89.6 | 82.28 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 410 | 83 | 82.4 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 87.86 | 82.42 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 386 | 90.3 | 82.44 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 392 | 88.82 | 82.57 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 374 | 94.3 | 82.6 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 371 | 95.32 | 82.65 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 89.7 | 82.68 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 397 | 87.8 | 82.76 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 396 | 88.4 | 82.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 407 | 85.1 | 82.88 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 89.4 | 82.92 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 89.14 | 82.94 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 391 | 90.1 | 82.96 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 93.5 | 83 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 413 | 84.1 | 83.2 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 402 | 87.5 | 83.24 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 390 | 91.54 | 83.42 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 94.56 | 83.54 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 407 | 87 | 83.64 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 94.52 | 83.65 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 413 | 86.2 | 84.04 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 387 | 94.16 | 84.1 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 93 | 84.36 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 408 | 88.64 | 84.42 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 404 | 90.02 | 84.49 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 409 | 88.86 | 84.62 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 398 | 92.6 | 84.8 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 413 | 89.4 | 85.32 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 416 | 88.8 | 85.44 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 423 | 87.4 | 85.72 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 410 | 92.1 | 86.04 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 420 | 89.9 | 86.36 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 428 | 87.94 | 86.54 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 429 | 88.18 | 86.75 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 417 | 92.3 | 86.96 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 432 | 88 | 87.04 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 416 | 93.6 | 87.36 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 410 | 95.64 | 87.46 | 无 |
| 045103学科教学(语文) | 434 | 91.1 | 88.52 | 无 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





