
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

已经有很多院校公布了2023考研招生简章,近期是招生简章大量发布的时间,23考研学子要注意关注目标院校官网或点击2023招生简章栏目查看。下面公布考研四川轻化工大学085406控制工程专业2022年录取最低分数。
| 专业代码拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085406控制工程 | 75.26 | 274 | 60.94 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 76.06 | 281 | 62.16 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 71.12 | 281 | 60.68 | 全曰制 | 非定 口」 |
| 085406控制工程 | 73.09 | 282 | 61.41 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 76.29 | 283 | 62.51 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 76.92 | 285 | 62.98 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 72 19 | 285 | 61.56 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 72.86 | 286 | 61.90 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 62.22 | 287 | 58.85 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 80.33 | 289 | 64.56 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 73.56 | 292 | 62.95 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 72.96 | 296 | 63.33 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 74.23 | 297 | 63.85 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 69.69 | 297 | 62.49 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 75.09 | 298 | 64.25 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 79.40 | 301 | 65.96 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 78.06 | 304 | 65.98 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 77.56 | 304 | 65.83 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 63 43 | 305 | 61.73 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 75.40 | 307 | 65.60 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 70.43 | 308 | 64.25 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 82.99 | 309 | 68.16 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 79.96 | 309 | 67.25 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 77.43 | 309 | 66.49 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 85.12 | 310 | 68.94 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 66.20 | 319 | 64.52 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 75.93 | 326 | 68.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 77.46 | 329 | 69.30 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 75 60 | 331 | 69.02 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 72.16 | 331 | 67.99 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 85.39 | 332 | 72.10 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 70.83 | 332 | 67.73 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 73.87 | 338 | 69.48 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 83.06 | 340 | 72.52 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 77.99 | 341 | 71.14 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 76.90 | 341 | 70.81 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 77 87 | 341 | 71 10 | 全日制 | 非定问 |
| 085406控制工程 | 82.86 | 342 | 72.74 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 82.33 | 342 | 72.58 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 81 56 | 342 | 72.35 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 69.37 | 342 | 68.69 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 74.34 | 346 | 70.74 | 全日制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 76.83 | 355 | 72.75 | 全曰制 | 非定向 |
| 085406控制工程 | 86.60 | 361 | 76.52 | 全日制 | 非定向 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





