
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

已经有很多院校公布了2023考研招生简章,近期是招生简章大量发布的时间,23考研学子要注意关注目标院校官网或点击2023招生简章栏目查看。下面公布考研成都大学商学院会计硕士(MPAcc)专业2022年录取最低分数。
| 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
| 会计硕士 | 0.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 61.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 64.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 64.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 66.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 67.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 68.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 68.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 69.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 70.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 72.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 74.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 74.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 76.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 76.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 77.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 77.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 78.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 78.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 79.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 79.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 92.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 92.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 93.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 93.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 94.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 95.67 | 一志愿 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





