
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

2022年研究生拟录取最低成绩已经发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西华大学085400电子信息专业2022年进入复试最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 专业代码及名称 | 研究方向名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 |
| 085400电子信息 | 通信工程 | 296 | 247.88 | 66.23 |
| 085400电子信息 | 通信工程 | 298 | 257.25 | 67.45 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 298 | 259 | 67.62 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 299 | 253 | 67.16 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 300 | 243.71 | 66.37 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 300 | 252.38 | 67.24 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 304 | 239.57 | 66.52 |
| 085400电子信息 | 通信工程 | 305 | 243.25 | 67.03 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 305 | 229.67 | 65.67 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 310 | 254.5 | 68.85 |
| 085400电子信息 | 通信工程 | 312 | 233.71 | 67.05 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 313 | 248 | 68.62 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 314 | 256.5 | 69.61 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 314 | 257.86 | 69.75 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 315 | 244.63 | 68.56 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 315 | 236.29 | 67.73 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 316 | 248.29 | 69.07 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 316 | 256.88 | 69.93 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 318 | 236.13 | 68.13 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 318 | 261.86 | 70.71 |
| 085400电子信息 | 控制工程 | 320 | 251.57 | 69.96 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 320 | 257.88 | 70.59 |
| 085400电子信息 | 新一代电子信息技术 | 320 | 258 | 70.6 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





