
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 拟录取专业代码及名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 346 | 78.8 | 72.08 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 346 | 76.2 | 71.3 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 74.4 | 70.9 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 352 | 73.6 | 71.36 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 353 | 84.2 | 74.68 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 353 | 83.4 | 74.44 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 353 | 83.2 | 74.38 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 354 | 78.4 | 73.08 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 77 | 72.8 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 356 | 78.2 | 73.3 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 80.8 | 74.22 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 357 | 75.6 | 72.66 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 358 | 79.8 | 74.06 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 358 | 70 | 71.12 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 361 | 78.4 | 74.06 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 81.2 | 75.04 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 79 | 74.38 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 363 | 72.8 | 72.66 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 83.4 | 75.98 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 64.2 | 70.22 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 68.6 | 71.68 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 72.6 | 73.02 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 64.4 | 70.56 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 72.4 | 73.1 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 68.2 | 71.84 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 74 | 73.72 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 66.6 | 71.64 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 83 | 76.7 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 70 | 72.8 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 77 | 75.18 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 70.6 | 73.26 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 65.6 | 71.76 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 73 | 74.26 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 73.6 | 74.58 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 71.6 | 73.98 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 68.4 | 73.3 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 382 | 73.6 | 75.56 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 383 | 75.8 | 76.36 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 72.4 | 75.62 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 71.2 | 75.26 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 63 | 72.8 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 398 | 83.6 | 80.8 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 399 | 72.2 | 77.52 |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 414 | 74 | 80.16 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





