
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南交通大学100700药学专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 全日制 | 100700 | 药学 | 309 | 66 | 64 | 179 | 0 | 83.25 | 68.24 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 309 | 72 | 68 | 169 | 0 | 90.79 | 70.5 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 309 | 68 | 51 | 190 | 0 | 80.76 | 67.49 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 310 | 73 | 69 | 168 | 0 | 67.93 | 63.78 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 310 | 65 | 75 | 170 | 0 | 77.09 | 66.53 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 310 | 68 | 68 | 174 | 0 | 72.69 | 65.21 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 311 | 68 | 67 | 176 | 0 | 81.22 | 67.91 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 312 | 61 | 77 | 174 | 0 | 84.82 | 69.13 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 314 | 68 | 68 | 178 | 0 | 76.89 | 67.03 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 315 | 62 | 66 | 187 | 0 | 75.56 | 66.77 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 315 | 60 | 66 | 189 | 0 | 78.34 | 67.6 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 316 | 65 | 75 | 176 | 0 | 84.27 | 69.52 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 316 | 63 | 67 | 186 | 0 | 78.53 | 67.8 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 317 | 73 | 71 | 173 | 0 | 80.54 | 68.54 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 319 | 67 | 57 | 195 | 0 | 77.7 | 67.97 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 320 | 68 | 75 | 177 | 0 | 80.85 | 69.06 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 320 | 74 | 71 | 175 | 0 | 77.52 | 68.06 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 320 | 65 | 62 | 193 | 0 | 79.94 | 68.78 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 323 | 76 | 71 | 176 | 0 | 80.24 | 69.29 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 323 | 66 | 67 | 190 | 0 | 75.92 | 68 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 323 | 66 | 67 | 190 | 0 | 75.13 | 67.76 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 323 | 67 | 65 | 191 | 0 | 88.85 | 71.88 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 328 | 73 | 63 | 192 | 0 | 78.74 | 69.54 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 329 | 64 | 72 | 193 | 0 | 82.7 | 70.87 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 330 | 69 | 71 | 190 | 0 | 89.41 | 73.02 |
| 全日制 | 100700 | 药学 | 334 | 62 | 72 | 200 | 0 | 85.5 | 72.41 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





