
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南交通大学081406桥梁与隧道工程专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 338 | 69 | 70 | 109 | 90 | 89.6 | 74.2 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 338 | 67 | 66 | 88 | 117 | 84 | 72.52 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 340 | 60 | 77 | 88 | 115 | 82.7 | 72.41 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 342 | 66 | 80 | 108 | 88 | 92.2 | 75.54 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 344 | 70 | 74 | 100 | 100 | 91.7 | 75.67 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 344 | 66 | 80 | 109 | 89 | 88.8 | 74.8 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 346 | 73 | 66 | 88 | 119 | 94.4 | 76.76 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 346 | 66 | 73 | 99 | 108 | 88.6 | 75.02 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 346 | 59 | 60 | 98 | 129 | 89.3 | 75.23 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 347 | 63 | 80 | 97 | 107 | 90.2 | 75.64 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 351 | 62 | 74 | 89 | 126 | 88.2 | 75.6 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 356 | 60 | 81 | 90 | 125 | 86.3 | 75.73 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 356 | 70 | 67 | 110 | 109 | 86 | 75.64 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 359 | 61 | 76 | 112 | 110 | 85 | 75.76 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 364 | 77 | 81 | 117 | 89 | 88.4 | 77.48 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 364 | 62 | 68 | 112 | 122 | 90.8 | 78.2 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 368 | 63 | 49 | 133 | 123 | 82.4 | 76.24 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 368 | 66 | 73 | 111 | 118 | 91.2 | 78.88 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 369 | 54 | 68 | 116 | 131 | 81 | 75.96 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 370 | 59 | 68 | 112 | 131 | 77.8 | 75.14 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 370 | 61 | 59 | 123 | 127 | 90.4 | 78.92 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 371 | 66 | 74 | 109 | 122 | 88.4 | 78.46 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 373 | 67 | 77 | 105 | 124 | 95 | 80.72 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 373 | 67 | 73 | 105 | 128 | 91.9 | 79.79 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 377 | 67 | 73 | 109 | 128 | 84.6 | 78.16 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 378 | 62 | 62 | 128 | 126 | 93.1 | 80.85 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 379 | 64 | 64 | 109 | 142 | 86.2 | 78.92 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 380 | 77 | 76 | 106 | 121 | 88.2 | 79.66 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 383 | 66 | 77 | 105 | 135 | 87 | 79.72 |
| 全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 390 | 63 | 75 | 111 | 141 | 91 | 81.9 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





