
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南交通大学080100力学专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 全日制 | 080100 | 力学 | 293 | 62 | 57 | 54 | 120 | 84 | 66.22 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 294 | 58 | 67 | 70 | 99 | 81.62 | 65.65 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 294 | 56 | 66 | 63 | 109 | 86.15 | 67.01 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 295 | 48 | 59 | 96 | 92 | 87.11 | 67.43 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 295 | 61 | 70 | 60 | 104 | 85.52 | 66.96 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 296 | 63 | 68 | 72 | 93 | 85.05 | 66.96 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 296 | 65 | 70 | 64 | 97 | 81.88 | 66 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 297 | 61 | 70 | 64 | 102 | 81.24 | 65.95 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 298 | 55 | 78 | 64 | 101 | 81.88 | 66.28 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 299 | 65 | 56 | 72 | 106 | 79.27 | 65.64 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 301 | 62 | 44 | 87 | 108 | 83.76 | 67.27 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 303 | 67 | 39 | 83 | 114 | 78.89 | 66.09 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 304 | 61 | 40 | 76 | 127 | 83.89 | 67.73 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 306 | 61 | 43 | 76 | 126 | 77.66 | 66.14 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 307 | 52 | 46 | 82 | 127 | 75.49 | 65.63 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 310 | 64 | 51 | 79 | 116 | 84.09 | 68.63 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 310 | 64 | 62 | 65 | 119 | 79.4 | 67.22 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 312 | 59 | 66 | 68 | 119 | 81.19 | 68.04 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 312 | 60 | 42 | 84 | 126 | 79.87 | 67.64 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 313 | 48 | 71 | 76 | 118 | 83.66 | 68.92 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 313 | 64 | 47 | 89 | 113 | 84.35 | 69.13 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 314 | 68 | 66 | 77 | 103 | 80.54 | 68.12 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 315 | 58 | 49 | 93 | 115 | 83.8 | 69.24 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 316 | 67 | 53 | 83 | 113 | 82.37 | 68.95 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 320 | 71 | 75 | 78 | 96 | 75.18 | 67.35 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 321 | 70 | 59 | 92 | 100 | 78.06 | 68.36 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 322 | 62 | 57 | 74 | 129 | 74.58 | 67.45 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 323 | 68 | 73 | 75 | 107 | 79.94 | 69.2 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 326 | 60 | 66 | 86 | 114 | 78.97 | 69.33 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 329 | 51 | 68 | 73 | 137 | 83.35 | 71.07 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 329 | 53 | 43 | 108 | 125 | 81.35 | 70.47 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 329 | 59 | 63 | 74 | 133 | 73.27 | 68.04 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 331 | 72 | 41 | 90 | 128 | 79.46 | 70.18 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 332 | 52 | 75 | 80 | 125 | 86.34 | 72.38 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 332 | 64 | 70 | 78 | 120 | 87.19 | 72.64 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 333 | 66 | 44 | 97 | 126 | 79.33 | 70.42 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 333 | 68 | 73 | 92 | 100 | 79.95 | 70.61 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 333 | 53 | 60 | 94 | 126 | 80.81 | 70.86 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 334 | 63 | 60 | 91 | 120 | 79.76 | 70.69 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 335 | 57 | 73 | 109 | 96 | 79.86 | 70.86 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 336 | 65 | 74 | 89 | 108 | 80.66 | 71.24 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 337 | 60 | 66 | 98 | 113 | 85.37 | 72.79 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 338 | 61 | 68 | 105 | 104 | 79.47 | 71.16 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 338 | 58 | 60 | 88 | 132 | 79.58 | 71.19 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 340 | 65 | 56 | 92 | 127 | 83.79 | 72.74 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 340 | 67 | 56 | 94 | 123 | 77.42 | 70.83 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 341 | 69 | 60 | 97 | 115 | 80.68 | 71.94 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 341 | 63 | 69 | 76 | 133 | 85.05 | 73.26 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 343 | 74 | 59 | 90 | 120 | 83.7 | 73.13 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 344 | 61 | 59 | 97 | 127 | 81.86 | 72.72 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 345 | 74 | 61 | 82 | 128 | 83 | 73.2 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 345 | 66 | 57 | 112 | 110 | 84.39 | 73.62 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 348 | 68 | 66 | 104 | 110 | 86.87 | 74.78 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 348 | 65 | 56 | 104 | 123 | 88.98 | 75.41 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 349 | 60 | 76 | 93 | 120 | 87.56 | 75.13 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 353 | 62 | 67 | 105 | 119 | 79.05 | 73.14 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 355 | 67 | 75 | 103 | 110 | 87.37 | 75.91 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 357 | 67 | 74 | 90 | 126 | 85.57 | 75.65 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 359 | 60 | 62 | 106 | 131 | 80.16 | 74.31 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 359 | 54 | 69 | 101 | 135 | 82.62 | 75.05 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 362 | 65 | 61 | 113 | 123 | 88.32 | 77.18 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 363 | 68 | 37 | 121 | 137 | 75.57 | 73.49 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 364 | 66 | 72 | 101 | 125 | 76.45 | 73.9 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 370 | 69 | 68 | 107 | 126 | 77.2 | 74.96 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 373 | 57 | 74 | 113 | 129 | 87.55 | 78.49 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 377 | 74 | 69 | 112 | 122 | 85.7 | 78.49 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 377 | 60 | 77 | 113 | 127 | 94.27 | 81.06 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 383 | 61 | 72 | 115 | 135 | 76.13 | 76.46 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 386 | 71 | 77 | 112 | 126 | 81.92 | 78.62 |
| 全日制 | 080100 | 力学 | 389 | 65 | 74 | 121 | 129 | 85.62 | 80.15 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





