
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南交通大学086100交通运输专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 302 | 62 | 70 | 73 | 97 | 79.44 | 66.11 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 302 | 57 | 69 | 93 | 83 | 81.75 | 66.81 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 310 | 70 | 56 | 79 | 105 | 66.6 | 63.38 | 少民骨干 |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 314 | 59 | 62 | 100 | 93 | 85.27 | 69.54 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 321 | 62 | 66 | 77 | 116 | 83.32 | 69.94 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 328 | 61 | 51 | 112 | 104 | 92.55 | 73.69 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 328 | 57 | 80 | 93 | 98 | 67.4 | 66.14 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 328 | 61 | 60 | 89 | 118 | 80.8 | 70.16 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 329 | 60 | 63 | 112 | 94 | 83.1 | 70.99 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 333 | 61 | 72 | 91 | 109 | 90.2 | 73.68 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 337 | 59 | 73 | 90 | 115 | 90 | 74.18 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 338 | 61 | 86 | 91 | 100 | 91.6 | 74.8 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 339 | 68 | 70 | 104 | 97 | 89.35 | 74.27 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 340 | 57 | 72 | 103 | 108 | 85.6 | 73.28 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 340 | 63 | 64 | 65 | 148 | 79 | 71.3 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 341 | 65 | 72 | 102 | 102 | 86.4 | 73.66 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 341 | 68 | 75 | 93 | 105 | 78 | 71.14 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 342 | 73 | 67 | 115 | 87 | 90.65 | 75.08 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 342 | 55 | 73 | 106 | 108 | 92.25 | 75.56 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 342 | 71 | 77 | 79 | 115 | 89.2 | 74.64 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 343 | 57 | 84 | 97 | 105 | 85.04 | 74.35 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 343 | 61 | 71 | 108 | 103 | 85 | 73.52 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 343 | 63 | 80 | 86 | 114 | 86 | 73.82 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 344 | 61 | 83 | 89 | 111 | 75.97 | 71.31 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 345 | 60 | 70 | 84 | 131 | 87.8 | 74.64 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 346 | 58 | 80 | 108 | 100 | 82.23 | 73.76 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 346 | 61 | 69 | 99 | 117 | 81.8 | 72.98 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 346 | 59 | 68 | 96 | 123 | 89 | 75.14 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 346 | 63 | 75 | 96 | 112 | 82.01 | 73.04 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 347 | 65 | 62 | 106 | 114 | 85.05 | 74.88 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 347 | 62 | 67 | 103 | 115 | 87.6 | 74.86 | |
| 全日制 | 086100 | 交通运输 | 347 | 65 | 80 | 102 | 100 | 86 | 74.38 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




