
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南交通大学120400公共管理专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 323 | 60 | 54 | 111 | 98 | 69.4 | 66.04 | 退役士兵 |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 360 | 73 | 73 | 110 | 104 | 87.4 | 76.62 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 361 | 75 | 74 | 97 | 115 | 87.6 | 76.82 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 361 | 66 | 77 | 107 | 111 | 79.6 | 74.42 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 362 | 70 | 76 | 104 | 112 | 81.6 | 75.16 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 364 | 69 | 86 | 104 | 105 | 81.4 | 75.38 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 365 | 70 | 69 | 110 | 116 | 88.8 | 77.74 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 365 | 66 | 69 | 111 | 119 | 82 | 75.7 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 366 | 63 | 73 | 113 | 117 | 74 | 73.44 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 368 | 67 | 74 | 112 | 115 | 81.4 | 75.94 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 368 | 61 | 67 | 118 | 122 | 80.8 | 75.76 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 368 | 70 | 81 | 116 | 101 | 76.6 | 74.5 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 368 | 66 | 73 | 125 | 104 | 82.8 | 76.36 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 370 | 69 | 77 | 108 | 116 | 84.6 | 77.18 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 370 | 69 | 69 | 112 | 120 | 78.4 | 75.32 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 371 | 70 | 72 | 122 | 107 | 86.6 | 77.92 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 372 | 72 | 69 | 117 | 114 | 82.8 | 76.92 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 373 | 72 | 72 | 123 | 106 | 80 | 76.22 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 374 | 70 | 77 | 110 | 117 | 83.4 | 77.38 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 377 | 69 | 73 | 111 | 124 | 82 | 77.38 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 377 | 72 | 68 | 123 | 114 | 87.2 | 78.94 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 377 | 67 | 65 | 114 | 131 | 78.8 | 76.42 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 378 | 69 | 61 | 122 | 126 | 80.4 | 77.04 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 381 | 74 | 76 | 120 | 111 | 80.6 | 77.52 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 381 | 66 | 67 | 118 | 130 | 79.2 | 77.1 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 381 | 66 | 67 | 128 | 120 | 90.8 | 80.58 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 383 | 74 | 75 | 122 | 112 | 90.6 | 80.8 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 384 | 70 | 76 | 124 | 114 | 78 | 77.16 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 384 | 67 | 69 | 127 | 121 | 84.2 | 79.02 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 384 | 73 | 84 | 119 | 108 | 79.8 | 77.7 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 384 | 68 | 75 | 128 | 113 | 81.4 | 78.18 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 386 | 76 | 65 | 122 | 123 | 81.6 | 78.52 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 387 | 74 | 74 | 120 | 119 | 79.2 | 77.94 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 387 | 68 | 72 | 127 | 120 | 74.8 | 76.62 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 388 | 67 | 75 | 117 | 129 | 89.4 | 81.14 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 388 | 68 | 81 | 123 | 116 | 80.4 | 78.44 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 389 | 75 | 76 | 126 | 112 | 87.2 | 80.62 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 390 | 67 | 79 | 117 | 127 | 86.8 | 80.64 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 393 | 72 | 79 | 119 | 123 | 77.2 | 78.18 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 394 | 77 | 73 | 118 | 126 | 81.6 | 79.64 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 399 | 67 | 72 | 124 | 136 | 83.4 | 80.88 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 400 | 77 | 77 | 115 | 131 | 88.8 | 82.64 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 407 | 75 | 80 | 127 | 125 | 84.8 | 82.42 | |
| 全日制 | 120400 | 公共管理 | 409 | 75 | 79 | 125 | 130 | 81.8 | 81.8 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




