
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 306 | 58 | 57 | 84 | 107 | 87.6 | 69.12 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 312 | 54 | 68 | 62 | 128 | 85 | 69.18 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 316 | 64 | 60 | 97 | 95 | 86.2 | 70.1 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 317 | 66 | 69 | 66 | 116 | 81.6 | 68.86 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 319 | 68 | 70 | 94 | 87 | 85 | 70.16 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 321 | 66 | 66 | 59 | 130 | 87.6 | 71.22 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 321 | 71 | 79 | 85 | 86 | 85.2 | 70.5 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 325 | 65 | 65 | 84 | 111 | 82.4 | 70.22 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 325 | 62 | 55 | 93 | 115 | 84.4 | 70.82 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 330 | 65 | 54 | 84 | 127 | 84 | 71.4 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 332 | 63 | 64 | 89 | 116 | 84.2 | 71.74 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 333 | 69 | 65 | 95 | 104 | 85.8 | 72.36 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 336 | 78 | 70 | 66 | 122 | 77.8 | 70.38 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 339 | 70 | 72 | 69 | 128 | 83.6 | 72.54 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 340 | 60 | 53 | 113 | 114 | 83.4 | 72.62 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 341 | 64 | 59 | 100 | 118 | 82.8 | 72.58 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 343 | 65 | 71 | 94 | 113 | 83 | 72.92 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 346 | 69 | 70 | 84 | 123 | 80.2 | 72.5 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 346 | 66 | 61 | 97 | 122 | 75.2 | 71 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 347 | 69 | 53 | 112 | 113 | 76.8 | 71.62 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 347 | 64 | 70 | 90 | 123 | 82 | 73.18 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 349 | 68 | 78 | 82 | 121 | 80.2 | 72.92 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 349 | 65 | 65 | 85 | 134 | 74.4 | 71.18 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 350 | 64 | 73 | 83 | 130 | 76.6 | 71.98 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 351 | 68 | 62 | 97 | 124 | 84 | 74.34 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 351 | 64 | 76 | 91 | 120 | 87.6 | 75.42 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 352 | 67 | 71 | 87 | 127 | 82 | 73.88 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 354 | 67 | 77 | 98 | 112 | 87.2 | 75.72 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 354 | 62 | 67 | 91 | 134 | 83.8 | 74.7 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 356 | 62 | 72 | 110 | 112 | 86.6 | 75.82 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 356 | 59 | 64 | 102 | 131 | 83.6 | 74.92 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 361 | 66 | 71 | 95 | 129 | 81.4 | 74.96 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 361 | 71 | 71 | 103 | 116 | 79.8 | 74.48 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 371 | 64 | 63 | 103 | 141 | 87.2 | 78.1 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 372 | 73 | 81 | 103 | 115 | 85.4 | 77.7 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 378 | 68 | 65 | 110 | 135 | 83.8 | 78.06 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 394 | 67 | 69 | 130 | 128 | 89.2 | 81.92 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 397 | 76 | 67 | 117 | 137 | 80.6 | 79.76 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 401 | 74 | 78 | 102 | 147 | 91.2 | 83.5 |
| 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 403 | 75 | 67 | 122 | 139 | 91 | 83.72 |
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




