dyjh365 

 

 二维码名片

2022年电子科技大学年信息与通信工程学院电子通信专业专业研究生录取最低分数线是多少

来源:四川中公考研 2022-07-05

考研答疑  |  免费领好课入口

精品低价课专区
免费参加政治英语数学热门专业课模考 在职考研资料包1元购
1元购在校生考研资料包 暑期学习资料包1元购
1元购管硕上分资料包 英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:电子科技大学年信息与通信工程学院电子通信专业专业历年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
初试总成绩 外语测试成绩 综合面试成绩 复试总成绩 加权总成绩 专业◻名称 学习◻方式 备注
(专项计划、加分
政策等)
301 76 147 223 64.44 电子信息 全日制 少数民族骨干计划
302 77 156 233 65.58 电子信息 全日制 少数民族骨干计划
343 82 139 221 70.12 电子信息 全日制  
361 66 130 196 70.14 电子信息 全日制  
359 69 130 199 70.16 电子信息 全日制  
336 75 157 232 70.24 电子信息 全日制  
339 78 150 228 70.26 电子信息 全日制  
332 78 160 238 70.28 电子信息 全日制  
322 86 166 252 70.28 电子信息 全日制  
363 71 124 195 70.32 电子信息 全日制  
351 72 140 212 70.34 电子信息 全日制  
351 81 131 212 70.34 电子信息 全日制  
336 76 157 233 70.34 电子信息 全日制  
344 70 152 222 70.36 电子信息 全日制  
337 78 154 232 70.38 电子信息 全日制  
361 75 124 199 70.44 电子信息 全日制  
354 73 136 209 70.46 电子信息 全日制  
322 90 165 255 70.58 电子信息 全日制  
365 66 129 195 70.60 电子信息 全日制  
325 84 167 251 70.60 电子信息 全日制  
368 70 121 191 70.62 电子信息 全日制  
371 64 123 187 70.64 电子信息 全日制  
322 86 170 256 70.68 电子信息 全日制  
365 66 130 196 70.70 电子信息 全日制  
339 79 154 233 70.76 电子信息 全日制  
327 83 167 250 70.78 电子信息 全日制  
362 73 128 201 70.78 电子信息 全日制  
343 81 147 228 70.82 电子信息 全日制  
346 75 149 224 70.84 电子信息 全日制  
324 81 174 255 70.86 电子信息 全日制  
344 80 147 227 70.86 电子信息 全日制  
328 85 165 250 70.92 电子信息 全日制  
331 80 166 246 70.94 电子信息 全日制  
319 83 180 263 70.96 电子信息 全日制  
312 89 184 273 70.98 电子信息 全日制  
363 69 133 202 71.02 电子信息 全日制  
341 76 157 233 71.04 电子信息 全日制  
321 86 175 261 71.04 电子信息 全日制  
333 86 159 245 71.12 电子信息 全日制  
331 81 167 248 71.14 电子信息 全日制  
329 83 168 251 71.16 电子信息 全日制  
352 71 148 219 71.18 电子信息 全日制  
355 74 141 215 71.20 电子信息 全日制  
348 73 152 225 71.22 电子信息 全日制  
333 82 165 247 71.32 电子信息 全日制  
318 90 178 268 71.32 电子信息 全日制  
346 75 154 229 71.34 电子信息 全日制  
332 82 167 249 71.38 电子信息 全日制  
370 74 122 196 71.40 电子信息 全日制  
343 73 161 234 71.42 电子信息 全日制  
339 83 157 240 71.46 电子信息 全日制  
324 89 172 261 71.46 电子信息 全日制  
341 83 155 238 71.54 电子信息 全日制  
323 88 176 264 71.62 电子信息 全日制  
344 80 155 235 71.66 电子信息 全日制  
340 79 162 241 71.70 电子信息 全日制  
338 76 168 244 71.72 电子信息 全日制  
338 78 166 244 71.72 电子信息 全日制  
313 90 189 279 71.72 电子信息 全日制  
333 80 171 251 71.72 电子信息 全日制  
349 77 152 229 71.76 电子信息 全日制  
340 81 161 242 71.80 电子信息 全日制  
353 76 148 224 71.82 电子信息 全日制  
368 68 135 203 71.82 电子信息 全日制  
331 81 174 255 71.84 电子信息 全日制  
329 86 172 258 71.86 电子信息 全日制  
335 82 168 250 71.90 电子信息 全日制  
321 85 185 270 71.94 电子信息 全日制  
337 79 169 248 71.98 电子信息 全日制  
360 77 139 216 72.00 电子信息 全日制  
329 87 174 261 72.16 电子信息 全日制  
360 74 144 218 72.20 电子信息 全日制  
355 74 151 225 72.20 电子信息 全日制  
359 75 146 221 72.36 电子信息 全日制  
354 75 153 228 72.36 电子信息 全日制  
325 84 185 269 72.40 电子信息 全日制  
378 71 124 195 72.42 电子信息 全日制  
333 84 174 258 72.42 电子信息 全日制  
383 66 122 188 72.42 电子信息 全日制  
338 80 172 252 72.52 电子信息 全日制  
341 77 171 248 72.54 电子信息 全日制  
347 76 164 240 72.58 电子信息 全日制  
330 87 177 264 72.60 电子信息 全日制  
325 84 187 271 72.60 电子信息 全日制  
358 76 149 225 72.62 电子信息 全日制  
334 81 178 259 72.66 电子信息 全日制  
359 80 144 224 72.66 电子信息 全日制  
322 92 184 276 72.68 电子信息 全日制  
332 87 175 262 72.68 电子信息 全日制  
348 82 158 240 72.72 电子信息 全日制  
329 85 182 267 72.76 电子信息 全日制  
340 81 171 252 72.80 电子信息 全日制  
338 87 168 255 72.82 电子信息 全日制  
389 64 120 184 72.86 电子信息 全日制  
355 77 155 232 72.90 电子信息 全日制  
360 77 148 225 72.90 电子信息 全日制  
343 82 167 249 72.92 电子信息 全日制  
321 90 190 280 72.94 电子信息 全日制  
349 81 160 241 72.96 电子信息 全日制  
340 85 169 254 73.00 电子信息 全日制 少数民族骨干计划
345 82 165 247 73.00 电子信息 全日制  
324 90 187 277 73.06 电子信息 全日制  
380 71 128 199 73.10 电子信息 全日制  
350 79 162 241 73.10 电子信息 全日制  
346 86 161 247 73.14 电子信息 全日制  
349 81 162 243 73.16 电子信息 全日制  
349 80 163 243 73.16 电子信息 全日制  
337 85 175 260 73.18 电子信息 全日制  
345 83 166 249 73.20 电子信息 全日制  
345 78 171 249 73.20 电子信息 全日制  
348 82 163 245 73.22 电子信息 全日制  
328 88 185 273 73.22 电子信息 全日制  
356 75 159 234 73.24 电子信息 全日制  
364 80 143 223 73.26 电子信息 全日制  
339 85 173 258 73.26 电子信息 全日制  
352 81 159 240 73.28 电子信息 全日制  
333 87 180 267 73.32 电子信息 全日制  
361 75 153 228 73.34 电子信息 全日制  
336 84 179 263 73.34 电子信息 全日制  
344 80 172 252 73.36 电子信息 全日制  
351 79 164 243 73.44 电子信息 全日制  
354 82 157 239 73.46 电子信息 全日制  
327 90 187 277 73.48 电子信息 全日制  
332 85 185 270 73.48 电子信息 全日制  
343 72 183 255 73.52 电子信息 全日制  
358 79 155 234 73.52 电子信息 全日制  
354 79 161 240 73.56 电子信息 全日制  
355 75 164 239 73.60 电子信息 全日制  
336 88 178 266 73.64 电子信息 全日制  
335 87 181 268 73.70 电子信息 全日制  
325 93 189 282 73.70 电子信息 全日制  
353 77 166 243 73.72 电子信息 全日制  
374 78 136 214 73.76 电子信息 全日制  
348 76 175 251 73.82 电子信息 全日制  
341 85 176 261 73.84 电子信息 全日制  
342 83 177 260 73.88 电子信息 全日制  
355 78 164 242 73.90 电子信息 全日制  
333 89 184 273 73.92 电子信息 全日制  
372 77 142 219 73.98 电子信息 全日制  
356 76 166 242 74.04 电子信息 全日制  
342 88 174 262 74.08 电子信息 全日制  
377 75 138 213 74.08 电子信息 全日制  
355 81 163 244 74.10 电子信息 全日制  
345 81 177 258 74.10 电子信息 全日制  
341 86 178 264 74.14 电子信息 全日制  
347 82 174 256 74.18 电子信息 全日制  
332 91 186 277 74.18 电子信息 全日制  
352 80 169 249 74.18 电子信息 全日制  
360 79 159 238 74.20 电子信息 全日制  
336 89 183 272 74.24 电子信息 全日制  
359 82 159 241 74.36 电子信息 全日制  
339 87 182 269 74.36 电子信息 全日制  
347 82 176 258 74.38 电子信息 全日制  
357 78 166 244 74.38 电子信息 全日制  
345 83 178 261 74.40 电子信息 全日制  
336 88 186 274 74.44 电子信息 全日制  
352 85 167 252 74.48 电子信息 全日制  
348 84 174 258 74.52 电子信息 全日制  
339 87 184 271 74.56 电子信息 全日制  
349 85 172 257 74.56 电子信息 全日制  
338 88 185 273 74.62 电子信息 全日制  
373 68 156 224 74.62 电子信息 全日制 退役大学生计划
388 72 131 203 74.62 电子信息 全日制  
344 86 179 265 74.66 电子信息 全日制  
367 82 151 233 74.68 电子信息 全日制  
357 83 164 247 74.68 电子信息 全日制  
352 84 170 254 74.68 电子信息 全日制  
385 73 135 208 74.70 电子信息 全日制  
347 86 176 262 74.78 电子信息 全日制  
349 84 176 260 74.86 电子信息 全日制  
353 84 172 256 75.02 电子信息 全日制  
353 82 174 256 75.02 电子信息 非全日制  
353 85 173 258 75.22 电子信息 全日制  
358 85 166 251 75.22 电子信息 全日制  
351 87 174 261 75.24 电子信息 全日制  
347 86 181 267 75.28 电子信息 全日制  
360 83 166 249 75.30 电子信息 全日制  
348 89 177 266 75.32 电子信息 全日制  
368 79 159 238 75.32 电子信息 全日制  
366 74 167 241 75.34 电子信息 全日制  
361 79 169 248 75.34 电子信息 全日制  
341 91 185 276 75.34 电子信息 全日制  
357 83 171 254 75.38 电子信息 全日制  
363 78 168 246 75.42 电子信息 全日制  
366 78 164 242 75.44 电子信息 全日制  
364 78 167 245 75.46 电子信息 全日制  
345 85 187 272 75.50 电子信息 全日制  
363 83 164 247 75.52 电子信息 全日制  
346 89 182 271 75.54 电子信息 全日制  
354 84 176 260 75.56 电子信息 全日制  
398 66 133 199 75.62 电子信息 全日制  
334 93 196 289 75.66 电子信息 全日制  
353 79 184 263 75.72 电子信息 全日制  
356 88 171 259 75.74 电子信息 全日制  
353 86 178 264 75.82 电子信息 全日制  
371 80 159 239 75.84 电子信息 全日制  
382 78 146 224 75.88 电子信息 全日制  
358 82 176 258 75.92 电子信息 全日制  
369 83 160 243 75.96 电子信息 全日制  
357 90 170 260 75.98 电子信息 全日制  
361 87 168 255 76.04 电子信息 全日制  
361 83 172 255 76.04 电子信息 全日制  
360 86 171 257 76.10 电子信息 全日制  
363 78 175 253 76.12 电子信息 全日制  
373 78 162 240 76.22 电子信息 全日制  
353 85 183 268 76.22 电子信息 全日制  
348 91 184 275 76.22 电子信息 全日制  
346 92 186 278 76.24 电子信息 全日制  
374 83 156 239 76.26 电子信息 全日制  
354 89 178 267 76.26 电子信息 全日制  
357 88 176 264 76.38 电子信息 全日制  
377 81 156 237 76.48 电子信息 全日制  
347 92 187 279 76.48 电子信息 全日制  
378 80 156 236 76.52 电子信息 全日制  
386 71 154 225 76.54 电子信息 全日制  
404 70 130 200 76.56 电子信息 全日制  
348 91 188 279 76.62 电子信息 全日制  
362 88 172 260 76.68 电子信息 全日制  
355 89 181 270 76.70 电子信息 全日制  
350 87 190 277 76.70 电子信息 全日制  
370 83 166 249 76.70 电子信息 全日制  
383 87 144 231 76.72 电子信息 全日制  
369 80 172 252 76.86 电子信息 全日制  
364 80 179 259 76.86 电子信息 全日制  
367 83 172 255 76.88 电子信息 全日制  
355 88 184 272 76.90 电子信息 全日制  
351 91 187 278 76.94 电子信息 全日制  
367 85 171 256 76.98 电子信息 全日制  
380 78 160 238 77.00 电子信息 全日制  
379 81 160 241 77.16 电子信息 全日制  
365 84 177 261 77.20 电子信息 全日制  
373 84 166 250 77.22 电子信息 全日制  
378 85 158 243 77.22 电子信息 全日制  
368 83 174 257 77.22 电子信息 全日制  
362 86 180 266 77.28 电子信息 全日制  
348 92 194 286 77.32 电子信息 全日制  
386 79 154 233 77.34 电子信息 全日制  
359 92 179 271 77.36 电子信息 全日制  
381 74 169 243 77.64 电子信息 全日制  
375 80 173 253 77.80 电子信息 全日制  
376 75 177 252 77.84 电子信息 全日制  
377 84 167 251 77.88 电子信息 全日制  
365 84 184 268 77.90 电子信息 全日制  
380 80 167 247 77.90 电子信息 全日制  
365 84 184 268 77.90 电子信息 全日制  
364 87 183 270 77.96 电子信息 全日制  
367 88 178 266 77.98 电子信息 全日制  
365 87 182 269 78.00 电子信息 全日制  
377 82 171 253 78.08 电子信息 全日制  
367 93 174 267 78.08 电子信息 全日制  
389 78 159 237 78.16 电子信息 全日制  
383 80 166 246 78.22 电子信息 全日制  
391 77 158 235 78.24 电子信息 全日制  
357 92 191 283 78.28 电子信息 全日制  
386 76 167 243 78.34 电子信息 全日制  
381 83 167 250 78.34 电子信息 全日制  
380 85 167 252 78.40 电子信息 全日制  
392 87 149 236 78.48 电子信息 全日制  
393 75 161 236 78.62 电子信息 全日制  
379 80 177 257 78.76 电子信息 全日制  
382 86 167 253 78.78 电子信息 全日制  
367 85 189 274 78.78 电子信息 全日制  
376 88 174 262 78.84 电子信息 全日制  
377 87 174 261 78.88 电子信息 全日制  
378 85 176 261 79.02 电子信息 全日制  
379 87 173 260 79.06 电子信息 全日制  
373 86 183 269 79.12 电子信息 全日制  
385 84 171 255 79.40 电子信息 全日制  
383 87 171 258 79.42 电子信息 全日制  
373 90 183 273 79.52 电子信息 全日制  
395 80 163 243 79.60 电子信息 全日制  
375 91 181 272 79.70 电子信息 全日制  
383 84 178 262 79.82 电子信息 全日制  
387 83 179 262 80.38 电子信息 全日制  
398 85 165 250 80.72 电子信息 全日制  
391 85 175 260 80.74 电子信息 全日制  
373 92 194 286 80.82 电子信息 全日制  
383 87 185 272 80.82 电子信息 全日制  
396 87 167 254 80.84 电子信息 全日制  
395 87 172 259 81.20 电子信息 全日制  
395 84 179 263 81.60 电子信息 全日制  
412 82 158 240 81.68 电子信息 全日制  
381 94 191 285 81.84 电子信息 全日制  
400 83 176 259 81.90 电子信息 全日制  
396 87 180 267 82.14 电子信息 全日制  
406 90 164 254 82.24 电子信息 全日制  
390 89 188 277 82.30 电子信息 全日制  
396 89 181 270 82.44 电子信息 全日制  
408 85 172 257 82.82 电子信息 全日制  
404 86 180 266 83.16 电子信息 全日制  
407 86 176 262 83.18 电子信息 全日制  
393 93 191 284 83.42 电子信息 全日制  
397 88 192 280 83.58 电子信息 全日制  
407 87 184 271 84.08 电子信息 全日制  
402 95 192 287 84.98 电子信息 全日制  
目标院校+热门业,考研需要考多少分才能被录取呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含电子科技大学年信息与通信工程学院电子通信专业专业2022录取分数数据。点击查询更多院校专业分数线考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:2022年电子科技大学年信息与通信工程学院信息与通信工程研究生录取最低分数线是多少


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码