

根据教育部有关文件精神,结合西南交通大学电气工程学院实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,西南交通大学电气工程学院2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
| 003 西南交通大学电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |||
| 电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 305.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 275.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 324.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 346.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 356.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
考研实用工具推荐
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




