dyjh365 

 

 二维码名片

2020年北京科技大学考研报录比及复试分数线

来源:北京科技大学 2021-01-19

考研答疑  |  免费领好课入口

嗨,2022的考研er们,做出考研选择的你很勇敢,长路漫漫,唯有中公与你作伴陪伴你一起走过这漫长的研途吧>>下面是各院校研究生报录比信息。

2021考研复试交流群总群四川考研微信公众号

  中公四川考研网温馨提醒您关注四川考研报录比:【2020年北京科技大学考研报录比及复试分数线】

点击查看:全国高校近三年研究生复试分数线

考研报录比是考生们判断院校考研难度的指标之一,2020年北京科技大学考研报录比公布,一起来看看吧,更多研究生报录比信息、历年录取比例,更多研究生报录比信息,请关注四川考研报录比

北京科技大学2020年硕士招生专业复试线及报录比

院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 复试线 复试比例 最终计划(不含单考) 录取推免生 报考人数 统考报录比
合计 126% 3373 522 12599 4.4:1
土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 288 (40,60) 123% 14 1 16  1.2:1
080100 力学 (01-09方向) 全日制 254 (34,51) 125% 10 2 0.6:1
080100 力学 (10-18方向) 全日制 254 (34,51) 125% 9 0 13  1.4:1
081400 土木工程 全日制 320 (37,56) 130% 34 14 101  5.1:1
081404 供热、供燃气、 通风及空调工程 全日制 301 (37,56) 125% 15 2 54  4.2:1
081901 采矿工程 全日制 332 (34,51) 123% 21 8 70  5.4:1
081902 矿物加工工程 全日制 295 (34,51) 129% 12 5 29  4.1:1
083700 安全科学与工程 全日制 329 (37,56) 138% 19 5 61  4.4:1
085700 资源与环境 (01矿业工程-采矿工程方向) 全日制 287 (37,56) 122% 37 1 74  2.1:1
085700 资源与环境 (02矿业工程-矿物加工工程方向) 全日制 295 (37,56) 129% 26 2 67  2.8:1
085700 资源与环境 (03安全工程方向) 全日制 333 (37,56) 133% 40 6 138  4.1:1
085900 土木水利 (01建筑与土木工程方向) 全日制 334 (37,56) 122% 62 3 232  3.9:1
能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 311 (34,51) 136% 40 16 104  4.3:1
083000 环境科学与工程 全日制 268 (37,56) 139% 30 12 67  3.7:1
085700 资源与环境 (01环境工程方向) 全日制 319 (37,56) 131% 42 2 203  5.1:1
085800 能源动力 (01动力工程方向) 全日制 306 (37,56) 130% 50 3 144  3.1:1
冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 258 (34,51) 122% 73 26 130  2.8:1
085600 材料与化工 (01冶金工程方向) 全日制 272 (37,56) 120% 94 0 250  2.7:1
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 322 (37,56) 133% 149 57 633  6.9:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 124% 162 0 557  3.4:1
机械工程学院 080200 机械工程 全日制 302 (37,56) 121% 69 39 185  6.2:1
085500 机械 (01机械工程方向) 全日制 318 (37,56) 121% 119 0 520  4.4:1
085500 机械 (02物流与工业工程方向) 全日制 338 (37,56) 122% 22 4 58  3.2:1
0871Z1 物流工程 全日制 330 (37,56) 133% 15 8 41  5.9:1
125604 物流工程与管理 非全日制 175 (44,88) 120% 24 0 34  1.4:1
130500 设计学 全日制 361 (38,57) 143% 18 9 100  11.1:1
自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 298 (37,56) 129% 17 3 51  3.6:1
081100 控制科学与工程 全日制 331 (37,56) 130% 45 18 284  10.5:1
085400 电子信息 (01仪器仪表工程方向) 全日制 269 (37,56) 120% 15 5 23  2.3:1
085400 电子信息 (02控制工程方向) 全日制 315 (37,56) 120% 80 21 415  7.0:1
计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 338 (37,56) 121% 41 17 237  9.9:1
081200 计算机科学与技术 全日制 325 (37,56) 130% 59 36 381  16.6:1
085400 电子信息 (01电子与通信工程方向) 全日制 329 (37,56) 122% 43 2 224  5.5:1
085400 电子信息 (02计算机技术方向) 全日制 333 (37,56) 121% 67 20 419  8.9:1
数理学院 070100 数学 全日制 363 (40,60) 128% 49 8 238  5.8:1
070200 物理学 全日制 336 (40,60) 132% 59 2 187  3.3:1
071400 统计学 全日制 288 (40,60) 100% 7 6 4.0:1
080102 固体力学 全日制 300 (34,51) 130% 9 0 30  3.3:1
085400 电子信息 (软件工程方向) 非全日制 264 (37,56) 120% 40 0 57  1.4:1
化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 341 (40,60) 126% 63 5 248  4.3:1
071000 生物学 全日制 316 (40,60) 128% 32 3 153  5.3:1
081700 化学工程与技术 全日制 279 (37,56) 120% 6 1 1.8:1
085600 材料与化工 (01化学工程方向) 全日制 264 (37,56) 100% 31 0 54  1.7:1
086000 生物与医药 (01生物工程方向) 全日制 264 (37,56) 117% 24 0 49  2.0:1
经济管理学院 020204 金融学 全日制 351 (48,72) 122% 17 8 64  7.1:1
020205 产业经济学 全日制 376 (48,72) 129% 13 6 96  13.7:1
020206 国际贸易学 全日制 376 (48,72) 133% 10 7 62  20.7:1
120100 管理科学与工程 全日制 366 (49,74) 125% 29 13 199  12.4:1
120201 会计学 全日制 393 (49,74) 125% 16 12 80  20.0:1
120202 企业管理 全日制 379 (49,74) 125% 25 17 190  23.8:1
120204 技术经济及管理 全日制 360 (49,74) 129% 14 7 39  5.6:1
125100 工商管理 全日制 175 (44,88) 131% 86 0 378  4.4:1
125100 工商管理 非全日制 175 (44,88) 130% 171 0 812  4.7:1
125300 会计 非全日制 175 (44,88) 130% 21 0 54  2.6:1
125601 工程管理 非全日制 175 (44,88) 133% 16 0 42  2.6:1
文法学院 030100 法学 全日制 341 (46,69) 120% 19 1 67  3.7:1
030300 社会学 全日制 358 (46,69) 130% 11 1 43  4.3:1
035101 法律(非法学) (专业学位) 全日制 348 (46,69) 125% 26 5 349  16.6:1
035102 法律(法学) (专业学位) 全日制 329 (46,69) 120% 24 2 211  9.6:1
035200 社会工作 (专业学位) 全日制 360 (46,69) 129% 26 4 116  5.3:1
035200 社会工作 (专业学位) 非全日制 360 (46,69) 120% 7 0 23  3.3:1
120400 公共管理 (01-05方向) 全日制 380 (49,74) 130% 18 3 203  13.5:1
120400 公共管理 (06-08方向) 全日制 401 (49,74) 130% 8 1 26  3.7:1
125200 公共管理 (专业学位) 全日制 175 (44,88) 130% 16 0 36  2.3:1
125200 公共管理 (专业学位) 非全日制 175 (44,88) 130% 79 0 297  3.8:1
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 300 (42,63) 100% 5 0 1.6:1
030500 马克思主义理论 全日制 364 (46,69) 126% 45 9 208  5.8:1
外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355 (52,78) 1.28 22 1 57  2.7:1
055100 翻译 (01-02方向) 全日制 360 (52,78) 124% 33 4 267  9.2:1
055100 翻译 (03-04方向) 全日制 355 (52,78) 1.33 12 3 29  3.2:1
055100 翻译 (05-06方向) 非全日制 360 (52,78) 1.2 15 0 23  1.5:1
国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 288 (40,60) 150% 2 0 0.5:1
080102 固体力学 全日制 254 (34,51) 200% 1 0 0.0:1
080200 机械工程 全日制 264 (37,56) 150% 2 0 0.0:1
080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 125% 8 0 0.9:1
081100 控制科学与工程 全日制 264 (37,56) 200% 1 0 0.0:1
081200 计算机科学与技术 全日制 274 (37,56) 150% 2 0 3.5:1
081400 土木工程 全日制 272 (37,56) 150% 2 0 0.5:1
085400 电子信息 (01控制工程方向) 全日制 264 (37,56) 133% 3 0 0.0:1
085400 电子信息 (02计算机技术方向) 全日制 277 (37,56) 133% 4 0 10  2.5:1
085500 机械 (01机械工程方向) 全日制 267 (37,56) 133% 3 0 0.3:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 124% 21 0 63  3.0:1
085900 土木水利 (01建筑与土木工程方向) 全日制 320 (37,56) 120% 4 0 15  3.8:1
新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 133% 56 11 209  4.6:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 110% 29 0 111  3.8:1
工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 264 (37,56) 120% 6 1 1.8:1
080400 仪器科学与技术 全日制 264 (37,56) 150% 2 0 0.0:1
080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 125% 7 3 25  6.3:1
080600 冶金工程 全日制 254 (34,51) 200% 2 0 0.5:1
081100 控制科学与工程 全日制 264 (37,56) 100% 3 1 3.0:1
085400 电子信息 (01仪器仪表工程方向) 全日制 264 (37,56) 125% 5 0 0.0:1
085400 电子信息 (02控制工程方向) 全日制 264 (37,56) 122% 9 0 0.9:1
085500 机械 (01机械工程方向) 全日制 264 (37,56) 121% 14 0 20  1.4:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 121% 14 0 41  2.9:1
085600 材料与化工 (02冶金工程方向) 全日制 264 (37,56) 133% 3 0 0.0:1
钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 264 (37,56) 150% 2 0 0.0:1
080400 仪器科学与技术 全日制 264 (37,56) 200% 1 0 0.0:1
080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 129% 17 3 61  4.4:1
080600 冶金工程 全日制 254 (34,51) 129% 8 1 1.3:1
081200 计算机科学与技术 全日制 264 (37,56) 200% 2 1 1.0:1
085400 电子信息 (01仪器仪表工程方向) 全日制 264 (37,56) 200% 1 1 0.0:1
085400 电子信息 (02计算机技术方向) 全日制 308 (37,56) 150% 4 1 12  4.0:1
085500 机械 (01机械工程方向) 全日制 264 (37,56) 133% 3 0 2.0:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 130% 29 0 55  1.9:1
085600 材料与化工 (02冶金工程方向) 全日制 264 (37,56) 129% 16 0 0.6:1
0871Z1 物流工程 全日制 264 (37,56) 200% 1 0 2.0:1
钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 254 (34,51) 123% 28 2 50  1.9:1
085600 材料与化工 (01冶金工程方向) 全日制 264 (37,56) 122% 39 0 66  1.7:1
新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 121% 86 18 281  4.1:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 127% 97 0 340  3.5:1
科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 (专业学位) 全日制 324 (44,132) 131% 16 0 35  2.2:1
065100 文物与博物馆 (专业学位) 非全日制 324 (44,132) 140% 0 0 11  0.0:1
087000 科学技术史 全日制 332 (40,60) 126% 20 1 79  4.2:1
顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 264 (37,56) 132% 19 0 11  0.6:1
080400 仪器科学与技术 全日制 264 (37,56) 150% 2 0 0.0:1
080500 材料科学与工程 全日制 314 (37,56) 130% 10 0 0.5:1
080700 动力工程及工程热物理 全日制 254 (34,51) 200% 1 0 0.0:1
081000 信息与通信工程 全日制 264 (37,56) 133% 3 0 0.3:1
081100 控制科学与工程 全日制 264 (37,56) 129% 7 0 1.1:1
085400 电子信息 (01仪器仪表工程方向) 全日制 264 (37,56) 133% 3 0 0.0:1
085400 电子信息 (02电子与通信工程工程方向) 全日制 264 (37,56) 127% 10 0 12  1.2:1
085400 电子信息 (03控制工程方向) 全日制 264 (37,56) 128% 18 1 19  1.1:1
085400 电子信息 (04计算机技术方向) 全日制 264 (37,56) 119% 18 0 32  1.8:1
085500 机械 (01机械工程方向) 全日制 264 (37,56) 130% 20 0 14  0.7:1
085600 材料与化工 (01材料工程方向) 全日制 289 (37,56) 133% 9 0 17  1.9:1
085800 能源动力 (01动力工程方向) 全日制 264 (37,56) 200% 1 0 0.0:1
130500 设计学 全日制 347 (38,57) 200% 2 1 0.0:1

原标题:北京科技大学2020年硕士招生专业复试线及报录比

文章来源:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1//166/167/183/1305.html

四川考研网相关推荐:

2021计算机考研专业课要如何开始复习?

应届考研同学,你还有一个免试的机会

准备二战,如何扭转心态高效备考?

2021管理学考研备考指南:管理学的学科方向指导

2020医学考研:中医药专业就业现状及就业盘点

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:[34所考研自主划线学校]北京航空航天大学工程管理历年考研分数线与国家线对比汇总


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码