
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的初试总分(含政策加分)标准为:
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分标准 |
| 土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
| 81402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
| 837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
| 859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
| 建筑与规划学院 | 813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
| 833 | 城乡规划学 | ≥306 | |
| 851 | 建筑学 | 按国家线要求 | |
| 853 | 城市规划 | ≥291 | |
| 953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
| 环境与能源工程学院 | 81403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
| 830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
| 857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
| 859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
| 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工程管理 | 按国家线要求 |
| 1201Z2 | 技术创新与知识管理 | 按国家线要求 | |
| 1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
| 859 | 土木水利 | ≥306 | |
| 电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
| 81101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
| 81104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
| 809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
| 854 | 电子信息 | 按国家线要求 | |
| 材料与化学工程学院 | 70301 | 无机化学 | 按国家线要求 |
| 70302 | 分析化学 | 按国家线要求 | |
| 70304 | 物理化学 | 按国家线要求 | |
| 70305 | 高分子化学与物理 | 按国家线要求 | |
| 80502 | 材料学 | 按国家线要求 | |
| 80501 | 材料物理与化学 | 按国家线要求 | |
| 80503 | 材料加工工程 | 按国家线要求 | |
| 859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
| 数理学院 | 81103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
| 80901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
| 252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
| 艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
| 机械与电气工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
| 855 | 机械 | 按国家线要求 | |
| 公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
二、具体复试时间、方式等另行通知,请关注安徽建筑大学研究生院官网和招生学院网站。
研招办电话:0551-63518485
原标题:安徽建筑大学2020年硕士研究生第一志愿考生复试的初试成绩要求
原文链接:http://www.ahjzu.edu.cn/yjsc/2020/0429/c5258a143546/page.htm
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




