
| 学院名称 | *0 | 专业名称 | 报考燼 | 录取合计 | — | 推免 | 调剤生 | 学习方式 |
| 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电器 | 96 | 15 | 14 | 1 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系 自动化 | 76 | 21 | 15 | 6 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 080803 | 高詛与够就 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 080804 | 恥电子灘力传动 | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 080805 | 电理论与新屛 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 081100 | 鼬料井工程 | 86 | 16 | 14 | 2 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085207 | *电十程 | 81 | 18 | 17 | 0 | 1 | 非全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085207 | *电气工程 | 565 | 100 | 96 | 4 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 085210 | 谶工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085210 | 样」工程 | 97 | 23 | 19 | 0 | 4 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080101 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 全日制 | |
| 机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080103 | 流《力学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制宣动化 | 73 | 17 | 14 | 3 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080202 | 机瞬子工程 | 55 | 16 | 10 | 6 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080203 | 机榆鉗及理仑 | 45 | 24 | 11 | 0 | 13 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080204 | 程 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
| 机械工程K自动化学院 | 080402 | 嘶式计蘇术及仪釜 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加II程 | 24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085201 | 大机毗程 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 非全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085201 | 大机毗程 | 407 | 92 | 92 | 0 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085234 | 程 | 243 | 35 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 070101 | 基础数字 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 070102 | 计朝学 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
| 数碧计算(软件)字院 | 070104 | 觥数学 | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 070105 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 | |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 071400 | 统梏 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
| 学院名称 | *0 | 专业名称 | 报考燼 | 录取合计 | — | 推免 | 调剤生 | 学习方式 |
| 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电器 | 96 | 15 | 14 | 1 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系 自动化 | 76 | 21 | 15 | 6 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 080803 | 高詛与够就 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 080804 | 恥电子灘力传动 | 76 | 20 | 18 | 2 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 080805 | 电理论与新屛 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 081100 | 鼬料井工程 | 86 | 16 | 14 | 2 | 0 | 全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085207 | *电十程 | 81 | 18 | 17 | 0 | 1 | 非全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085207 | *电气工程 | 565 | 100 | 96 | 4 | 0 | 全日制 |
| 电气I程与自动化学院 | 085210 | 谶工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
| 电气工程与自动化学院 | 085210 | 样」工程 | 97 | 23 | 19 | 0 | 4 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080101 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 全日制 | |
| 机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080103 | 流《力学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制宣动化 | 73 | 17 | 14 | 3 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080202 | 机瞬子工程 | 55 | 16 | 10 | 6 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080203 | 机榆鉗及理仑 | 45 | 24 | 11 | 0 | 13 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080204 | 程 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 全日制 |
| 机械工程K自动化学院 | 080402 | 嘶式计蘇术及仪釜 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加II程 | 24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085201 | 大机毗程 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 非全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085201 | 大机毗程 | 407 | 92 | 92 | 0 | 0 | 全日制 |
| 机械工程及自动化学院 | 085234 | 程 | 243 | 35 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 070101 | 基础数字 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 070102 | 计朝学 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 全日制 |
| 数碧计算(软件)字院 | 070104 | 觥数学 | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 070105 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 | |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 071400 | 统梏 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
| 数学与计算机泪(软件)字院 | 081201 | 计算机 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 081202 | 计算風柯理论 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 081203 | 计算ms技术 | 92 | 27 | 15 | 12 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 0812Z1 | 僖息安全 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 083500 | 软件工程 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 全日制 |
| 数学与计算机科学(软件)字院 | 085211 | *计》1^ | 45 | 7 | 3 | 0 | 4 | 非全日制 |
| 数学与计算机fe序(软件)字院 | 085211 | *计》1^ | 339 | 100 | 80 | 1 | 19 | 全日制 |
| 数学与计算机科字(软件)字院 | 085212 | *软件工程 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 非全日制 |
| 数碧计算(软件)字院 | 085212 | *软件工程 | 99 | 20 | 1C | 1 | 9 | 全日制 |
| 080706 | 程臓 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 全日制 | |
| 石籟 | 081701 | 傍工程 | 60 | 16 | 12 | 1 | 3 | 全日制 |
| 石帳 | 081702 | 傍工艺 | 37 | 19 | 5 | 0 | 14 | 全日制 |
| 石證 | 081705 | 理催化 | 13 | 28 | 3 | 0 | 25 | 全日制 |
| 085216 | *傍工程 | 52 | 84 | 7 | 0 | 77 | 全日制 | |
| ±7kl程铜 | 080104 | 工勸学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程成 | 081401 | 岩±1程 | 109 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程铜 | 081402 | 徳工程 | 143 | 30 | 13 | 12 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程撕 | 081403 | 50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 全日制 | |
| ±7kl程铜 | 081405 | 际成疝®^户工程 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程欄 | 081406 | 143 | 27 | 16 | 11 | 0 | 全日制 | |
| ±«:程潍 | 0814Z2 | 全由害防治工程 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全日制 |
| ±7kl程欄 | 0814Z3 | 害哪台 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程铜 | 081501 | 妫姿源 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7fcl程欄 | 081503 | zKI^构工程 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程铜 | 081505 | 港口、海滓娅每工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
| ±7kl程撕 | 085213 | *齢与*工程 | 53 | 16 | 12 | 0 | 4 | 非全日制 |
| ±7kl程铜 | 085213 | *踏与*工程 | 712 | 151 | 146 | 5 | 0 | 全日制 |
| ±7tCL程幡 | 085214 | *澜工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
| ±7<L程籟 | 085214 | 漩IJ工程 | 79 | 19 | 18 | 1 | 0 | 全日制 |
| 085222 | 工程 | 59 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 | |
| 程潍 | 125600 | .工程管理 | 113 | 18 | 18 | 0 | 0 | 非全日制 |
| 不境与资源学院 | 070500 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 全日制 | |
| 那境与资源字院 | 081401 | 岩±1程 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 全日制 |
| 不境与资源学院 | 081803 | 程 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
| 藻境与资源学院 | 083001 | 冴辭字 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 全日制 |
| 牙境与资源字院 | 083002 | 5^1程 | 55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全日制 |
| 不境与资源学院 | 0830Z1 | 资原循郡WL程 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
| 汗境与资源学院 | 083700 | 齢科汚工程 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
| 話境与资源字院 | 085217 | *mi程 | 17 | 16 | 10 | 0 | 6 | 全日制 |
| 竖境与资源学院 | 085229 | *^1程 | 90 | 54 | 35 | 0 | 19 | 全日制 |
| 窈学院 | 020101 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全日制 | |
| 场学院 | 020104 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 | |
| 够学院 | 020105 | 世権济 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 全日制 |
| 朝学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济字 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 全日制 |
| 窗学院 | 020202 | 区瞧濬 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全日制 |
| 窃学院 | 020203 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 全日制 | |
| 盜学院 | 020204 | 金酔 | 93 | 12 | 6 | 6 | 0 | 全日制 |
| 窃学院 | 020205 | 产雌潜 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
| 窃WS学院 | 020206 | 国际竇易学 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
| 朝学院 | 020209 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 全日制 | |
| 学院 | 025100 | *鎚 | 369 | 30 | 23 | 7 | 0 | 全日制 |
| 窈学院 | 025200 | *应窗计 | 81 | 13 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
| 盜学院 | 025400 | *国确务 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 |
| 齢学院 | 027000 | 统游 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 全日制 |
| 朝学院 | 085236 | *TeT 程 | 66 | 14 | 13 | 1 | 0 | 全日制 |
| 场WB学院 | 085240 | 程 | 110 | 25 | 23 | 2 | 0 | 全日制 |
| ±7<L程籟 | 085214 | 漩IJ工程 | 79 | 19 | 18 | 1 | 0 | 全日制 |
| 085222 | 工程 | 59 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 | |
| 程潍 | 125600 | .工程管理 | 113 | 18 | 18 | 0 | 0 | 非全日制 |
| 不境与资源学院 | 070500 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 全日制 | |
| 那境与资源字院 | 081401 | 岩±1程 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 全日制 |
| 不境与资源学院 | 081803 | 程 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
| 藻境与资源学院 | 083001 | 冴辭字 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 全日制 |
| 牙境与资源字院 | 083002 | 5^1程 | 55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 全日制 |
| 不境与资源学院 | 0830Z1 | 资原循郡WL程 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
| 汗境与资源学院 | 083700 | 齢科汚工程 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
| 話境与资源字院 | 085217 | *mi程 | 17 | 16 | 10 | 0 | 6 | 全日制 |
| 竖境与资源学院 | 085229 | *^1程 | 90 | 54 | 35 | 0 | 19 | 全日制 |
| 窈学院 | 020101 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全日制 | |
| 场学院 | 020104 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制 | |
| 够学院 | 020105 | 世権济 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 全日制 |
| 朝学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济字 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 全日制 |
| 窗学院 | 020202 | 区瞧濬 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全日制 |
| 窃学院 | 020203 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 全日制 | |
| 盜学院 | 020204 | 金酔 | 93 | 12 | 6 | 6 | 0 | 全日制 |
| 窃学院 | 020205 | 产雌潜 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全日制 |
| 窃WS学院 | 020206 | 国际竇易学 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
| 朝学院 | 020209 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 全日制 | |
| 学院 | 025100 | *鎚 | 369 | 30 | 23 | 7 | 0 | 全日制 |
| 窈学院 | 025200 | *应窗计 | 81 | 13 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
| 盜学院 | 025400 | *国确务 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 全日制 |
| 齢学院 | 027000 | 统游 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 全日制 |
| 朝学院 | 085236 | *TeT 程 | 66 | 14 | 13 | 1 | 0 | 全日制 |
| 场WB学院 | 085240 | 程 | 110 | 25 | 23 | 2 | 0 | 全日制 |
考研实用工具推荐
1、2022考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





