dyjh365 

 

 二维码名片

安徽科技学院2019年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单公示

来源:四川中公考研 2019-06-04

考研答疑  |  免费领好课入口

             2020考研择校择职业指导群
点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧
点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯
职业课协议班周末面授班半年暑期集训营
  本文是四川中公考研网小编整理的关于“安徽科技学院2019年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单公示"的相关资讯信息,供大家参考。为了找到适合自己报考的学校,许多参加20考研的考生都会关注目标院校的报录比信息。为了方便考生们查询,特编辑此篇文章!
 根据教育部和安徽省教育厅有关文件精神和工作要求,学校统一组织了2019年职业学位硕士研究生第一批复试考核工作。初试、复试(笔试、面试、同等学力加试),在对考生德智体美劳面考核的基础上,突出对职业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。  经校研究生招生复试录取工作领导小组审议,我校2019年农业硕士职业学位研究生第一批复试拟录取名单业已确定,按照要求,现予以公示,公示期为3月25日-4月3日。若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名以书面形式向学校纪委办公室或研究生处反映。
  纪委办公室:0550-6732010,邮箱:jiwei@ahstu.edu.cn;
  研究生处:0550-6732795,邮箱:yjsc@ahstu.edu.cn
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩               总成绩
畜牧 1087992******** 346.00 83.00 86.80 84.90 75.48
1087992******** 317.00 92.00 89.60 90.80 74.36
1087992******** 296.00 86.00 91.00 88.50 70.92
1087992******** 330.00 69.00 84.00 76.50 70.20
1087992******** 324.00 66.00 87.40 76.70 69.56
1087992******** 302.00 76.00 88.60 82.30 69.16
1087992******** 301.00 77.00 86.60 81.80 68.84
1087992******** 296.00 76.00 89.80 82.90 68.68
1087992******** 277.00 84.00 87.40 85.70 67.52
1087992******** 275.00 75.00 91.00 83.00 66.20
1087992******** 288.00 66.00 90.60 78.30 65.88
1087992******** 289.00 71.00 84.40 77.70 65.76
1087992******** 288.00 65.00 90.40 77.70 65.64
1087992******** 300.00 59.00 86.40 72.70 65.08
1087992******** 267.00 73.00 85.20 79.10 63.68
1087992******** 256.00 73.00 89.40 81.20 63.20
1030792******** 366.00 98.00 89.80 93.90 81.48
1056490******** 274.00 89.00 86.20 87.60 67.92
1030792******** 274.00 80.00 89.20 84.60 66.72
1056490******** 286.00 72.00 87.20 79.60 66.16
1062690******** 261.00 83.00 86.60 84.80 65.24
1050492******** 259.00 84.00 86.60 85.30 65.20
1111792******** 293.00 63.00 86.40 74.70 65.04
1043496******** 275.00 71.00 86.80 78.90 64.56
1071291******** 256.00 69.00 88.20 78.60 62.16
             
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试试成绩 复试总成绩               总成绩
农业工程与信息技术 1087992******** 388.00 82.00 92.80 87.40 81.52
1087992******** 359.00 82.00 93.20 87.60 78.12
1087992******** 329.00 95.00 90.00 92.50 76.48
1087992******** 338.00 87.00 90.80 88.90 76.12
1087992******** 338.00 87.00 88.20 87.60 75.60
1087992******** 352.00 73.00 93.40 83.20 75.52
1087992******** 314.00 88.00 93.60 90.80 74.00
1087992******** 332.00 70.00 83.00 76.50 70.44
1087992******** 311.00 73.00 81.80 77.40 68.28
1087992******** 268.00 80.00 93.00 86.50 66.76
1087992******** 276.00 83.00 82.20 82.60 66.16
1087992******** 305.00 52.00 86.80 69.40 64.36
1036192******** 292.00 74.00 92.40 83.20 68.32
1035992******** 286.00 69.00 89.40 79.20 66.00
1061390******** 280.00 68.00 90.00 79.00 65.20
1035892******** 273.00 46.00 93.20 69.60 60.60
             
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试试成绩 复试总成绩               总成绩
农业管理 1087992******** 391.00 88.00 87.20 87.60 81.96
1087992******** 361.00 68.00 88.60 78.30 74.64
1087992******** 335.00 85.00 83.40 84.20 73.88
1087992******** 356.00 64.00 85.20 74.60 72.56
1087992******** 356.00 67.00 82.00 74.50 72.52
1087992******** 331.00 77.00 82.40 79.70 71.60
1087992******** 342.00 65.00 82.00 73.50 70.44
1087992******** 322.00 69.00 84.40 76.70 69.32
1087992******** 325.00 70.00 79.20 74.60 68.84
1087992******** 314.00 67.00 84.00 75.50 67.88
1087992******** 300.00 71.00 86.60 78.80 67.52
1087992******** 306.00 67.00 80.80 73.90 66.28
1087992******** 308.00 61.00 82.60 71.80 65.68
1087992******** 291.00 61.00 89.80 75.40 65.08
1087992******** 287.00 60.00 85.20 72.60 63.48
1087992******** 291.00 61.00 79.40 70.20 63.00
1087992******** 260.00 75.00 81.40 78.20 62.48
1087992******** 288.00 56.00 81.20 68.60 62.00
1087992******** 284.00 60.00 78.80 69.40 61.84
1087992******** 272.00 60.00 71.40 65.70 58.92
             
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试试成绩 复试总成绩               总成绩
农艺与种业 1087992******** 371.00 78.00 80.20 79.10 76.16
1087992******** 340.00 79.00 76.60 77.80 71.92
1087992******** 336.00 78.00 77.80 77.90 71.48
1087992******** 343.00 66.00 77.60 71.80 69.88
1087992******** 320.00 80.00 77.20 78.60 69.84
1087992******** 340.00 70.00 74.20 72.10 69.64
1087992******** 312.00 82.00 76.80 79.40 69.20
1087992******** 331.00 68.00 79.40 73.70 69.20
1087992******** 314.00 66.00 77.20 71.60 66.32
1087992******** 315.00 66.00 70.60 68.30 65.12
1087992******** 296.00 67.00 73.80 70.40 63.68
1087992******** 315.00 58.00 71.00 64.50 63.60
1087992******** 295.00 64.00 76.60 70.30 63.52
1087992******** 295.00 58.00 77.20 67.60 62.44
1087992******** 290.00 65.00 72.20 68.60 62.24
1087992******** 262.00 78.00 73.80 75.90 61.80
1087992******** 279.00 69.00 72.20 70.60 61.72
1087992******** 293.00 60.00 71.00 65.50 61.36
1087992******** 294.00 55.00 73.80 64.40 61.04
1087992******** 272.00 60.00 73.60 66.80 59.36
1087992******** 262.00 66.00 68.60 67.30 58.36
1087992******** 268.00 56.00 74.00 65.00 58.16
1087992******** 260.00 52.00 77.20 64.60 57.04
1087992******** 268.00 34.00 66.80 50.40 52.32
1111792******** 258.00 67.00 71.40 69.20 58.64
1029892******** 255.00 43.00 72.80 57.90 53.76
             
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试试成绩 复试总成绩               总成绩
食品加工与安 1087992******** 364.00 89.00 90.40 89.70 79.56
1087992******** 354.00 79.00 93.00 86.00 76.88
1087992******** 361.00 69.00 86.00 77.50 74.32
1087992******** 314.00 86.00 93.80 89.90 73.64
1087992******** 317.00 83.00 94.00 88.50 73.44
1087992******** 313.00 86.00 86.60 86.30 72.08
1087992******** 320.00 77.00 91.00 84.00 72.00
1087992******** 305.00 85.00 90.20 87.60 71.64
1087992******** 313.00 71.00 93.40 82.20 70.44
1087992******** 301.00 74.00 90.00 82.00 68.92
1087992******** 282.00 73.00 91.40 82.20 66.72
1087992******** 289.00 67.00 89.00 78.00 65.88
1087992******** 275.00 64.00 86.00 75.00 63.00
1087992******** 264.00 68.00 87.40 77.70 62.76
1087992******** 273.00 57.00 88.80 72.90 61.92
1087992******** 260.00 61.00 91.60 76.30 61.72
1087992******** 262.00 47.00 92.00 69.50 59.24
1030792******** 280.00 82.00 89.60 85.80 67.92
1053791******** 280.00 69.00 90.00 79.50 65.40
1164692******** 282.00 69.00 83.40 76.20 64.32
1018492******** 261.00 64.00 90.60 77.30 62.24
             
领域名称 考生编号 初试成绩            复试笔试成绩 复试面试试成绩 复试总成绩               总成绩
资源利用与植物保护 1087992******** 357.00 70.00 87.00 78.50 74.24
1087992******** 329.00 69.00 87.20 78.10 70.72
1087992******** 315.00 69.00 86.20 77.60 68.84
1087992******** 315.00 68.00 84.00 76.00 68.20
1087992******** 308.00 68.00 83.60 75.80 67.28
1087992******** 301.00 61.00 86.20 73.60 65.56
1030792******** 284.00 79.00 84.40 81.70 66.76
1030792******** 289.00 67.00 85.40 76.20 65.16
1030792******** 261.00 72.00 91.40 81.70 64.00
  以上是四川中公考研小编为您整理的“安徽科技学院2019年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单公示",预祝每位考生取得好成绩,更多考研常识相关内容尽在四川中公考研报录比频道,中公考研为广大学子推出乐学面授课、VIP一对一等系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:安徽科技学院2019年硕士研究生招生第二批复试拟录取名单公示


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码