dyjh365 

 

 二维码名片

安徽中医药大学2019年研究生复试第一批复试结果公示

来源:四川中公考研 2019-06-04

考研答疑  |  免费领好课入口

             2020考研择校择职业指导群
点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧
点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯
职业课协议班周末面授班半年暑期集训营
  本文是四川中公考研网小编整理的关于“安徽中医药大学2019年研究生复试第一批复试结果公示"的相关资讯信息,供大家参考。为了找到适合自己报考的学校,许多参加20考研的考生都会关注目标院校的报录比信息。为了方便考生们查询,特编辑此篇文章!
我校2019年研究生复试第一批复试结果即日起开始公示,公示期10天。
  如有疑义,可与我校研究生招生办公室或纪委监察处联系。学校纪委监察处电话:68129047,邮箱:azyjw@ahtcm.edu.cn;研究生院招生办电话:68129404,邮箱:yanzhaotj@qq.com ,地址:少荃湖校区至精楼B337。
  中医学院各职业研究生复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试 成绩 英语 听力 职业课 复试 成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
201900001 100501 中医基础理论 1036992******** 王炜 388 93 69 94 91 82.92 1 拟录取  
201900002 100501 中医基础理论 1036992******** 王兵 316 83.4 77 79 81 70.50 2 拟录取  
201900003 100501 中医基础理论 1036992******** 张莉苗 310 90.6 56 87 86 71.62 3 拟录取 调剂
201900004 100501 中医基础理论 1036992******** 秦雪梅 308 84 40 90 81 69.52 4 拟录取 调剂
201900005 100501 中医基础理论 1036992******** 陶德旺 309 85.8 44 84 81 69.51 5   调剂
201900006 100501 中医基础理论 1036992******** 李锦上 306 80.4 38 78 75 66.90 6   调剂
201900008 100502 中医临床基础 1036992******** 左梦雨 311 84.6 54 71 77 68.30 1 拟录取 调剂
201900009 100502 中医临床基础 1036992******** 喻锦 310 84.4 37 71 76 67.46 2 拟录取 调剂
201900007 100502 中医临床基础 1036992******** 谷金繁 308 80.4 46 62 71 65.54 3 拟录取 调剂
201900011 100503 中医医史文献 1036992******** 李傲 373 95 37 76 84 78.16 1 拟录取  
201900012 100503 中医医史文献 1036992******** 陶连波 320 95 42 73 83 71.64 2 拟录取  
201900013 100504 方剂学 1036992******** 好鹏飞 344 93.6 47 62 79 73.06 1 拟录取  
201900014 100505 中医诊断学 1036992******** 王亚楠 352 91 37 80 82 75.16 1 拟录取  
201900017 100505 中医诊断学 1036992******** 刘桐 306 83.4 72 87 83 70.06 2 拟录取 调剂
201900016 100505 中医诊断学 1036992******** 姜楠 309 91.2 48 72 81 69.53 3 拟录取 调剂
  针灸推拿学院研究生复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试 成绩 英语 听力 职业课 复试 成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
201900536 100512 针灸推拿学 1036992******** 王彩云 385 91.61 54 73 82 79.11 1 拟录取  
201900538 100512 针灸推拿学 1036992******** 阮静茹 366 94.39 35 83 85 77.93 2 拟录取  
201900537 100512 针灸推拿学 1036992******** 好兵 373 94.22 32 73 82 77.41 3 拟录取  
201900539 100512 针灸推拿学 1036992******** 崔海玲 354 92.61 63 75 84 76.23 4 拟录取  
201900540 100512 针灸推拿学 1036992******** 吴显 349 86.72 54 75 80 73.85 5 拟录取  
201900542 100512 针灸推拿学 1036992******** 刘箐 341 89.44 54 64 78 72.23 6 拟录取  
201900543 100512 针灸推拿学 1036992******** 王笑笑 339 91 33 68 78 72.00 7 拟录取  
201900544 100512 针灸推拿学 1036992******** 王磊 329 88.83 38 74 79 71.20 8 拟录取  
201900541 100512 针灸推拿学 1036992******** 王意 346 90.89 36 49 73 70.65 9 拟录取  
201900546 100512 针灸推拿学 1036992******** 李一鸣 317 90.56 36 75 80 70.21 10 拟录取  
201900545 100512 针灸推拿学 1036992******** 丁慧 323 90.94 60 60 79 70.19 11 拟录取  
201900547 100512 针灸推拿学 1036992******** 魏小桐 311 91.94 62 80 85 71.47 12 拟录取 调剂
201900549 100512 针灸推拿学 1036992******** 张帆 311 92.56 40 78 83 70.49 13 拟录取 调剂
  中西医结合学院各职业研究生复试结果公示
复试编号 职业
代码
职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试
成绩
英语
听力
职业课 复试
成绩
总成绩 排名 录取结果 备注
201900015 100601 中西医结合基础 1036992******** 刘娟 306 90.2 28 74 79 68.37 1 拟录取  
201900018 100601 中西医结合基础 1036992******** 程连芝 306 95 43 79 85 70.72 2 拟录取 调剂
201900019 100705 微生物与生化药学 1036992******** 雷鑫 395 92.4 63 85 87 82.30 1 拟录取  
201900020 100705 微生物与生化药学 1036992******** 陈大宝 357 89 36 67 77 73.68 2 拟录取  
201900021 100706 药理学 1036992******** 刘红娟 382 91.67 41 87 85 79.92 1 拟录取  
201900022 100706 药理学 1036992******** 程楠 369 90 31 74 79 76.00 2 拟录取  
201900023 100706 药理学 1036992******** 潘敏 357 88.5 29 82 81 75.08 3 拟录取  
201900025 100706 药理学 1036992******** 何祥 309 85.33 31 77 77 68.04 4 拟录取  
  药学院各职业复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试 成绩 英语 听力 职业课 复试 成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
201900026 100701 药物化学 1036992******** 尚飞扬 337 86 26 74 76 71.00 1 拟录取  
201900028 100701 药物化学 1036992******** 钱诗虎 324 85.5 24 74 76 69.24 2 拟录取  
201900029 100701 药物化学 1036992******** 黄宇飞 308 85.5 33 59 72 65.88 3 拟录取  
201900027 100701 药物化学 1036992******** 王宏伟 325 86 31 40 67 65.68 4 拟录取  
201900033 100702 药剂学 1036992******** 闫超双 391 89.2 71 83 86 81.13 1 拟录取  
201900032 100702 药剂学 1036992******** 张稳 392 89.7 37 74 80 78.93 2 拟录取  
201900030 100702 药剂学 1036992******** 储晓婷 396 87.4 34 75 78 78.86 3 拟录取  
201900031 100702 药剂学 1036992******** 袁抒捷 394 90.4 36 61 76 77.74 4 拟录取  
201900035 100702 药剂学 1036992******** 张静 385 85.6 63 69 78 77.54 5 拟录取  
201900038 100702 药剂学 1036992******** 张亚超 374 89.8 63 61 78 76.27 6 拟录取  
201900034 100702 药剂学 1036992******** 赵国栋 391 86.2 54 54 73 76.25 7 拟录取  
201900037 100702 药剂学 1036992******** 张 宇峰 382 83.8 34 72 75 75.95 8 拟录取  
201900040 100702 药剂学 1036992******** 候晓慧 370 86.8 33 77 78 75.79 9 拟录取  
201900048 100702 药剂学 1036992******** 蔡叶 343 86.2 66 85 84 74.69 10 拟录取  
201900036 100702 药剂学 1036992******** 柯寄明 383 85 31 59 72 74.68 11 拟录取  
201900039 100702 药剂学 1036992******** 汤毛毛 372 86.6 57 58 75 74.66 12 拟录取  
201900041 100702 药剂学 1036992******** 刘梦丽 364 86 52 63 76 73.96 13 拟录取  
201900053 100702 药剂学 1036992******** 施苗苗 336 89.8 40 87 84 73.91 14 拟录取  
201900046 100702 药剂学 1036992******** 祝晓丽 345 86.4 27 89 81 73.90 15 拟录取  
201900042 100702 药剂学 1036992******** 董保琦 358 88.1 38 65 76 73.42 16 拟录取  
201900044 100702 药剂学 1036992******** 吴文青 345 87.1 49 72 79 72.90 17 拟录取  
201900043 100702 药剂学 1036992******** 杨福燕 351 84.8 37 73 76 72.71 18 拟录取  
201900052 100702 药剂学 1036992******** 徐莉 338 90.7 26 75 80 72.37 19 拟录取  
201900056 100702 药剂学 1036992******** 魏晴 329 84.6 37 90 81 72.06 20 拟录取  
201900058 100702 药剂学 1036992******** 王重阳 327 86.8 46 83 82 71.87 21 拟录取  
201900059 100702 药剂学 1036992******** 雷芳 321 93 56 72 83 71.72 22 拟录取  
201900050 100702 药剂学 1036992******** 芮雪琳 341 87.8 34 69 77 71.63 23 拟录取  
201900060 100702 药剂学 1036992******** 费清松 317 89 43 87 84 71.56 24 拟录取  
201900047 100702 药剂学 1036992******** 梁燕 344 88.4 42 60 75 71.38 25 拟录取  
201900045 100702 药剂学 1036992******** 郑玉玉 345 82.6 38 71 75 71.26 26 拟录取  
201900049 100702 药剂学 1036992******** 刘宇洁 343 85.8 58 57 74 70.91 27 拟录取  
201900055 100702 药剂学 1036992******** 胡梦茹 330 83.2 44 63 73 68.89 28 拟录取  
201900054 100702 药剂学 1036992******** 祝保林 335 86.3 34 52 71 68.51 29 拟录取  
201900061 100702 药剂学 1036992******** 罗芮 314 84.2 46 73 77 68.49 30 拟录取  
201900051 100702 药剂学 1036992******** 刘鹏 341 81.6 34 47 66 67.50 31    
201900062 100703 生药学 1036992******** 徐君 365 88.6 89 69 83 76.90 1 拟录取  
201900063 100703 生药学 1036992******** 郑晓雯 361 83.6 30 67 73 72.62 2 拟录取  
201900067 100703 生药学 1036992******** 苏兴隆 335 84.2 34 87 80 72.21 3 拟录取  
201900066 100703 生药学 1036992******** 王兆健 341 81.4 28 78 75 70.94 4 拟录取  
201900070 100703 生药学 1036992******** 易雨琪 317 85.4 41 87 81 70.62 5 拟录取  
201900064 100703 生药学 1036992******** 吴丽萍 359 86.8 46 37 68 70.19 6 拟录取  
201900068 100703 生药学 1036992******** 程鹤 335 85.6 32 64 74 69.70 7 拟录取  
201900069 100703 生药学 1036992******** 胡进 331 85.8 58 55 74 69.23 8 拟录取  
201900065 100703 生药学 1036992******** 张雪可 347 82.8 34 43 66 68.03 9 拟录取  
201900072 100704 药物分析学 1036992******** 张亚莉 391 93.4 72 83 88 82.18 1 拟录取  
201900071 100704 药物分析学 1036992******** 喻格 394 92.8 43 78 83 80.63 2 拟录取  
201900073 100704 药物分析学 1036992******** 王荣慧 362 92 51 78 84 76.92 3 拟录取  
201900074 100704 药物分析学 1036992******** 解玫莹 362 91.8 51 65 80 75.31 4 拟录取  
201900076 100704 药物分析学 1036992******** 王梦蝶 337 94.8 45 67 81 73.03 5 拟录取  
201900078 100704 药物分析学 1036992******** 殷凤霞 326 90.8 34 82 82 72.11 6 拟录取  
201900075 100704 药物分析学 1036992******** 朱雅琴 358 87 34 57 73 72.04 7 拟录取  
201900077 100704 药物分析学 1036992******** 年梦楠 329 90.4 31 37 68 66.86 8 拟录取  
201900079 100704 药物分析学 1036992******** 黄梦文 309 89.4 42 52 73 66.46 9 拟录取  
201900081 100705 微生物与生化药学 1036992******** 薛明松 323 85.375 30 85 80 70.65 1 拟录取  
201900082 100705 微生物与生化药学 1036992******** 李嘉诚 305 85.25 46 90 83 69.70 2 拟录取  
201900080 100705 微生物与生化药学 1036992******** 赵历强 337 81.75 23 61 70 68.30 3 拟录取  
201900083 100706 药理学 1036992******** 郭宇婷 397 90.8 37 88 85 81.47 1 拟录取  
201900084 100706 药理学 1036992******** 袁美玲 379 91.2 48 91 87 80.21 2 拟录取  
201900086 100706 药理学 1036992******** 王娟 368 91.8 44 88 86 78.51 3 拟录取  
201900090 100706 药理学 1036992******** 李曼曼 356 92.8 41 77 83 75.87 4 拟录取  
201900088 100706 药理学 1036992******** 方媛 359 88.4 37 84 82 75.86 5 拟录取  
201900085 100706 药理学 1036992******** 孙纪 369 87 31 75 78 75.40 6 拟录取  
201900089 100706 药理学 1036992******** 刘玲 357 87.2 29 85 81 75.13 7 拟录取  
201900091 100706 药理学 1036992******** 阮巨炫 350 90.8 36 79 82 74.71 8 拟录取  
201900087 100706 药理学 1036992******** 茆志国 360 89.2 30 71 78 74.33 9 拟录取  
201900092 100706 药理学 1036992******** 邹良好 346 87.4 49 75 80 73.46 10    
201900093 100706 药理学 1036992******** 刘敏 339 90.4 39 75 81 72.94 11    
201900095 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 袁腾腾 388 86.75 45 90 84 79.98 1 拟录取  
201900094 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 单晓晓 392 86.625 57 77 81 79.35 2 拟录取  
201900096 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 陶福林 381 86.5 71 82 84 79.16 3 拟录取  
201900097 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 王梦文 374 83.875 45 86 81 77.13 4 拟录取  
201900098 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 姜悦航 365 83.5 54 91 83 76.92 5 拟录取  
201900099 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 洪莉丽 354 88.25 43 84 82 75.46 6 拟录取  
201900100 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 朱文涛 340 84.375 30 85 79 72.45 7 拟录取  
201900101 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 程琳娟 327 85.5 26 91 81 71.72 8 拟录取  
201900102 1007Z1 药物代谢动力学 1036992******** 常红 313 83.875 43 85 80 69.61 9 拟录取  
201900104 100800 中药学 1036992******** 徐晓丽 382 89.2 48 91 86 80.09 1 拟录取  
201900103 100800 中药学 1036992******** 李莉娅 387 87.2 60 80 82 79.37 2 拟录取  
201900110 100800 中药学 1036992******** 章秀梅 363 92 58 93 89 79.12 3 拟录取  
201900107 100800 中药学 1036992******** 朱安玲 373 91.6 51 85 86 78.98 4 拟录取  
201900106 100800 中药学 1036992******** 罗书岚 373 94.2 24 85 84 78.53 5 拟录取  
201900105 100800 中药学 1036992******** 杨格格 381 87.2 33 80 80 77.57 6 拟录取  
201900113 100800 中药学 1036992******** 覃月健 358 91.4 43 85 85 76.82 7 拟录取  
201900114 100800 中药学 1036992******** 宗茹敏 356 89.2 30 89 83 76.01 8 拟录取  
201900108 100800 中药学 1036992******** 李丹 369 86.4 34 79 79 75.86 9 拟录取  
201900111 100800 中药学 1036992******** 好海燕 361 81 31 93 80 75.16 10 拟录取  
201900115 100800 中药学 1036992******** 刘娇 356 81.2 27 93 79 74.45 11 拟录取  
201900122 100800 中药学 1036992******** 单婷玉 337 87.6 43 92 84 74.22 12 拟录取  
201900112 100800 中药学 1036992******** 章娟 358 84.8 19 81 77 73.79 13 拟录取  
201900109 100800 中药学 1036992******** 李姚碧琪 366 79.4 63 68 74 73.66 14 拟录取  
201900120 100800 中药学 1036992******** 董星宇 338 87.4 45 85 82 73.54 15 拟录取  
201900121 100800 中药学 1036992******** 秦委 337 87 31 89 82 73.24 16 拟录取  
201900119 100800 中药学 1036992******** 后艳琴 342 89.8 50 72 80 73.23 17 拟录取  
201900116 100800 中药学 1036992******** 王琦 350 82 48 77 77 72.84 18 拟录取  
201900118 100800 中药学 1036992******** 徐睿 343 86.2 35 73 77 72.01 19 拟录取  
201900123 100800 中药学 1036992******** 桂文琪 329 85.2 26 89 80 71.65 20 拟录取  
201900126 100800 中药学 1036992******** 凡畅 313 91 57 83 85 71.64 21 拟录取  
201900117 100800 中药学 1036992******** 吕燕萍 344 79.8 25 83 75 71.39 22 拟录取  
201900128 100800 中药学 1036992******** 臧远龙 311 92.8 34 84 84 71.03 23 拟录取  
201900129 100800 中药学 1036992******** 张磊 308 87 29 85 81 69.20 24 拟录取  
201900124 100800 中药学 1036992******** 甘宜杰 324 87 26 58 72 67.76 25 拟录取  
201900125 100800 中药学 1036992******** 田诗意 321 76 40 75 72 67.36 26    
201900127 100800 中药学 1036992******** 何爱芳 311 86.4 63 54 74 67.06 27    
201900130 100800 中药学 1036992******** 倪良厚 274 77.2 60 74 75 62.69 28 拟录取 士兵计划
201900133 105500 药学专硕 1036992******** 丁立丹 323 86.33 42 71 77 69.68 1 拟录取 调剂
201900137 105500 药学专硕 1036992******** 温艳艳 310 86.33 33 81 79 68.96 2 拟录取 调剂
201900135 105500 药学专硕 1036992******** 张文静 319 90 31 61 75 68.44 3 拟录取 调剂
201900136 105500 药学专硕 1036992******** 陈燕 311 86 30 75 77 68.16 4 拟录取 调剂
201900132 105500 药学专硕 1036992******** 徐鹏博 327 85.5 41 55 72 68.00 5 拟录取 调剂
201900131 105500 药学专硕 1036992******** 肖楠 328 84.5 40 46 69 66.76 6 拟录取 调剂
201900024 105500 药学专硕 1036992******** 张晓雯 313 83.83 43 55 71 66.00 7 拟录取 调剂
201900138 105500 药学专硕 1036992******** 黄伊婷 310 86.5 34 50 70 65.32 8 拟录取 调剂
201900134 105500 药学专硕 1036992******** 刘国芳 308 83 34 47 67 63.88 9 拟录取 调剂
201900139 105600 中药学专硕 1036992******** 周朵飞 311 78.83 31 78 74 66.84 1 拟录取  
201900140 105600 中药学专硕 1036992******** 刘丽 326 88.83 48 91 85 73.28 2 拟录取 调剂
201900141 105600 中药学专硕 1036992******** 聊晓玉 309 84.5 61 77 80 69.04 3 拟录取 调剂
201900143 105600 中药学专硕 1036992******** 贾彬 310 87.17 37 73 78 68.36 4 拟录取 调剂
201900142 105600 中药学专硕 1036992******** 章梦玲 310 75.5 35 70 70 65.12 5 拟录取 调剂
  护理学院、医药经济管理学院、医药信息工程学院研究生复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试
成绩
英语
听力
职业课 复试
成绩
总成绩 排名 录取结果 备注
201900144 1005Z1 中医护理学 1036992******** 钱进丽 319 93.4 45 72 82 71.14 1 拟录取  
201900145 105400 护理 1036992******** 何薇 313 91 43 69 80 69.40 1 拟录取  
201900147 105400 护理 1212190******** 张肖云 366 89.6 26 70 77 74.86 2 拟录取 调剂
201900151 105400 护理 1212190******** 陈文真 343 92.2 42 71 81 73.49 3 拟录取 调剂
201900155 105400 护理 1028694******** 黄怡 366 87.6 25 62 74 73.38 4 拟录取 调剂
201900148 105400 护理 1029992******** 王书蕊 343 91 25 77.5 80 73.30 5 拟录取 调剂
201900154 105400 护理 1125892******** 李仪秀 350 84.8 37 67 75 71.87 6 拟录取 调剂
201900157 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 刘柳 362 87.2 31 78 79 74.97 1 拟录取 调剂
201900158 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 姜凤茹 379 86.8 57 53 74 74.95 2 拟录取 调剂
201900159 120402 社会医学与卫生事业管理 1048790******** 潘宏伟 362 87.2 59 46 72 72.25 3 拟录取 调剂
201900164 120402 社会医学与卫生事业管理 1048790******** 王绍敏 371 85.6 37 47 69 72.18 4 拟录取 调剂
201900160 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 刘雨 360 85.6 43 48 70 71.22 5 拟录取 调剂
201900550 1006Z1 中医药信息学 1026893******** 蒋天婧 356 82.8 62 62 74 72.51 1 拟录取 调剂
  第一附属医院各职业复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试成绩 英语听力 职业课 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
201900170 100506 中医内科学 1036992******** 孙安 391 76.4 35 83 74 76.62 1 拟录取  
201900172 100506 中医内科学 1036992******** 王杰 368 85.63 33 73 77 74.79 2 拟录取  
201900173 100506 中医内科学 1036992******** 吴迪 367 81.14 60 69 75 74.19 3 拟录取  
201900171 100506 中医内科学 1036992******** 钊梦媛 370 80.667 51 62 72 73.24 4 拟录取  
201900175 100506 中医内科学 1036992******** 魏思媛 342 82 26 84 77 71.84 5 拟录取  
201900178 100506 中医内科学 1036992******** 马焕焕 326 86.28 28 83 79 70.91 6 拟录取  
201900177 100506 中医内科学 1036992******** 张璐 335 75.5 41 83 74 69.92 7 拟录取  
201900174 100506 中医内科学 1036992******** 好飞 346 81.14 20 62 69 69.23 8 拟录取  
201900176 100506 中医内科学 1036992******** 胡月迪 340 76.5 31 70 70 68.80 9    
201900179 100506 中医内科学 1036992******** 欧阳增 311 71.14 34 64 65 63.43 10    
201900180 100507 中医外科学 1036992******** 胡雪群 366 78.11 29 67 70 71.87 1 拟录取  
201900183 100507 中医外科学 1036992******** 赵梦月 312 85.89 35 77 78 68.69 2 拟录取  
201900185 100507 中医外科学 1036992******** 韩林 306 84.33 44 79 79 68.20 3 拟录取  
201900182 100507 中医外科学 1036992******** 孙晓健 314 81.33 34 79 76 68.04 4 拟录取  
201900184 100507 中医外科学 1036992******** 汤灵 309 70 51 84 72 66.00 5    
201900186 100508 中医骨伤科学 1036992******** 金晗 386 91.45 46 69 80 78.39 1 拟录取  
201900190 100508 中医骨伤科学 1036992******** 任付宇 345 89.5 69 59 78 72.72 2 拟录取  
201900187 100508 中医骨伤科学 1036992******** 刘奇奇 356 87 43 53 72 71.68 3 拟录取  
201900191 100508 中医骨伤科学 1036992******** 石威 342 80.88 46 63 72 69.85 4 拟录取  
201900189 100508 中医骨伤科学 1036992******** 金祥雨 346 80.88 32 62 70 69.65 5 拟录取  
201900188 100508 中医骨伤科学 1036992******** 朱余俊 351 74 40 55 65 68.08 6 拟录取  
201900192 100509 中医妇科学 1036992******** 武桐 332 85.67 51 78 80 71.80 1 拟录取  
201900194 100509 中医妇科学 1036992******** 李梦华 315 63 47 70 64 63.20 2 拟录取 调剂
201900193 100509 中医妇科学 1036992******** 卢鑫源 317 59.33 44 73 62 62.80 3   调剂
201900197 100511 中医五官科学 1036992******** 孙晨 355 76 57 60 69 70.32 1 拟录取  
201900198 100511 中医五官科学 1036992******** 闫福林 314 76 46 61 69 65.08 2 拟录取 调剂
201900199 100511 中医五官科学 1036992******** 葛小妮 322 67.4 41 52 60 62.70 3 拟录取 调剂
201900204 100512 针灸推拿学 1036992******** 张万林 315 87.8 26 75 78 68.91 1 拟录取 调剂
201900203 100512 针灸推拿学 1036992******** 季荣 306 83.8 55 66 76 66.95 2 拟录取 调剂
201900205 100512 针灸推拿学 1036992******** 王珊 311 77.4 40 59 68 64.58 3 拟录取 调剂
201900200 100512 针灸推拿学 1036992******** 李帅 306 69.6 57 59 65 62.78 4   调剂
201900201 100512 针灸推拿学 1036992******** 陈红 313 72.2 43 51 63 62.73 5   调剂
201900202 100512 针灸推拿学 1036992******** 蔡少红 306 63 36 46 55 58.80 6   调剂
201900207 100602 中西医结合临床 1036992******** 梁风尘 337 97.5 43 74 85 74.44 1 拟录取  
201900206 100602 中西医结合临床 1036992******** 方名胜 338 88.86 40 71 79 72.01 2 拟录取  
201900208 100602 中西医结合临床 1036992******** 尹燕燕 336 83.86 40 65 74 69.85 3 拟录取  
201900211 100602 中西医结合临床 1036992******** 付云 310 98 37 61 81 69.52 4 拟录取 调剂
201900212 100602 中西医结合临床 1036992******** 曹曼 305 88.8 49 59 76 66.95 5 拟录取 调剂
201900210 100602 中西医结合临床 1036992******** 房如意 310 80.2 61 56 71 65.61 6 拟录取 调剂
201900215 105701 中医内科学 1036992******** 李晶 374 86.857 77 87 86 79.25 1 拟录取  
201900213 105701 中医内科学 1036992******** 汪诗清 382 85.5 51 89 83 79.08 2 拟录取  
201900218 105701 中医内科学 1036992******** 杜新雷 371 84.17 85 91 86 79.04 3 拟录取  
201900216 105701 中医内科学 1036992******** 梅芳 374 88.14 49 92 85 79.03 4 拟录取  
201900223 105701 中医内科学 1036992******** 孔京晶 362 90 62 94 88 78.80 5 拟录取  
201900224 105701 中医内科学 1036992******** 程雨 360 89.57 63 93 88 78.38 6 拟录取  
201900214 105701 中医内科学 1036992******** 王馨 376 85.88 83 73 82 77.81 7 拟录取  
201900219 105701 中医内科学 1036992******** 吴凉明 369 84.14 51 84 81 76.59 8 拟录取  
201900217 105701 中医内科学 1036992******** 任超 372 81.57 48 86 80 76.46 9 拟录取  
201900229 105701 中医内科学 1036992******** 朱秀芳 354 88.5 59 86 85 76.40 10 拟录取  
201900230 105701 中医内科学 1036992******** 林章英 354 88.667 39 91 84 76.24 11 拟录取  
201900222 105701 中医内科学 1036992******** 陈浩 368 80.33 68 83 80 76.12 12 拟录取  
201900220 105701 中医内科学 1036992******** 江欣 369 82.57 42 85 79 75.98 13 拟录取  
201900226 105701 中医内科学 1036992******** 付伟娜 355 88.333 51 84 83 75.92 14 拟录取  
201900221 105701 中医内科学 1036992******** 彭聪 368 79.63 37 91 79 75.67 15 拟录取  
201900227 105701 中医内科学 1036992******** 刘亚男 354 86 61 84 83 75.64 16 拟录取  
201900235 105701 中医内科学 1036992******** 段友锋 351 86.42 43 89 83 75.26 17 拟录取  
201900233 105701 中医内科学 1036992******** 金衡 352 84.14 63 85 82 75.15 18 拟录取  
201900228 105701 中医内科学 1036992******** 王银月 354 80.2 63 90 81 75.05 19 拟录取  
201900225 105701 中医内科学 1036992******** 赵永佳 355 82.6 60 84 81 74.90 20 拟录取  
201900231 105701 中医内科学 1036992******** 卢飚 352 86.167 43 84 81 74.72 21 拟录取  
201900254 105701 中医内科学 1036992******** 杨琦 336 85.42 63 93 85 74.50 22 拟录取  
201900264 105701 中医内科学 1036992******** 陈君洁 332 93.571 32 91 87 74.50 23 拟录取  
201900253 105701 中医内科学 1036992******** 储小毛 337 84.83 54 95 85 74.36 24 拟录取  
201900234 105701 中医内科学 1036992******** 何奇 351 81.43 51 88 80 74.26 25 拟录取  
201900248 105701 中医内科学 1036992******** 巫玉童 341 90.14 57 77 83 74.07 26 拟录取  
201900246 105701 中医内科学 1036992******** 胡香凌 341 84.333 46 92 83 74.04 27 拟录取  
201900236 105701 中医内科学 1036992******** 周宏 349 84.63 35 86 80 73.91 28 拟录取  
201900239 105701 中医内科学 1036992******** 陈思佳 343 81.5 54 88 81 73.44 29 拟录取  
201900249 105701 中医内科学 1036992******** 田晓航 340 85 61 81 81 73.36 30 拟录取  
201900251 105701 中医内科学 1036992******** 毕丹 338 82 61 88 82 73.24 31 拟录取  
201900262 105701 中医内科学 1036992******** 支晶晶 333 90 34 86 83 73.24 32 拟录取  
201900257 105701 中医内科学 1036992******** 阮诺冰 335 89 35 84 82 73.04 33 拟录取  
201900259 105701 中医内科学 1036992******** 付慧 335 87 36 87 82 72.96 34 拟录取  
201900232 105701 中医内科学 1036992******** 魏叶叶 352 82.5 40 75 76 72.64 35 拟录取  
201900244 105701 中医内科学 1036992******** 张丽丽 342 83.63 35 83 79 72.47 36 拟录取  
201900260 105701 中医内科学 1036992******** 吴顺园 335 81.17 49 90 81 72.44 37 拟录取  
201900283 105701 中医内科学 1036992******** 李宇婷 321 89.833 60 83 85 72.44 38 拟录取  
201900240 105701 中医内科学 1036992******** 章兴好 343 77.25 58 86 78 72.34 39 拟录取  
201900247 105701 中医内科学 1036992******** 胡慧婷 341 78.14 51 88 78 72.27 40 拟录取  
201900250 105701 中医内科学 1036992******** 刘露露 340 83 37 83 78 72.16 41 拟录取  
201900242 105701 中医内科学 1036992******** 周娜 343 83 28 82 77 72.04 42 拟录取  
201900268 105701 中医内科学 1036992******** 范玉芳 330 85.38 58 80 81 72.01 43 拟录取  
201900258 105701 中医内科学 1036992******** 王新汝 335 80.33 43 90 79 72.00 44 拟录取  
201900243 105701 中医内科学 1036992******** 王泽 342 83.43 56 72 77 71.94 45 拟录取  
201900266 105701 中医内科学 1036992******** 李金菊 330 84.38 47 85 81 71.93 46 拟录取  
201900289 105701 中医内科学 1036992******** 张艺 320 88.71 51 85 84 71.93 47 拟录取  
201900237 105701 中医内科学 1036992******** 朱张求 348 74.8 44 87 75 71.91 48 拟录取  
201900245 105701 中医内科学 1036992******** 赵瑞平 341 82.71 48 75 77 71.69 49 拟录取  
201900263 105701 中医内科学 1036992******** 代雪丽 333 85.66 24 85 79 71.68 50 拟录取  
201900284 105701 中医内科学 1036992******** 陶艳红 321 83.29 54 90 82 71.47 51 拟录取  
201900280 105701 中医内科学 1036992******** 王亚玲 323 81.5 64 87 81 71.32 52 拟录取  
201900281 105701 中医内科学 1036992******** 王文琴 322 87.857 54 78 82 71.25 53 拟录取  
201900274 105701 中医内科学 1036992******** 方圆 326 84.5 56 80 80 71.24 54 拟录取  
201900256 105701 中医内科学 1036992******** 好云勇 336 83.857 37 77 77 71.17 55 拟录取  
201900252 105701 中医内科学 1036992******** 李晓晴 338 78.5 48 82 77 71.16 56 拟录取  
201900272 105701 中医内科学 1036992******** 王丽雅 329 84.5 49 78 79 71.08 57 拟录取  
201900271 105701 中医内科学 1036992******** 石孟瑶 329 83.71 55 77 79 71.01 58 拟录取  
