
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、半年集训、暑期集训营 |
我校2019年研究生复试第一批复试结果即日起开始公示,公示期10天。
如有疑义,可与我校研究生招生办公室或纪委监察处联系。学校纪委监察处电话:68129047,邮箱:azyjw@ahtcm.edu.cn;研究生院招生办电话:68129404,邮箱:yanzhaotj@qq.com ,地址:少荃湖校区至精楼B337。
中医学院各职业研究生复试结果公示
| 复试编号 | 职业代码 | 职业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 面试 成绩 | 英语 听力 | 职业课 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
| 201900001 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 王炜 | 女 | 388 | 93 | 69 | 94 | 91 | 82.92 | 1 | 拟录取 | |
| 201900002 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 王兵 | 男 | 316 | 83.4 | 77 | 79 | 81 | 70.50 | 2 | 拟录取 | |
| 201900003 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 张莉苗 | 女 | 310 | 90.6 | 56 | 87 | 86 | 71.62 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900004 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 秦雪梅 | 女 | 308 | 84 | 40 | 90 | 81 | 69.52 | 4 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900005 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 陶德旺 | 男 | 309 | 85.8 | 44 | 84 | 81 | 69.51 | 5 | 调剂 | |
| 201900006 | 100501 | 中医基础理论 | 1036992******** | 李锦上 | 女 | 306 | 80.4 | 38 | 78 | 75 | 66.90 | 6 | 调剂 | |
| 201900008 | 100502 | 中医临床基础 | 1036992******** | 左梦雨 | 女 | 311 | 84.6 | 54 | 71 | 77 | 68.30 | 1 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900009 | 100502 | 中医临床基础 | 1036992******** | 喻锦 | 女 | 310 | 84.4 | 37 | 71 | 76 | 67.46 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900007 | 100502 | 中医临床基础 | 1036992******** | 谷金繁 | 女 | 308 | 80.4 | 46 | 62 | 71 | 65.54 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900011 | 100503 | 中医医史文献 | 1036992******** | 李傲 | 女 | 373 | 95 | 37 | 76 | 84 | 78.16 | 1 | 拟录取 | |
| 201900012 | 100503 | 中医医史文献 | 1036992******** | 陶连波 | 男 | 320 | 95 | 42 | 73 | 83 | 71.64 | 2 | 拟录取 | |
| 201900013 | 100504 | 方剂学 | 1036992******** | 好鹏飞 | 男 | 344 | 93.6 | 47 | 62 | 79 | 73.06 | 1 | 拟录取 | |
| 201900014 | 100505 | 中医诊断学 | 1036992******** | 王亚楠 | 女 | 352 | 91 | 37 | 80 | 82 | 75.16 | 1 | 拟录取 | |
| 201900017 | 100505 | 中医诊断学 | 1036992******** | 刘桐 | 女 | 306 | 83.4 | 72 | 87 | 83 | 70.06 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900016 | 100505 | 中医诊断学 | 1036992******** | 姜楠 | 女 | 309 | 91.2 | 48 | 72 | 81 | 69.53 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 复试编号 | 职业代码 | 职业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 面试 成绩 | 英语 听力 | 职业课 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
| 201900536 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 王彩云 | 女 | 385 | 91.61 | 54 | 73 | 82 | 79.11 | 1 | 拟录取 | |
| 201900538 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 阮静茹 | 女 | 366 | 94.39 | 35 | 83 | 85 | 77.93 | 2 | 拟录取 | |
| 201900537 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 好兵 | 男 | 373 | 94.22 | 32 | 73 | 82 | 77.41 | 3 | 拟录取 | |
| 201900539 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 崔海玲 | 女 | 354 | 92.61 | 63 | 75 | 84 | 76.23 | 4 | 拟录取 | |
| 201900540 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 吴显 | 男 | 349 | 86.72 | 54 | 75 | 80 | 73.85 | 5 | 拟录取 | |
| 201900542 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 刘箐 | 女 | 341 | 89.44 | 54 | 64 | 78 | 72.23 | 6 | 拟录取 | |
| 201900543 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 王笑笑 | 女 | 339 | 91 | 33 | 68 | 78 | 72.00 | 7 | 拟录取 | |
| 201900544 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 王磊 | 男 | 329 | 88.83 | 38 | 74 | 79 | 71.20 | 8 | 拟录取 | |
| 201900541 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 王意 | 男 | 346 | 90.89 | 36 | 49 | 73 | 70.65 | 9 | 拟录取 | |
| 201900546 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 李一鸣 | 男 | 317 | 90.56 | 36 | 75 | 80 | 70.21 | 10 | 拟录取 | |
| 201900545 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 丁慧 | 女 | 323 | 90.94 | 60 | 60 | 79 | 70.19 | 11 | 拟录取 | |
| 201900547 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 魏小桐 | 女 | 311 | 91.94 | 62 | 80 | 85 | 71.47 | 12 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900549 | 100512 | 针灸推拿学 | 1036992******** | 张帆 | 男 | 311 | 92.56 | 40 | 78 | 83 | 70.49 | 13 | 拟录取 | 调剂 |
| 复试编号 | 职业 代码 |
职业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 面试 成绩 |
英语 听力 |
职业课 | 复试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
| 201900015 | 100601 | 中西医结合基础 | 1036992******** | 刘娟 | 女 | 306 | 90.2 | 28 | 74 | 79 | 68.37 | 1 | 拟录取 | |
| 201900018 | 100601 | 中西医结合基础 | 1036992******** | 程连芝 | 女 | 306 | 95 | 43 | 79 | 85 | 70.72 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900019 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1036992******** | 雷鑫 | 男 | 395 | 92.4 | 63 | 85 | 87 | 82.30 | 1 | 拟录取 | |
| 201900020 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1036992******** | 陈大宝 | 男 | 357 | 89 | 36 | 67 | 77 | 73.68 | 2 | 拟录取 | |
| 201900021 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 刘红娟 | 女 | 382 | 91.67 | 41 | 87 | 85 | 79.92 | 1 | 拟录取 | |
| 201900022 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 程楠 | 女 | 369 | 90 | 31 | 74 | 79 | 76.00 | 2 | 拟录取 | |
| 201900023 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 潘敏 | 女 | 357 | 88.5 | 29 | 82 | 81 | 75.08 | 3 | 拟录取 | |
| 201900025 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 何祥 | 男 | 309 | 85.33 | 31 | 77 | 77 | 68.04 | 4 | 拟录取 |
| 复试编号 | 职业代码 | 职业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 面试 成绩 | 英语 听力 | 职业课 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
| 201900026 | 100701 | 药物化学 | 1036992******** | 尚飞扬 | 男 | 337 | 86 | 26 | 74 | 76 | 71.00 | 1 | 拟录取 | |
| 201900028 | 100701 | 药物化学 | 1036992******** | 钱诗虎 | 男 | 324 | 85.5 | 24 | 74 | 76 | 69.24 | 2 | 拟录取 | |
| 201900029 | 100701 | 药物化学 | 1036992******** | 黄宇飞 | 女 | 308 | 85.5 | 33 | 59 | 72 | 65.88 | 3 | 拟录取 | |
| 201900027 | 100701 | 药物化学 | 1036992******** | 王宏伟 | 男 | 325 | 86 | 31 | 40 | 67 | 65.68 | 4 | 拟录取 | |
| 201900033 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 闫超双 | 男 | 391 | 89.2 | 71 | 83 | 86 | 81.13 | 1 | 拟录取 | |
| 201900032 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 张稳 | 女 | 392 | 89.7 | 37 | 74 | 80 | 78.93 | 2 | 拟录取 | |
| 201900030 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 储晓婷 | 女 | 396 | 87.4 | 34 | 75 | 78 | 78.86 | 3 | 拟录取 | |
| 201900031 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 袁抒捷 | 女 | 394 | 90.4 | 36 | 61 | 76 | 77.74 | 4 | 拟录取 | |
| 201900035 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 张静 | 女 | 385 | 85.6 | 63 | 69 | 78 | 77.54 | 5 | 拟录取 | |
| 201900038 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 张亚超 | 男 | 374 | 89.8 | 63 | 61 | 78 | 76.27 | 6 | 拟录取 | |
| 201900034 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 赵国栋 | 男 | 391 | 86.2 | 54 | 54 | 73 | 76.25 | 7 | 拟录取 | |
| 201900037 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 张 宇峰 | 男 | 382 | 83.8 | 34 | 72 | 75 | 75.95 | 8 | 拟录取 | |
| 201900040 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 候晓慧 | 女 | 370 | 86.8 | 33 | 77 | 78 | 75.79 | 9 | 拟录取 | |
| 201900048 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 蔡叶 | 女 | 343 | 86.2 | 66 | 85 | 84 | 74.69 | 10 | 拟录取 | |
| 201900036 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 柯寄明 | 男 | 383 | 85 | 31 | 59 | 72 | 74.68 | 11 | 拟录取 | |
| 201900039 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 汤毛毛 | 女 | 372 | 86.6 | 57 | 58 | 75 | 74.66 | 12 | 拟录取 | |
| 201900041 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 刘梦丽 | 女 | 364 | 86 | 52 | 63 | 76 | 73.96 | 13 | 拟录取 | |
| 201900053 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 施苗苗 | 女 | 336 | 89.8 | 40 | 87 | 84 | 73.91 | 14 | 拟录取 | |
| 201900046 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 祝晓丽 | 女 | 345 | 86.4 | 27 | 89 | 81 | 73.90 | 15 | 拟录取 | |
| 201900042 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 董保琦 | 女 | 358 | 88.1 | 38 | 65 | 76 | 73.42 | 16 | 拟录取 | |
| 201900044 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 吴文青 | 女 | 345 | 87.1 | 49 | 72 | 79 | 72.90 | 17 | 拟录取 | |
| 201900043 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 杨福燕 | 女 | 351 | 84.8 | 37 | 73 | 76 | 72.71 | 18 | 拟录取 | |
| 201900052 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 徐莉 | 女 | 338 | 90.7 | 26 | 75 | 80 | 72.37 | 19 | 拟录取 | |
| 201900056 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 魏晴 | 女 | 329 | 84.6 | 37 | 90 | 81 | 72.06 | 20 | 拟录取 | |
| 201900058 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 王重阳 | 女 | 327 | 86.8 | 46 | 83 | 82 | 71.87 | 21 | 拟录取 | |
| 201900059 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 雷芳 | 女 | 321 | 93 | 56 | 72 | 83 | 71.72 | 22 | 拟录取 | |
| 201900050 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 芮雪琳 | 女 | 341 | 87.8 | 34 | 69 | 77 | 71.63 | 23 | 拟录取 | |
| 201900060 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 费清松 | 男 | 317 | 89 | 43 | 87 | 84 | 71.56 | 24 | 拟录取 | |
| 201900047 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 梁燕 | 女 | 344 | 88.4 | 42 | 60 | 75 | 71.38 | 25 | 拟录取 | |
| 201900045 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 郑玉玉 | 女 | 345 | 82.6 | 38 | 71 | 75 | 71.26 | 26 | 拟录取 | |
| 201900049 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 刘宇洁 | 女 | 343 | 85.8 | 58 | 57 | 74 | 70.91 | 27 | 拟录取 | |
| 201900055 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 胡梦茹 | 女 | 330 | 83.2 | 44 | 63 | 73 | 68.89 | 28 | 拟录取 | |
| 201900054 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 祝保林 | 男 | 335 | 86.3 | 34 | 52 | 71 | 68.51 | 29 | 拟录取 | |
| 201900061 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 罗芮 | 女 | 314 | 84.2 | 46 | 73 | 77 | 68.49 | 30 | 拟录取 | |
| 201900051 | 100702 | 药剂学 | 1036992******** | 刘鹏 | 男 | 341 | 81.6 | 34 | 47 | 66 | 67.50 | 31 | ||
| 201900062 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 徐君 | 男 | 365 | 88.6 | 89 | 69 | 83 | 76.90 | 1 | 拟录取 | |
| 201900063 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 郑晓雯 | 女 | 361 | 83.6 | 30 | 67 | 73 | 72.62 | 2 | 拟录取 | |
| 201900067 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 苏兴隆 | 男 | 335 | 84.2 | 34 | 87 | 80 | 72.21 | 3 | 拟录取 | |
| 201900066 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 王兆健 | 男 | 341 | 81.4 | 28 | 78 | 75 | 70.94 | 4 | 拟录取 | |
| 201900070 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 易雨琪 | 女 | 317 | 85.4 | 41 | 87 | 81 | 70.62 | 5 | 拟录取 | |
| 201900064 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 吴丽萍 | 女 | 359 | 86.8 | 46 | 37 | 68 | 70.19 | 6 | 拟录取 | |
| 201900068 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 程鹤 | 男 | 335 | 85.6 | 32 | 64 | 74 | 69.70 | 7 | 拟录取 | |
| 201900069 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 胡进 | 女 | 331 | 85.8 | 58 | 55 | 74 | 69.23 | 8 | 拟录取 | |
| 201900065 | 100703 | 生药学 | 1036992******** | 张雪可 | 女 | 347 | 82.8 | 34 | 43 | 66 | 68.03 | 9 | 拟录取 | |
| 201900072 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 张亚莉 | 女 | 391 | 93.4 | 72 | 83 | 88 | 82.18 | 1 | 拟录取 | |
| 201900071 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 喻格 | 女 | 394 | 92.8 | 43 | 78 | 83 | 80.63 | 2 | 拟录取 | |
| 201900073 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 王荣慧 | 女 | 362 | 92 | 51 | 78 | 84 | 76.92 | 3 | 拟录取 | |
| 201900074 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 解玫莹 | 女 | 362 | 91.8 | 51 | 65 | 80 | 75.31 | 4 | 拟录取 | |
| 201900076 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 王梦蝶 | 女 | 337 | 94.8 | 45 | 67 | 81 | 73.03 | 5 | 拟录取 | |
| 201900078 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 殷凤霞 | 女 | 326 | 90.8 | 34 | 82 | 82 | 72.11 | 6 | 拟录取 | |
| 201900075 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 朱雅琴 | 女 | 358 | 87 | 34 | 57 | 73 | 72.04 | 7 | 拟录取 | |
| 201900077 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 年梦楠 | 女 | 329 | 90.4 | 31 | 37 | 68 | 66.86 | 8 | 拟录取 | |
| 201900079 | 100704 | 药物分析学 | 1036992******** | 黄梦文 | 女 | 309 | 89.4 | 42 | 52 | 73 | 66.46 | 9 | 拟录取 | |
| 201900081 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1036992******** | 薛明松 | 男 | 323 | 85.375 | 30 | 85 | 80 | 70.65 | 1 | 拟录取 | |
| 201900082 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1036992******** | 李嘉诚 | 男 | 305 | 85.25 | 46 | 90 | 83 | 69.70 | 2 | 拟录取 | |
| 201900080 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1036992******** | 赵历强 | 男 | 337 | 81.75 | 23 | 61 | 70 | 68.30 | 3 | 拟录取 | |
| 201900083 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 郭宇婷 | 女 | 397 | 90.8 | 37 | 88 | 85 | 81.47 | 1 | 拟录取 | |
| 201900084 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 袁美玲 | 女 | 379 | 91.2 | 48 | 91 | 87 | 80.21 | 2 | 拟录取 | |
| 201900086 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 王娟 | 女 | 368 | 91.8 | 44 | 88 | 86 | 78.51 | 3 | 拟录取 | |
| 201900090 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 李曼曼 | 女 | 356 | 92.8 | 41 | 77 | 83 | 75.87 | 4 | 拟录取 | |
| 201900088 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 方媛 | 女 | 359 | 88.4 | 37 | 84 | 82 | 75.86 | 5 | 拟录取 | |
| 201900085 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 孙纪 | 男 | 369 | 87 | 31 | 75 | 78 | 75.40 | 6 | 拟录取 | |
| 201900089 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 刘玲 | 女 | 357 | 87.2 | 29 | 85 | 81 | 75.13 | 7 | 拟录取 | |
| 201900091 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 阮巨炫 | 男 | 350 | 90.8 | 36 | 79 | 82 | 74.71 | 8 | 拟录取 | |
| 201900087 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 茆志国 | 男 | 360 | 89.2 | 30 | 71 | 78 | 74.33 | 9 | 拟录取 | |
| 201900092 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 邹良好 | 男 | 346 | 87.4 | 49 | 75 | 80 | 73.46 | 10 | ||
| 201900093 | 100706 | 药理学 | 1036992******** | 刘敏 | 女 | 339 | 90.4 | 39 | 75 | 81 | 72.94 | 11 | ||
| 201900095 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 袁腾腾 | 女 | 388 | 86.75 | 45 | 90 | 84 | 79.98 | 1 | 拟录取 | |
| 201900094 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 单晓晓 | 女 | 392 | 86.625 | 57 | 77 | 81 | 79.35 | 2 | 拟录取 | |
| 201900096 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 陶福林 | 女 | 381 | 86.5 | 71 | 82 | 84 | 79.16 | 3 | 拟录取 | |
| 201900097 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 王梦文 | 女 | 374 | 83.875 | 45 | 86 | 81 | 77.13 | 4 | 拟录取 | |
| 201900098 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 姜悦航 | 女 | 365 | 83.5 | 54 | 91 | 83 | 76.92 | 5 | 拟录取 | |
| 201900099 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 洪莉丽 | 女 | 354 | 88.25 | 43 | 84 | 82 | 75.46 | 6 | 拟录取 | |
| 201900100 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 朱文涛 | 男 | 340 | 84.375 | 30 | 85 | 79 | 72.45 | 7 | 拟录取 | |
| 201900101 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 程琳娟 | 女 | 327 | 85.5 | 26 | 91 | 81 | 71.72 | 8 | 拟录取 | |
| 201900102 | 1007Z1 | 药物代谢动力学 | 1036992******** | 常红 | 女 | 313 | 83.875 | 43 | 85 | 80 | 69.61 | 9 | 拟录取 | |
| 201900104 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 徐晓丽 | 女 | 382 | 89.2 | 48 | 91 | 86 | 80.09 | 1 | 拟录取 | |
| 201900103 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 李莉娅 | 女 | 387 | 87.2 | 60 | 80 | 82 | 79.37 | 2 | 拟录取 | |
| 201900110 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 章秀梅 | 女 | 363 | 92 | 58 | 93 | 89 | 79.12 | 3 | 拟录取 | |
| 201900107 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 朱安玲 | 女 | 373 | 91.6 | 51 | 85 | 86 | 78.98 | 4 | 拟录取 | |
| 201900106 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 罗书岚 | 女 | 373 | 94.2 | 24 | 85 | 84 | 78.53 | 5 | 拟录取 | |
| 201900105 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 杨格格 | 女 | 381 | 87.2 | 33 | 80 | 80 | 77.57 | 6 | 拟录取 | |
| 201900113 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 覃月健 | 女 | 358 | 91.4 | 43 | 85 | 85 | 76.82 | 7 | 拟录取 | |
| 201900114 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 宗茹敏 | 女 | 356 | 89.2 | 30 | 89 | 83 | 76.01 | 8 | 拟录取 | |
| 201900108 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 李丹 | 女 | 369 | 86.4 | 34 | 79 | 79 | 75.86 | 9 | 拟录取 | |
| 201900111 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 好海燕 | 女 | 361 | 81 | 31 | 93 | 80 | 75.16 | 10 | 拟录取 | |
| 201900115 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 刘娇 | 女 | 356 | 81.2 | 27 | 93 | 79 | 74.45 | 11 | 拟录取 | |
| 201900122 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 单婷玉 | 女 | 337 | 87.6 | 43 | 92 | 84 | 74.22 | 12 | 拟录取 | |
| 201900112 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 章娟 | 女 | 358 | 84.8 | 19 | 81 | 77 | 73.79 | 13 | 拟录取 | |
| 201900109 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 李姚碧琪 | 女 | 366 | 79.4 | 63 | 68 | 74 | 73.66 | 14 | 拟录取 | |
| 201900120 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 董星宇 | 女 | 338 | 87.4 | 45 | 85 | 82 | 73.54 | 15 | 拟录取 | |
| 201900121 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 秦委 | 男 | 337 | 87 | 31 | 89 | 82 | 73.24 | 16 | 拟录取 | |
| 201900119 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 后艳琴 | 女 | 342 | 89.8 | 50 | 72 | 80 | 73.23 | 17 | 拟录取 | |
| 201900116 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 王琦 | 男 | 350 | 82 | 48 | 77 | 77 | 72.84 | 18 | 拟录取 | |
| 201900118 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 徐睿 | 女 | 343 | 86.2 | 35 | 73 | 77 | 72.01 | 19 | 拟录取 | |
| 201900123 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 桂文琪 | 女 | 329 | 85.2 | 26 | 89 | 80 | 71.65 | 20 | 拟录取 | |
| 201900126 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 凡畅 | 男 | 313 | 91 | 57 | 83 | 85 | 71.64 | 21 | 拟录取 | |
| 201900117 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 吕燕萍 | 女 | 344 | 79.8 | 25 | 83 | 75 | 71.39 | 22 | 拟录取 | |
| 201900128 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 臧远龙 | 男 | 311 | 92.8 | 34 | 84 | 84 | 71.03 | 23 | 拟录取 | |
| 201900129 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 张磊 | 女 | 308 | 87 | 29 | 85 | 81 | 69.20 | 24 | 拟录取 | |
| 201900124 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 甘宜杰 | 男 | 324 | 87 | 26 | 58 | 72 | 67.76 | 25 | 拟录取 | |
| 201900125 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 田诗意 | 女 | 321 | 76 | 40 | 75 | 72 | 67.36 | 26 | ||
| 201900127 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 何爱芳 | 女 | 311 | 86.4 | 63 | 54 | 74 | 67.06 | 27 | ||
| 201900130 | 100800 | 中药学 | 1036992******** | 倪良厚 | 男 | 274 | 77.2 | 60 | 74 | 75 | 62.69 | 28 | 拟录取 | 士兵计划 |
| 201900133 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 丁立丹 | 女 | 323 | 86.33 | 42 | 71 | 77 | 69.68 | 1 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900137 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 温艳艳 | 女 | 310 | 86.33 | 33 | 81 | 79 | 68.96 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900135 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 张文静 | 女 | 319 | 90 | 31 | 61 | 75 | 68.44 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900136 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 陈燕 | 女 | 311 | 86 | 30 | 75 | 77 | 68.16 | 4 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900132 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 徐鹏博 | 男 | 327 | 85.5 | 41 | 55 | 72 | 68.00 | 5 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900131 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 肖楠 | 女 | 328 | 84.5 | 40 | 46 | 69 | 66.76 | 6 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900024 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 张晓雯 | 女 | 313 | 83.83 | 43 | 55 | 71 | 66.00 | 7 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900138 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 黄伊婷 | 女 | 310 | 86.5 | 34 | 50 | 70 | 65.32 | 8 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900134 | 105500 | 药学专硕 | 1036992******** | 刘国芳 | 女 | 308 | 83 | 34 | 47 | 67 | 63.88 | 9 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900139 | 105600 | 中药学专硕 | 1036992******** | 周朵飞 | 男 | 311 | 78.83 | 31 | 78 | 74 | 66.84 | 1 | 拟录取 | |
| 201900140 | 105600 | 中药学专硕 | 1036992******** | 刘丽 | 女 | 326 | 88.83 | 48 | 91 | 85 | 73.28 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900141 | 105600 | 中药学专硕 | 1036992******** | 聊晓玉 | 女 | 309 | 84.5 | 61 | 77 | 80 | 69.04 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900143 | 105600 | 中药学专硕 | 1036992******** | 贾彬 | 男 | 310 | 87.17 | 37 | 73 | 78 | 68.36 | 4 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900142 | 105600 | 中药学专硕 | 1036992******** | 章梦玲 | 女 | 310 | 75.5 | 35 | 70 | 70 | 65.12 | 5 | 拟录取 | 调剂 |
| 复试编号 | 职业代码 | 职业名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 面试 成绩 |
英语 听力 |
职业课 | 复试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
| 201900144 | 1005Z1 | 中医护理学 | 1036992******** | 钱进丽 | 女 | 319 | 93.4 | 45 | 72 | 82 | 71.14 | 1 | 拟录取 | |
| 201900145 | 105400 | 护理 | 1036992******** | 何薇 | 女 | 313 | 91 | 43 | 69 | 80 | 69.40 | 1 | 拟录取 | |
| 201900147 | 105400 | 护理 | 1212190******** | 张肖云 | 女 | 366 | 89.6 | 26 | 70 | 77 | 74.86 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900151 | 105400 | 护理 | 1212190******** | 陈文真 | 女 | 343 | 92.2 | 42 | 71 | 81 | 73.49 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900155 | 105400 | 护理 | 1028694******** | 黄怡 | 女 | 366 | 87.6 | 25 | 62 | 74 | 73.38 | 4 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900148 | 105400 | 护理 | 1029992******** | 王书蕊 | 女 | 343 | 91 | 25 | 77.5 | 80 | 73.30 | 5 | 拟录取 | 调剂 |
| 201900154 | 105400 | 护理 | 1125892******** | 李仪秀 | 女 | 350 | 84.8 | 37 | 67 | 75 | 71.87 | 6 | 拟录取 | 调剂 |
