
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.我校专业目录里没有的语种,不能接收调剂。
6.部分专业拟接收“退役大学生士兵”专项计划调剂。
7.我校非全日制硕士研究生原则上只招收在职定向就业人员。
8.国家有专门规定的从其规定。
二、复试方式
我校所有专业均采用网络远程复试方式。考生复试时,须严格遵守《网络复试考场规则》。系统使用说明详见https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm/。
拟接收调剂专业统计表仅供参考,学校将在本年度计划下达后及时发布调剂缺额信息,请随时关注渤海大学研究生招生信息网(网址:https://yjszsxxw.bhu.edu.cn/)的相关通知。
2022年3月13日
渤海大学2022年硕士研究生招生拟接收调剂专业统计表
| 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| (001)教育科学学院 | (040101)教育学原理 | 全日制 | 拟接收"识役大学生士兵”专项计划 |
| (001)教育科学学院 | (040102)课程与教学论 | 全口制 | |
| (001)教育科学学院 | (040105)学前教育学 | 全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (040106)高等教育学 | 全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (040110)教育技术学 | 全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (045115)小学教育 | 非全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (045116)心理健康教育 | 非全日制 | |
| (001)教育科学学院 | (045118)学前教育 | 非全日制 | |
| (002)文学院 | (045103)学科教学(饴文) | 非全日制 | |
| (002)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 拟接收"识役大学生士兵”专项计划 |
| (002)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 非全日制 | |
| (002)文学院 | (050101)文艺学 | 全日制 | |
| (002)文学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| (002)文学院 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | |
| (002)文学院 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | |
| (003沥史文化学院 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 | |
| (003)历史文化学院 | (060200)中国史 | 全口制 | 拟接收“退役大学生士兵”专项计划 |
| (004)马克思主义学院 | (010102)中国哲学 | 全日制 | |
| (004)马克思主义学院 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | |
| (004)马克思主义学院 | (030201)政治学理论 | 全日制 | |
| (004)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 拟接收“退役大学生上兵”专项计划 |
| (004)马克思主义学院 | (030206)国际政治 | 全日制 | |
| (004)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 非全日制 | |
| (005)外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 | |
| (005)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | |
| (005)外国语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | |
| (006)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 拟接收“退役大学生士兵”专项计划 |
| (006)法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | |
| (006)法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (070303)有机化学 | 全日制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (070304)物理化学 | 全口制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (081702)化学工艺 | 全日制 | |
| (007)化学与材料工程学院 | (081704)应用化学 | 全日制 | |
| (008)控制科学与工程学院 | (081101)控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| (008)控制科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | |
| (008)控制科学与工程学院 | (081104)模式识别与智能系统 | 全日制 | |
| (009)信息科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | |
| (010)数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | |
| (010)数学科学学院 | (070101)基础数学 | 全日制 | |
| (010)数学科学学院 | (070102)计算数学 | 全日制 | |
| (010)数学科学学院 | (070104)应用数学 | 全口制 | |
| (010)数学科学学院 | (070105)运筹学与控制论 | 全日制 | |
| (011)管理学院 | (120202)企业管理 | 全日制 | |
| (011)管理学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | |
| (012)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | |
| (012)物理科学与技术学院 | (070201)理论物理 | 全日制 | |
| (012)物理科学与技术学院 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 | |
| (012)物理科学与技术学院 | (070207)光学 | 全日制 | |
| (012)物理科学与技术学院 | (070208)无线电物理 | 全日制 | |
| (013)新闻与传播学院 | (050301 )Wf 闻学 | 全日制 | |
| (013)新闻与传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | |
| (014)经济学院 | (120201伝计学 | 全口制 | |
| (015)食品科学与工程学院 | (083201)食品科学 | 全日制 | |
| (015)食品科学与工程学院 | (083202)粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
| (015)食品科学与工程学院 | (083203)农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
| (015)食品科学与工程学院 | (083204冰产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
| (015)食品科学与工程学院 | (095135)食品加工与安全 | 全日制 | |
| (016)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 全日制 | |
| (018)音乐学院 | (045111)学科教学(音乐) | 全口制 |
调剂系统公布为准。欢迎全国各地考生申请调剂到我校。
原标题:关于公布渤海大学2022年硕士研究生招生拟接收调剂专业的通知
文章来源:https://yjszsxxw.bhu.edu.cn/engine2/general/4146902/detail?engineInstanceId=656393&typeId=2984613&pageId=85721&websiteId=63018¤tBranch=0
考研实用工具推荐1、考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





