
| 考研时间 | 1月 | 7-8月 | 9-10月 | 10-11月 | 11月 | 12月 | 12月 | 次年2-5月 |
| 考研常识 | 确定考研方向 | 发布考研大纲 | 发布招生简章 | 开通报名入口 | 现场确认 | 打印准考证 | 考研初试 | 考研复习 |
| 选择院校 | 公共课大纲 | 招生简章 | 预报名 | 现场确认时间 | 打印入口 | 试题、解析 | 调剂流程 | |
| 选择专业 | 专业课大纲 | 招生目录 | 报名流程 | 确认需知 | 考研安排 | 成绩查询 | 国家线 |
以下是在2021年硕士研究生招考报名中,报名信息存在问题或疑问的考生名单。主要涉及以同等学力或本科结业人员报考、非全日制考生未选择定向就业类别及定向单位、学历校验未通过的考生。
一、以同等学力或本科结业人员报考的考生
根据2021年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定,同等学力的人员(国家承认的高职高专毕业学历),以及国家承认学历的本科结业生报考时还应提供下列材料:
1. 以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上发表文章;
2. 辅修过报考专业的本科全部主干课程(含英语四级)且成绩优良。
此两类考生须于确认时将所需报考材料和邮寄提交研招办审核,审核通过者方可准考,否则报考无效。
望以下考生再次确认所填写学历真实性,若确系属以上两类考生之一的。尽快按要求提供材料,以免耽误报报考。
| 报名号 | 报考专业代码 | 所填学历 |
| 120399022 | 100205 | 专科毕业 |
| 121199538 | 120200 | 本科结业 |
| 211798841 | 105300 | 专科毕业 |
| 341297841 | 80800 | 本科结业 |
| 370989581 | 80900 | 本科结业 |
| 611193227 | 101100 | 专科毕业 |
| 611193466 | 101100 | 专科毕业 |
| 611193692 | 35101 | 专科毕业 |
| 611193722 | 25100 | 本科结业 |
| 611193820 | 100211 | 专科毕业 |
| 611193834 | 80800 | 专科毕业 |
| 611193953 | 100207 | 专科毕业 |
| 611194898 | 25100 | 专科毕业 |
| 611195253 | 10100 | 专科毕业 |
| 611196144 | 35101 | 专科毕业 |
| 611196895 | 85100 | 本科结业 |
| 611199224 | 85800 | 本科结业 |
二、非全日制考生未选择定向就业类别及定向单位的考生
根据2021年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定,凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向就业(报考类别码应为“12”),同时须填写定向单位名称,录取后签订定向协议书。请以下所列考生于10月10日后在网报系统上尽快更正修改报考类别码及填写定向单位名称。以免耽误报考。
| 报名号 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考类别 |
| 113199273 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 113199485 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 130695768 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 132097644 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141092779 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141094608 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141193926 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141194465 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141194680 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141194708 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141196003 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141197039 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141198535 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 141198688 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 142095088 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 142199319 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 211798841 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 232297572 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 311798589 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321190751 | 85500 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321483802 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321483837 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321484414 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321487065 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321487104 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321487489 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321488559 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321488857 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321489109 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321490165 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321491329 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321491332 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321491376 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 321495490 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 340182311 | 85500 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 370279172 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 370495583 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 370679385 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 371491890 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410173672 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410174617 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410175683 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410175792 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410181536 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410182740 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410188465 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410193072 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410297249 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410394057 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 410397216 | 85500 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 411098815 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 411098873 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 411299024 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 411395683 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 411497131 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 413997744 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 440297193 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441186456 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441186811 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441186910 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441187098 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441187674 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441188179 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441188288 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441188683 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441189036 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441189084 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441189213 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441189951 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441191223 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441191669 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441191866 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441192659 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441192848 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441192930 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441194373 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 441196052 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 443599147 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 443599267 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 443797273 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 450399772 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 501898142 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 501997765 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 502195078 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193215 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193218 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193219 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193222 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193223 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193226 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193230 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193232 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193237 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193243 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193245 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193247 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193248 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193257 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193263 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193268 | 85100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193269 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193275 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193278 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193279 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193285 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193290 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193292 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193299 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193302 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193305 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193312 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193316 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193319 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193321 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193328 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193357 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193365 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193375 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193377 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193386 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193390 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193397 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193411 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193416 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193419 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193423 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193425 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193434 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193436 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193439 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193452 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193469 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193485 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193487 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193496 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193513 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193527 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193544 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193554 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193561 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193589 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193594 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193598 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193622 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193628 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193631 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193648 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193662 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193671 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193684 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193685 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193698 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193704 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193711 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193716 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193738 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193746 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193757 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193761 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193770 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193771 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193774 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193789 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193790 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193793 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193794 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193800 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193812 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193813 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193817 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193818 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193824 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193843 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193844 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193852 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193877 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193881 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193884 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193887 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193888 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193895 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193906 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193907 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193916 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193919 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193932 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193964 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193966 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193975 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193988 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611193991 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194003 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194004 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194005 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194024 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194065 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194067 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194078 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194079 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194085 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194097 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194105 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194110 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194124 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194134 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194150 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194162 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194164 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194167 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194175 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194179 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194180 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194181 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194197 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194207 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194209 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194226 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194233 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194250 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194252 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194269 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194285 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194304 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194326 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194328 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194372 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194378 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194383 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194384 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194397 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194398 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194406 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194425 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194450 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194458 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194462 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194463 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194466 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194474 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194476 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194481 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194495 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194502 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194504 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194524 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194531 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194534 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194541 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194547 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194550 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194557 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194569 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194586 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194594 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194606 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194607 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194618 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194622 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194634 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194669 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194678 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194691 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194739 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194743 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194746 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194762 | 85900 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194766 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194793 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194806 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194808 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194819 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194825 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194853 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194861 | 85100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194872 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194877 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194892 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194914 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194920 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194943 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194956 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194964 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194966 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194991 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194992 | 85500 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611194998 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195026 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195034 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195050 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195058 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195064 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195076 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195077 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195082 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195085 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195107 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195120 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195131 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195133 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195156 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195200 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195204 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195231 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195244 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195287 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195290 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195292 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195330 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195338 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195362 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195365 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195372 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195383 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195384 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195387 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195397 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195428 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195441 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195448 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195469 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195518 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195533 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195551 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195559 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195619 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195631 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195675 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195677 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195681 | 85500 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195684 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195685 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195688 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195700 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195708 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195709 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195714 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195743 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195744 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195751 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195811 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195814 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195826 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195839 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195858 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195866 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195887 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195911 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195923 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195924 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195941 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195952 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195981 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611195988 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196005 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196016 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196050 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196080 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196144 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196150 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196159 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196175 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196211 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196213 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196231 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196281 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196282 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196289 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196293 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196359 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196405 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196438 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196488 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196536 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196570 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196587 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196604 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196631 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196647 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196668 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196672 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196677 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196695 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196708 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196711 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196716 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196795 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196802 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196806 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196820 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196835 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196839 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196842 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196855 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196902 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196914 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196918 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196921 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196928 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196936 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611196973 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197023 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197039 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197041 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197067 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197089 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197099 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197110 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197113 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197152 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197279 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197362 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197618 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197749 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197819 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197929 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611197968 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198035 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198042 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198066 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198135 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198221 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198247 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198254 | 35102 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198330 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198386 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198412 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198429 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198720 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198785 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198885 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611198920 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611199106 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611199328 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611199396 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611199551 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 611199678 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 620399292 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621098366 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621099520 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621099546 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621199168 | 85800 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621299138 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621599579 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621599591 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 621799166 | 85400 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 630198474 | 125601 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 630198591 | 35101 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 630199292 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 630199385 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 640195685 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 640195711 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 640195968 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
| 640196031 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
